لیگ ملت های والیبال | ۱۳۹۷ – ۲۰۱۸ |
لیگ ملت های والیبال
نخستین دوره «لیگ ملت های والیبال» با حضور ۳۲ تیم در دو گروه مردان و زنان شروع می شود که در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه پنج تیم به همراه میزبان به مرحله نهایی صعود می کنند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، لیگ جهانی والیبال در سال ۱۹۹۰ به عنوان بخشی از یک برنامهٔ بازاریابی در این رشته ورزشی راهاندازی شد تا نشان متمایزی از فعالیتهای فدراسیون جهانی در اواخر قرن بیستم باشد، اما فدراسیون جهانی والیبال برای برگزاری بیست و نهمین دوره این رقابت ها (سال ۲۰۱۸) تغییرات عمده ای در این رقابت ها لحاظ کرد که تغییر نام به «لیگ ملت های والیبال» از جمله آنان است.
شورای دپارتمان لیگ جهانی مهرماه سال ۹۶ در نشست یک روزه خود در پاریس و همزمان با جشن هفتادمین سالروز تاسیس فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) این تصمیم را گرفت.
بر این اساس لیگ ملت های والیبال از سال ۲۰۱۸ در دو گروه زنان و مردان با حضور ۱۶ تیم تحت یک نام برگزار می شود که ۱۲ تیم از جمله ایران تا هفت سال آینده در رقابت های گروه مردان ثابت هستند و چهار تیم نیز متغیر خواهند بود.
مرحله مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۱۸ در مدت پنج هفته برگزار می شود، ۱۲ تیم اصلی حداقل یک هفته میزبانی در مرحله مقدماتی این رقابت ها دارند و جمهوری اسلامی ایران در هفته پنجم دور مقدماتی مردان میزبان است.
در لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۱۸ هر تیم حداقل ۱۵ بازی انجام می دهد که در مجموع ۱۳۰ مسابقه (۱۲۰ مسابقه دور مقدماتی و ۱۰ مسابقه مرحله نهایی) برگزار خواهد شد.
پنج تیم برتر دور مقدماتی به مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال صعود می کنند که به همراه تیم فرانسه در گروه مردان و چین در گروه زنان، شش تیم مرحله نهایی این رقابت ها خواهند بود.
در گروه زنان لیگ ملت های والیبال تیم های برزیل، ایتالیا، آمریکا، چین، صربستان، کره جنوبی، هلند، تایلند، آلمان، ترکیه، ژاپن و روسیه ۱۲ تیم اصلی هستند و آرژانتین، جمهوری دومینیکن، بلژیک و لهستان نیز چهار تیم متغیر هستند که سهمیه حضور در سال ۲۰۱۸ به دست آوردند.
نخستین دوره لیگ ملت های والیبال در گروه زنان از روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه شروع می شود و دور مقدماتی این رقابت ها به مدت پنج هفته ادامه خواهد داشت. مرحله نهایی این گروه نیز از ۶ تا ۱۰ تیرماه به میزبانی شهر نانجینگ کشور چین برگزار می شود.
** گروه مردان
تیم های فرانسه، ایران، ایتالیا، آرژانتین، چین، برزیل، روسیه، لهستان، صربستان، آمریکا، آلمان و ژاپن ۱۲ تیم اصلی و ثابت برای هفت سال در گروه مردان لیگ ملت های والیبال هستند و تیم های استرالیا، کره جنوبی، کانادا و بلغارستان در سال ۲۰۱۸ سهمیه به دست آوردند.
مرحله مقدماتی این رقابت ها از چهارم خردادماه شروع می شود و تا سوم تیرماه در پنج هفته پیگیری می شود.
هفته نخست لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۱۸ در روزهای چهارم تا ششم خردادماه ۹۷ برگزار میشود و تیم ملی والیبال ایران در این هفته در کشور فرانسه به مصاف تیم های ژاپن، استرالیا و فرانسه خواهد رفت.
هفته دوم در روزهای یازدهم تا سیزدهم خردادماه برگزار می شود و تیم ملی والیبال ایران باید در آرژانتین با تیمهای کانادا، ایتالیا و آرژانتین رقابت کند.
هفته سوم لیگ ملت های والیبال نیز در روزهای هجدهم تا بیستم خردادماه ۹۷ برگزار میشود و تیم ملی والیبال ایران در روسیه به مصاف تیمهای چین، برزیل و روسیه می رود.
هفته چهارم نیز از ۲۵ تا ۲۷ خردادماه برگزار میشود و تیم ملی والیبال ایران در آمریکا به مصاف تیمهای لهستان، صربستان و میزبان خواهد رفت.
هفته پنجم و پایانی در روزهای اول تا سوم تیرماه ۹۷ برگزار میشود و تیم ملی والیبال ایران در تهران به مصاف تیمهای آلمان، بلغارستان و کره جنوبی می رود.
بر اساس اعلام فدراسیون جهانی والیبال، شهر «لیل» فرانسه میزبان مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال در گروه است که این رقابت ها از ۱۳ تا ۱۷ تیرماه برگزار می شود.
ورزشگاه «پیر موری» که ورزشگاهی بسیار مدرن و فوق پیشرفته و در سال ۲۰۱۲ افتتاح شده است، میزبان این رقابت ها خواهد بود.
ششمین تجربه والیبال ایران در لیگ جهانی
تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۱۸ ششمین حضور خود در لیگ جهانی والیبال را که با نام لیگ ملت های والیبال برگزار می شود، در حالی تجربه می کند که هدایت تیم ایران را ایگور کولاکوویچ برای دومین سال متوالی در این رقابت ها بر عهده دارد.
ملی پوشان ایران در پنج دوره گذشته این رقابت ها با خولیو ولاسکو (۲۰۱۳)، اسلوبودان کواچ (۲۰۱۴ و ۲۰۱۵)، رائول لوزانو (۲۰۱۶) و کولاکوویچ (۲۰۱۷) به میدان رفتند.
گروه بندی تیم ها در پنج هفته دور مقدماتی لیگ ملت های والیبال سال ۲۰۱۸ به قرار زیر است:
هفته نخست: چهارم تا ششم خرداد
گروه یک: فرانسه، ژاپن، استرالیا و ایران
گروه دوم: چین، آمریکا، آرژانتین و بلغارستان
گروه سوم: لهستان، کانادا، روسیه و کره جنوبی
گروه چهارم: صربستان، ایتالیا، آلمان و برزیل
هفته دوم: ۱۱ تا ۱۳ خرداد
گروه پنجم: بلغارستان، صربستان، روسیه و استرالیا
گروه ششم: برزیل، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی
گروه هفتم: آرژانتین، کانادا، ایتالیا و ایران
گروه هشتم: لهستان، آلمان، چین و فرانسه
هفته سوم: ۱۸ تا ۲۰ خرداد
گروه نهم: کانادا، آمریکا، آلمان و استرالیا
گروه دهم: ژاپن، لهستان، ایتالیا و بلغارستان
گروه یازدهم: روسیه، چین، ایران و برزیل
گروه دوازدهم: فرانسه، صربستان، آرژانتین و کره جنوبی
هفته چهارم: ۲۵ تا ۲۷ خرداد
گروه سیزدهم: کره جنوبی، ایتالیا، چین و استرالیا
گروه چهاردهم: آلمان، روسیه، آرژانتین و ژاپن
گروه پانزدهم: آمریکا، صربستان ، لهستان و ایران
گروه شانزدهم: بلغارستان، برزیل، کانادا و فرانسه
هفته پنجم: یکم تا سوم تیرماه
گروه هفدهم: استرالیا، برزیل، لهستان و آرژانتین
گروه هیجدهم: چین، صربستان، کانادا و ژاپن
گروه نوزدهم: ایران، آلمان، بلغارستان و کره جنوبی
گروه بیستم: ایتالیا، فرانسه، آمریکا و روسیه
نتایج تمامی دیدارهای دور مقدماتی لیگ ملت های والیبال در یک جدول ثبت می شود و در پایان پنج تیم برتر دور مقدماتی به مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال صعود می کنند که به همراه تیم فرانسه شش تیم مرحله نهایی این رقابت ها خواهند بود.
تعداد تیم های شرکت کننده در ادوار مختلف لیگ جهانی
در سال ۱۹۹۰ تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ جهانی هشت تیم بود که در دو گروه با هم به رقابت پرداختند. در سال ۱۹۹۱ این تعداد به ده تیم افزایش یافت. از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ و سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ جهانی ۱۲ تیم بود. این تعداد در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲، ۱۷ تیم بود. ۱۸ تیم در سال ۲۰۱۳ این رقابت ها حضور یافتند.
این تعداد در سال ۲۰۱۴ به ۲۸ تیم رسید و در سال ۲۰۱۵ به ۳۲ تیم رسید و سال های (۲۰۱۶ و ۲۰۱۷) ۳۶ تیم در لیگ جهانی حضور دارند که در نوع خود رکورد جدیدی بود.
بر این اساس لیگ ملت های والیبال از سال ۲۰۱۸ در دو گروه زنان و مردان با حضور ۱۶ تیم تحت یک نام برگزار می شود که ۱۲ تیم از جمله ایران تا هفت سال آینده در رقابت های گروه مردان ثابت هستند و چهار تیم نیز متغیر خواهند بود.
در گروه زنان لیگ ملت های والیبال تیم های برزیل، ایتالیا، آمریکا، چین، صربستان، کره جنوبی، هلند، تایلند، آلمان، ترکیه، ژاپن و روسیه ۱۲ تیم اصلی هستند و آرژانتین، جمهوری دومینیکن، بلژیک و لهستان نیز چهار تیم متغیر هستند که سهمیه حضور در سال ۲۰۱۸ به دست آوردند.
تیم های فرانسه، ایران، ایتالیا، آرژانتین، چین، برزیل، روسیه، لهستان، صربستان، آمریکا، آلمان و ژاپن ۱۲ تیم اصلی و ثابت برای هفت سال در گروه مردان لیگ ملت های والیبال هستند و تیم های استرالیا، کره جنوبی، کانادا و بلغارستان در سال ۲۰۱۸ سهمیه به دست آوردند.
پرافتخارترین های لیگ جهانی
آمار و ارقام نشان می دهد که تیم ملی والیبال برزیل با کسب ۹ مدال طلا، ۷ نقره و ۴ برنز در صدر پر افتخارترین های لیگ جهانی است. این تیم در سالهای ۱۹۹۳، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ صاحب عنوان قهرمانی شده تا بیش از قبل خود را به عنوان قدرت اول این رقابتها معرفی کند.
تیم ایتالیا هم با ۸ مدال طلا، ۳ نقره و ۴ برنز در رده دوم و روسیه با کسب ۳ مدال طلا، ۵ نقره و ۷ برنز در رده سوم پر افتخارترین تیم ها قرار دارد.
آمریکا نیز با دو مدال طلا، یک نقره و سه برنز در رتبه چهارم قرار دارد و تیم های فرانسه (دو طلا، یک نقره و یک برنز)، کوبا (یک طلا، پنج نقره و سه برنز)، صربستان (یک طلا، چهار نقره و سه برنز)، هلند (سه مدال طلا، نقره و برنز) و لهستان (دو مدال طلا و برنز) در زمره افتخارآفرینان این رقابت ها هستند.
تیم ملی والیبال ایران امسال برای ششمین بار در طول تاریخ در این رقابت ها شرکت می کند و نسبت به سال گذشته یک تغییر مهم و آن جوانگرایی در ترکیب تیم، بوجود آورده است تا خود را کم کم برای بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو آماده کند.
تیم ایران در سال ۲۰۱۳ (نخستین حضور) با هدایت خولیو ولاسکو به مقام نهمی دست یافت، در سال ۲۰۱۴ (دومین حضور) با هدایت اسلوبودان کواچ عنوان چهارمی را به دست آورد، سال ۲۰۱۵ نیز تیم ایران در دومین حضور خود با اسلوبودان کواچ ضمن تثبیت جایگاه خود در جمع هشت تیم برتر، عملکرد خوبی به نمایش گذاشت و در سال ۲۰۱۶ تیم ایران در بین ۱۲ تیم شرکت کننده رتبه هشتم را به دست آورد.
تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۱۷ و در نخستین سال مسئولیت ایگور کولاکوویچ در رتبه یازدهم این رقابت ها قرار گرفت.
رده بندی تیم ها در طول ادوار گذشته لیگ جهانی والیبال به شرح زیر است:
ژاپن ۱۹۹۰: ایتالیا، هلند، برزیل
ایتالیا ۱۹۹۱: ایتالیا، کوبا، روسیه
ایتالیا ۱۹۹۲ :ایتالیا، کوبا ، آمریکا
برزیل ۱۹۹۳ : برزیل، روسیه، ایتالیا
ایتالیا ۱۹۹۴ : ایتالیا، کوبا، برزیل
برزیل ۱۹۹۵ : ایتالیا، برزیل، کوبا
هلند ۱۹۹۶ : هلند، ایتالیا، روسیه
روسیه ۱۹۹۷ : ایتالیا، کوبا، روسیه
ایتالیا ۱۹۹۸ : کوبا، روسیه، هلند
آرژانتین ۱۹۹۹ : ایتالیا، کوبا، برزیل
هلند ۲۰۰۰ : ایتالیا، روسیه، برزیل
لهستان ۲۰۰۱ : برزیل، ایتالیا، روسیه
برزیل ۲۰۰۲ : روسیه، برزیل، یوگسلاوی
اسپانیا ۲۰۰۳ : برزیل، صربستان و مونته نگرو، ایتالیا
ایتالیا ۲۰۰۴ : برزیل، ایتالیا، صربستان و مونته نگرو
صربستان ۲۰۰۵ : برزیل، صربستان و مونته نگرو ، کوبا
روسیه ۲۰۰۶ : برزیل، فرانسه، روسیه
لهستان ۲۰۰۷ : برزیل، روسیه، آمریکا
برزیل ۲۰۰۸ : آمریکا، صربستان، روسیه
صربستان ۲۰۰۹ : برزیل، صربستان، روسیه
آرژانتین ۲۰۱۰ : برزیل، روسیه، صربستان
لهستان ۲۰۱۱ : روسیه، برزیل، لهستان
بلغارستان ۲۰۱۲ : لهستان، آمریکا، کوبا
آرژانتین ۲۰۱۳: روسیه ، برزیل ، ایتالیا
ایتالیا ۲۰۱۴: آمریکا، برزیل ، ایتالیا
برزیل ۲۰۱۵: فرانسه، صربستان و آمریکا
لهستان ۲۰۱۶: صربستان، برزیل و فرانسه
برزیل ۲۰۱۷: فرانسه، برزیل و کانادا
فرانسه ۲۰۱۸: ؟؟؟؟
برنامه رده بندی
شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
01 | آرژانتین - آمریکا | 1397/03/04 | 12:30 | چین - نانگجو | مرکز بیلون |
02 | چین - بلغارستان | 1397/03/04 | 16:00 | چین - نانگجو | مرکز بیلون |
03 | لهستان - کره جنوبی | 1397/03/04 | 18:30 | لهستان - کاتوویتس | اسپودک |
04 | استرالیا - ژاپن | 1397/03/04 | 19:30 | فرانسه - روئن | کیندآرنا |
05 | آلمان - ایتالیا | 1397/03/04 | 19:30 | صربستان - کرالیفو | اسپرتس کی |
06 | روسیه - کانادا | 1397/03/04 | 21:30 | لهستان - کاتوویتس | اسپودک |
07 | فرانسه - ایران | 1397/03/04 | 22:30 | فرانسه - روئن | کیندآرنا |
08 | صربستان - برزیل | 1397/03/04 | 22:30 | صربستان - کرالیفو | اسپرتس کی |
09 | بلغارستان - آمریکا | 1397/03/05 | 12:30 | چین - نانگجو | مرکز بیلون |
10 | چین - آرژانتین | 1397/03/05 | 16:00 | چین - نانگجو | مرکز بیلون |
11 | لهستان - روسیه | 1397/03/05 | 18:30 | لهستان - کاتوویتس | اسپودک |
12 | ایتالیا - برزیل | 1397/03/05 | 18:30 | صربستان - کرالیفو | اسپرتس کی |
13 | استرالیا - ایران | 1397/03/05 | 19:30 | فرانسه - روئن | کیندآرنا |
14 | کانادا - کره جنوبی | 1397/03/05 | 21:30 | لهستان - کاتوویتس | اسپودک |
15 | آلمان - صربستان | 1397/03/05 | 21:30 | صربستان - کرالیفو | اسپرتس کی |
16 | فرانسه - ژاپن | 1397/03/05 | 22:30 | فرانسه - روئن | کیندآرنا |
17 | بلغارستان - آرژانتین | 1397/03/06 | 12:30 | چین - نانگجو | مرکز بیلون |
18 | چین - آمریکا | 1397/03/06 | 16:00 | چین - نانگجو | مرکز بیلون |
19 | ایران - ژاپن | 1397/03/06 | 17:30 | فرانسه - روئن | کیندآرنا |
20 | لهستان - کانادا | 1397/03/06 | 18:30 | لهستان - کاتوویتس | اسپودک |
21 | برزیل - آلمان | 1397/03/06 | 18:30 | صربستان - کرالیفو | اسپرتس کی |
22 | فرانسه - استرالیا | 1397/03/06 | 20:30 | فرانسه - روئن | کیندآرنا |
23 | کره جنوبی - روسیه | 1397/03/06 | 21:30 | لهستان - کاتوویتس | اسپودک |
24 | ایتالیا - صربستان | 1397/03/06 | 21:30 | صربستان - کرالیفو | اسپرتس کی |
25 | لهستان - فرانسه | 1397/03/11 | 18:30 | لهستان - ووچ | اطلس آرنا |
26 | استرالیا - روسیه | 1397/03/11 | 18:30 | بلغارستان - صوفیه | آرمک |
27 | ژاپن - آمریکا | 1397/03/11 | 19:45 | برزیل - گویانیا | گویانیا آرنا |
28 | چین - آلمان | 1397/03/11 | 21:30 | لهستان - ووچ | اطلس آرنا |
29 | بلغارستان - صربستان | 1397/03/11 | 21:30 | بلغارستان - صوفیه | آرمک |
30 | برزیل - کره جنوبی | 1397/03/11 | 22:35 | برزیل - گویانیا | گویانیا آرنا |
31 | کانادا - ایتالیا | 1397/03/12 | 01:40 | آرژانتین - سنخوآن | آلدو کانتونی |
32 | آرژانتین - ایران | 1397/03/12 | 04:40 | آرژانتین - سنخوآن | آلدو کانتونی |
33 | برزیل - ژاپن | 1397/03/12 | 16:05 | برزیل - گویانیا | گویانیا آرنا |
34 | لهستان - چین | 1397/03/12 | 18:30 | لهستان - ووچ | اطلس آرنا |
35 | روسیه - صربستان | 1397/03/12 | 18:30 | بلغارستان - صوفیه | آرمک |
36 | کره جنوبی - آمریکا | 1397/03/12 | 18:40 | برزیل - گویانیا | گویانیا آرنا |
37 | آلمان - فرانسه | 1397/03/12 | 21:30 | لهستان - ووچ | اطلس آرنا |
38 | بلغارستان - استرالیا | 1397/03/12 | 21:30 | بلغارستان - صوفیه | آرمک |
39 | ایران - ایتالیا | 1397/03/13 | 01:40 | آرژانتین - سنخوآن | آلدو کانتونی |
40 | آرژانتین - کانادا | 1397/03/13 | 04:40 | آرژانتین - سنخوآن | آلدو کانتونی |
41 | کره جنوبی - ژاپن | 1397/03/13 | 17:35 | برزیل - گویانیا | گویانیا آرنا |
42 | لهستان - آلمان | 1397/03/13 | 18:30 | لهستان - ووچ | اطلس آرنا |
43 | صربستان - استرالیا | 1397/03/13 | 18:30 | بلغارستان - صوفیه | آرمک |
44 | برزیل - آمریکا | 1397/03/13 | 20:10 | برزیل - گویانیا | گویانیا آرنا |
45 | فرانسه - چین | 1397/03/13 | 21:30 | لهستان - ووچ | اطلس آرنا |
46 | بلغارستان - روسیه | 1397/03/13 | 21:30 | بلغارستان - صوفیه | آرمک |
47 | ایران - کانادا | 1397/03/13 | 23:40 | آرژانتین - سنخوآن | آلدو کانتونی |
48 | آرژانتین - ایتالیا | 1397/03/14 | 02:40 | آرژانتین - سنخوآن | آلدو کانتونی |
49 | ایتالیا - لهستان | 1397/03/18 | 11:20 | ژاپن - اوساکا | میونی سی پال |
50 | ژاپن - بلغارستان | 1397/03/18 | 14:40 | ژاپن - اوساکا | میونی سی پال |
51 | چین - ایران | 1397/03/18 | 16:00 | روسیه - اوفا | اوفا آرنا |
52 | روسیه - برزیل | 1397/03/18 | 18:30 | روسیه - اوفا | اوفا آرنا |
53 | آرژانتین - صربستان | 1397/03/18 | 19:30 | فرانسه - اکس آن پرووانس | دوپی دکس |
54 | فرانسه - کره جنوبی | 1397/03/18 | 22:30 | فرانسه - اکس آن پرووانس | دوپی دکس |
55 | آلمان - آمریکا | 1397/03/19 | 01:10 | کانادا - اوتاوا | تی دی |
56 | کانادا - استرالیا | 1397/03/19 | 04:10 | کانادا - اوتاوا | تی دی |
57 | ایتالیا - بلغارستان | 1397/03/19 | 08:10 | ژاپن - اوساکا | میونی سی پال |
58 | ژاپن - لهستان | 1397/03/19 | 11:40 | ژاپن - اوساکا | میونی سی پال |
59 | ایران - برزیل | 1397/03/19 | 16:00 | روسیه - اوفا | اوفا آرنا |
60 | روسیه - چین | 1397/03/19 | 18:30 | روسیه - اوفا | اوفا آرنا |
61 | کره جنوبی - صربستان | 1397/03/19 | 19:30 | فرانسه - اکس آن پرووانس | دوپی دکس |
62 | فرانسه - آرژانتین | 1397/03/19 | 22:30 | فرانسه - اکس آن پرووانس | دوپی دکس |
63 | آمریکا - استرالیا | 1397/03/20 | 00:40 | کانادا - اوتاوا | تی دی |
64 | کانادا - آلمان | 1397/03/20 | 03:40 | کانادا - اوتاوا | تی دی |
65 | بلغارستان - لهستان | 1397/03/20 | 06:40 | ژاپن - اوساکا | میونی سی پال |
66 | ژاپن - ایتالیا | 1397/03/20 | 10:10 | ژاپن - اوساکا | میونی سی پال |
67 | چین - برزیل | 1397/03/20 | 16:00 | روسیه - اوفا | اوفا آرنا |
68 | کره جنوبی - آرژانتین | 1397/03/20 | 17:30 | فرانسه - اکس آن پرووانس | دوپی دکس |
69 | روسیه - ایران | 1397/03/20 | 18:30 | روسیه - اوفا | اوفا آرنا |
70 | فرانسه - صربستان | 1397/03/20 | 20:30 | فرانسه - اکس آن پرووانس | دوپی دکس |
71 | استرالیا - آلمان | 1397/03/20 | 21:40 | کانادا - اوتاوا | تی دی |
72 | کانادا - آمریکا | 1397/03/21 | 00:40 | کانادا - اوتاوا | تی دی |
73 | چین - ایتالیا | 1397/03/25 | 11:30 | کره جنوبی - سئول | یانگ چونگ |
74 | کره جنوبی - استرالیا | 1397/03/25 | 13:30 | کره جنوبی - سئول | یانگ چونگ |
75 | کانادا - برزیل | 1397/03/25 | 17:00 | بلغارستان - وارنا | قصر فرهنگی ورزشی وارنا |
76 | بلغارستان - فرانسه | 1397/03/25 | 20:00 | بلغارستان - وارنا | قصر فرهنگی ورزشی وارنا |
77 | آلمان - ژاپن | 1397/03/25 | 20:30 | آلمان - لودویگزبورگ | ام اچ پی |
78 | آرژانتین - روسیه | 1397/03/25 | 23:00 | آلمان - لودویگزبورگ | ام اچ پی |
79 | لهستان - ایران | 1397/03/26 | 03:00 | آمریکا - ایلینوی | سرز سنتر آرنا |
80 | آمریکا - صربستان | 1397/03/26 | 05:30 | آمریکا - ایلینوی | سرز سنتر آرنا |
81 | کره جنوبی - ایتالیا | 1397/03/26 | 09:30 | کره جنوبی - سئول | یانگ چونگ |
82 | استرالیا - چین | 1397/03/26 | 12:30 | کره جنوبی - سئول | یانگ چونگ |
83 | فرانسه - برزیل | 1397/03/26 | 17:00 | بلغارستان - وارنا | قصر فرهنگی ورزشی وارنا |
84 | آلمان - آرژانتین | 1397/03/26 | 18:30 | آلمان - لودویگزبورگ | ام اچ پی |
85 | بلغارستان - کانادا | 1397/03/26 | 20:00 | بلغارستان - وارنا | قصر فرهنگی ورزشی وارنا |
86 | روسیه - ژاپن | 1397/03/26 | 21:30 | آلمان - لودویگزبورگ | ام اچ پی |
87 | ایران - صربستان | 1397/03/26 | 23:30 | آمریکا - ایلینوی | سرز سنتر آرنا |
88 | آمریکا - لهستان | 1397/03/27 | 05:00 | آمریکا - ایلینوی | سرز سنتر آرنا |
89 | کره جنوبی - چین | 1397/03/27 | 09:30 | کره جنوبی - سئول | یانگ چونگ |
90 | ایتالیا - استرالیا | 1397/03/27 | 12:30 | کره جنوبی - سئول | یانگ چونگ |
91 | ژاپن - آرژانتین | 1397/03/27 | 14:30 | آلمان - لودویگزبورگ | ام اچ پی |
92 | فرانسه - کانادا | 1397/03/27 | 17:00 | بلغارستان - وارنا | قصر فرهنگی ورزشی وارنا |
93 | آلمان - روسیه | 1397/03/27 | 17:30 | آلمان - لودویگزبورگ | ام اچ پی |
94 | بلغارستان - برزیل | 1397/03/27 | 20:00 | بلغارستان - وارنا | قصر فرهنگی ورزشی وارنا |
95 | لهستان - صربستان | 1397/03/27 | 21:30 | آمریکا - ایلینوی | سرز سنتر آرنا |
96 | آمریکا - ایران | 1397/03/28 | 03:00 | آمریکا - ایلینوی | سرز سنتر آرنا |
97 | کانادا - صربستان | 1397/04/01 | 12:30 | چین - ژیانگمن | ژیانگمن |
98 | لهستان - آرژانتین | 1397/04/01 | 13:10 | استرالیا - ملبورن | هایسنس |
99 | بلغارستان - آلمان | 1397/04/01 | 15:30 | ایران - تهران | ورزشگاه آزادی |
100 | استرالیا - برزیل | 1397/04/01 | 15:40 | استرالیا - ملبورن | هایسنس |
101 | چین - ژاپن | 1397/04/01 | 16:00 | چین - ژیانگمن | ژیانگمن |
102 | ایران - کره جنوبی | 1397/04/01 | 18:30 | ایران - تهران | ورزشگاه آزادی |
103 | آمریکا - فرانسه | 1397/04/01 | 20:00 | ایتالیا - مودنا | پالاپانینی |
104 | ایتالیا - روسیه | 1397/04/01 | 23:00 | ایتالیا - مودنا | پالاپانینی |
105 | استرالیا - آرژانتین | 1397/04/02 | 12:10 | استرالیا - ملبورن | هایسنس |
106 | ژاپن - صربستان | 1397/04/02 | 12:30 | چین - ژیانگمن | ژیانگمن |
107 | برزیل - لهستان | 1397/04/02 | 14:40 | استرالیا - ملبورن | هایسنس |
109 | آلمان - کره جنوبی | 1397/04/02 | 16:00 | ایران - تهران | ورزشگاه آزادی |
109 | چین - کانادا | 1397/04/02 | 16:00 | چین - ژیانگمن | ژیانگمن |
110 | ایران - بلغارستان | 1397/04/02 | 18:30 | ایران - تهران | ورزشگاه آزادی |
111 | آمریکا - روسیه | 1397/04/02 | 20:00 | ایتالیا - مودنا | پالاپانینی |
112 | ایتالیا - فرانسه | 1397/04/02 | 23:00 | ایتالیا - مودنا | پالاپانینی |
113 | برزیل - آرژانتین | 1397/04/03 | 06:40 | استرالیا - ملبورن | هایسنس |
114 | استرالیا - لهستان | 1397/04/03 | 09:40 | استرالیا - ملبورن | هایسنس |
115 | ژاپن - کانادا | 1397/04/03 | 12:30 | چین - ژیانگمن | ژیانگمن |
116 | بلغارستان - کره جنوبی | 1397/04/03 | 16:00 | ایران - تهران | ورزشگاه آزادی |
117 | چین - صربستان | 1397/04/03 | 16:00 | چین - ژیانگمن | ژیانگمن |
118 | ایران - آلمان | 1397/04/03 | 18:30 | ایران - تهران | ورزشگاه آزادی |
119 | فرانسه - روسیه | 1397/04/03 | 20:00 | ایتالیا - مودنا | پالاپانینی |
120 | ایتالیا - آمریکا | 1397/04/03 | 23:00 | ایتالیا - مودنا | پالاپانینی |
نتایج رده بندی
رده بندی رده بندی
رنک | تیم |
|
امتیاز |
|
|
||||||||||||||||||
1 | فرانسه |
| 35 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | روسیه |
| 34 |
|
| ||||||||||||||||||
3 | آمریکا |
| 33 |
|
| ||||||||||||||||||
4 | صربستان |
| 26 |
|
| ||||||||||||||||||
5 | برزیل |
| 30 |
|
| ||||||||||||||||||
6 | لهستان |
| 29 |
|
| ||||||||||||||||||
7 | کانادا |
| 25 |
|
| ||||||||||||||||||
8 | ایتالیا |
| 24 |
|
| ||||||||||||||||||
9 | آلمان |
| 23 |
|
| ||||||||||||||||||
10 | ایران |
| 21 |
|
| ||||||||||||||||||
11 | بلغارستان |
| 17 |
|
| ||||||||||||||||||
12 | ژاپن |
| 15 |
|
| ||||||||||||||||||
13 | استرالیا |
| 15 |
|
| ||||||||||||||||||
14 | آرژانتین |
| 15 |
|
| ||||||||||||||||||
15 | چین |
| 9 |
|
| ||||||||||||||||||
16 | کره جنوبی |
| 6 |
|
|
معرفی تیم ها و بازیکنان
ردیف | نام تیم | مربی |
1 | فرانسه | |
2 | استرالیا | |
3 | ایران | |
4 | ژاپن | |
5 | آرژانتین | |
6 | بلغارستان | |
7 | آمریکا | |
8 | چین | |
9 | کره جنوبی | |
10 | روسیه | |
11 | برزیل | |
12 | آلمان | |
13 | ایتالیا | |
14 | لهستان | |
15 | کانادا | |
16 | صربستان |