افتخارات تیمهای ملی والیبال ایران در میادین بینالمللی
حضور ایران در هجده دوره مسابقات قهرمانی مردان جهان
سال | میزبان | عنوان ایران |
1949 | چکسلواکی | – |
1952 | شوروی | – |
1956 | فرانسه | – |
1960 | برزیل | – |
1962 | شوروی | – |
1966 | چکسلواکی | – |
1970 | بلغارستان | بیست و یکم |
1974 | مکزیک | – |
1978 | ایتالیا | – |
1982 | آرژانتین | – |
1986 | فرانسه | – |
1990 | برزیل | – |
1994 | یونان | – |
1998 | ژاپن | نوزدهم |
2002 | آرژانتین | – |
2006 | ژاپن | بیست و یکم |
2010 | ایتالیا | نوزدهم |
2014 | لهستان | ششم |
حضور ایران در سیزده دوره مسابقات جام جهانی
سال | میزبان | عنوان ایران |
1965 | لهستان | – |
1969 | آلمانشرقی | – |
1977 | ژاپن | – |
1981 | ژاپن | – |
1985 | ژاپن | – |
1989 | ژاپن | – |
1991 | ژاپن | یازدهم |
1995 | ژاپن | – |
1999 | ژاپن | – |
2003 | ژاپن | – |
2007 | ژاپن | – |
2011 | ژاپن | نهم |
2015 | ژاپن | هشتم |
حضور ایران در بیست و شش دوره مسابقات لیگ جهانی
سال | میزبان مرحله نهایی | عنوان ایران |
1990 | اوساکا | – |
1991 | میلان | – |
1992 | جنوا | – |
1993 | سائوپائولو | – |
1994 | میلان | – |
1995 | ریودوژانیرو | – |
1996 | روتردام | – |
1997 | مسکو | – |
1998 | میلان | – |
1999 | ماردل پلاتا | – |
2000 | روتردام | – |
2001 | کاتوویس | – |
2002 | بلو هوریزونته | – |
2003 | مادرید | – |
2004 | رم | – |
2005 | بلگراد | – |
2006 | مسکو | – |
2007 | کاتوویس | – |
2008 | ریودوژانیرو | – |
2009 | بلگراد | – |
2010 | کوردوبا | – |
2011 | گدایسک | – |
2012 | صوفیه | – |
2013 | ماردل پلاتا | نهم |
2014 | فلورانس | چهارم |
2015 | ریودوژانیرو | هفتم |
حضور ایران در شش دوره مسابقات جام قهرمانان قاره ها
سال | میزبان | عنوان ایران |
1993 | ژاپن | – |
1997 | ژاپن | – |
2001 | ژاپن | – |
2005 | ژاپن | – |
2009 | ژاپن | پنجم |
2013 | ژاپن | چهارم |
حضور ایران در پانزده دوره بازی های آسیایی
سال | میزبان | عنوان ایران |
1958 | توکیو | دوم |
1962 | جاکارتا | – |
1966 | بانکوک | سوم |
1970 | بانکوک | پنجم |
1974 | تهران | چهارم |
1978 | بانکوک | – |
1982 | دهلی نو | – |
1986 | سئول | – |
1990 | پکن | – |
1994 | هیروشیما | پنجم |
1998 | بانکوک | – |
2002 | بوسان | دوم |
2006 | دوحه | ششم |
2010 | گوانژو | دوم |
2014 | اینچه ئون | اول |
حضور ایران در چهار دوره جام کنفدراسیون آسیا
سال | میزبان | عنوان ایران |
2008 | تایلند | اول |
2010 | ایران (ارومیه) | اول |
2012 | ویتنام | دوم |
2014 | قزاقستان | چهارم |
رده | کشور | طلا | نقره | برنز |
1 | ایران | 2 | 1 | – |
2 | چین | 1 | 1 | 1 |
3 | کره جنوبی | 1 | 1 | – |
4 | هند | – | 1 | 1 |
5 | ژاپن | – | – | 1 |
قزاقستان | – | – | 1 |
حضور ایران در تنها دوره مسابقات قهرمانی امیدهای آسیا
سال | میزبان | عنوان ایران |
2015 | میانمار | اول |
رده بندی مدالی دو دوره مسابقات قهرمانی امیدهای جهان
رده | کشور | طلا | نقره | برنز |
1 | ایران | 1 | – | – |
2 | کره جنوبی | – | 1 | – |
3 | چین تایپه | – | – | 1 |
حضور ایران در هجده دوره مسابقات قهرمانی جوانان جهان
سال | میزبان | عنوان ایران |
1977 | برزیل | – |
1981 | امریکا | – |
1985 | ایتالیا | – |
1987 | بحرین | – |
1989 | یونان | – |
1991 | مصر | – |
1993 | آرژانتین | پنجم |
1995 | مالزی | – |
1997 | بحرین | نهم |
1999 | تایلند | هشتم |
2001 | لهستان | – |
2003 | ایران (تهران) | ششم |
2005 | هند | پنجم |
2007 | مراکش | سوم |
2009 | هند | هفتم |
2011 | برزیل | ششم |
2013 | ترکیه | پنجم |
2015 | مکزیک | دوازدهم |
حضور ایران در هفده دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا
سال | میزبان | عنوان ایران |
1980 | کره | – |
1984 | عربستان | – |
1986 | تایلند | – |
1988 | اندونزی | یازدهم |
1990 | تایلند | نهم |
1992 | ایران (تهران) | چهارم |
1994 | قطر | ششم |
1996 | ویتنام | ششم |
1998 | ایران (تهران) | اول |
2000 | ایران (تهران) | سوم |
2002 | ایران (تهران) | اول |
2004 | قطر | دوم |
2006 | ایران (تهران) | اول |
2008 | ایران (تهران) | اول |
2010 | تایلند | دوم |
2012 | ایران (ارومیه) | سوم |
2014 | بحرین | اول |
حضور ایران در چهارده دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان
سال | میزبان | عنوان ایران |
1989 | امارات | چهارم |
1991 | پرتغال | – |
1993 | ترکیه | – |
1995 | پورتوریکو | – |
1997 | ایران (تهران) | نهم |
1999 | عربستان | – |
2001 | مصر | دوم |
2003 | تایلند | سوم |
2005 | الجزایر | پنجم |
2007 | مکزیک | اول |
2009 | ایتالیا | دوم |
2011 | آرژانتین | دهم |
2013 | مکزیک | چهارم |
2015 | آرژانتین | سوم |
حضور ایران در ده دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا
سال | میزبان | عنوان ایران |
1997 | فیلیپین | – |
1999 | چین تایپه | – |
2001 | ایران (اصفهان) | اول |
2003 | هند | دوم |
2005 | ایران (تهران) | اول |
2007 | مالزی | اول |
2008 | سریلانکا | اول |
2010 | ایران (تهران) | اول |
2012 | ایران (تهران) | اول |
2014 | سریلانکا | اول |
حضور ایران در تنها دوره بازی های المپیک نوجوانان
سال | میزبان | عنوان ایران |
2010 | سنگاپور | پنجم |
رده بندی مدالی تنها دوره بازی های المپیک نوجوانان
رده | کشور | طلا | نقره | برنز |
1 | کوبا | 1 | – | – |
2 | آرژانتین | – | 1 | – |
3 | روسیه | – | – | 1 |