افتخارات تیمهای ملی والیبال مردان و زنان ایران در میادین بینالمللی
(تا ۶ مرداد ۱۴۰۴)
** والیبال سالنی
| والیبال مردان بازیهای المپیک |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۶۴ | توکیو – ژاپن | – | |
| ۱۹۶۸ | مکزیکوسیتی – مکزیک | – | |
| ۱۹۷۲ | مونیخ – آلمان | – | |
| ۱۹۷۶ | مونترال – کانادا | – | |
| ۱۹۸۰ | مسکو – شوروی | – | |
| ۱۹۸۴ | لسآنجلس – آمریکا | – | |
| ۱۹۸۸ | سئول – کره جنوبی | – | |
| ۱۹۹۲ | بارسلونا – اسپانیا | – | |
| ۱۹۹۶ | آتلانتا – آمریکا | – | |
| ۲۰۰۰ | سیدنی – استرالیا | – | |
| ۲۰۰۴ | آتن – یونان | – | |
| ۲۰۰۸ | پکن – چین | – | |
| ۲۰۱۲ | لندن – انگلیس | – | |
| ۲۰۱۶ | ریو – برزیل | پنجم مشترک | نخستین حضور ایران |
| ۲۰۲۰ | توکیو – ژاپن | نهم مشترک | |
| ۲۰۲۴ | پاریس – فرانسه | – | |
| ۲۰۲۸ | لس آنجلس – آمریکا | ؟ | |
| ۲۰۳۲ | بریزبین – استرالیا | ؟ | |
| والیبال قهرمانی مردان جهان |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۴۹ | پراگ -چکسلواکی | – | |
| ۱۹۵۲ | مسکو – شوروی | – | |
| ۱۹۵۶ | پاریس – فرانسه | – | |
| ۱۹۶۰ | ریودوژانیرو – برزیل | – | |
| ۱۹۶۲ | مسکو – شوروی | – | |
| ۱۹۶۶ | پراگ، نیترا، چشگه بوده جوویچ، کییلاوا، پارادویس – چکسلواکی | – | |
| ۱۹۷۰ | بلغارستان | بیست و یکم | نخستین حضور ایران |
| ۱۹۷۴ | مکزیک | – | |
| ۱۹۷۸ | ایتالیا | – | |
| ۱۹۸۲ | آرژانتین | – | |
| ۱۹۸۶ | فرانسه | – | |
| ۱۹۹۰ | برزیل | – | |
| ۱۹۹۴ | یونان | – | |
| ۱۹۹۸ | ژاپن | نوزدهم | |
| ۲۰۰۲ | آرژانتین | – | |
| ۲۰۰۶ | ژاپن | بیست و یکم | |
| ۲۰۱۰ | ایتالیا | نوزدهم | |
| ۲۰۱۴ | لهستان | ششم | |
| ۲۰۱۸ | ایتالیا – بلغارستان | سیزدهم | |
| ۲۰۲۲ | لهستان – اسلوونی | سیزدهم | |
| ۲۰۲۵ | فلیپین | هشتم | |
| مسابقات والیبال جام جهانی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۶۵ | لهستان | – | |
| ۱۹۶۹ | آلمانشرقی | – | |
| ۱۹۷۷ | ژاپن | – | |
| ۱۹۸۱ | ژاپن | – | |
| ۱۹۸۵ | ژاپن | – | |
| ۱۹۸۹ | ژاپن | – | |
| ۱۹۹۱ | ژاپن | یازدهم | نخستین حضور ایران |
| ۱۹۹۵ | ژاپن | – | |
| ۱۹۹۹ | ژاپن | – | |
| ۲۰۰۳ | ژاپن | – | |
| ۲۰۰۷ | ژاپن | – | |
| ۲۰۱۱ | ژاپن | نهم | |
| ۲۰۱۵ | ژاپن | هشتم | |
| ۲۰۱۹ | ژاپن | هشتم | |
بر اساس سیاستهای FIVB سال ۲۰۱۹ آخرین دوره این مسابقات بود.
| لیگ جهانی والیبال |
| سال | میزبان مرحله نهایی | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۹۰ | اوساکا | – | |
| ۱۹۹۱ | میلان | – | |
| ۱۹۹۲ | جنوا | – | |
| ۱۹۹۳ | سائوپائولو | – | |
| ۱۹۹۴ | میلان | – | |
| ۱۹۹۵ | ریودوژانیرو | – | |
| ۱۹۹۶ | روتردام | – | |
| ۱۹۹۷ | مسکو | – | |
| ۱۹۹۸ | میلان | – | |
| ۱۹۹۹ | ماردل پلاتا | – | |
| ۲۰۰۰ | روتردام | – | |
| ۲۰۰۱ | کاتوویس | – | |
| ۲۰۰۲ | بلو هوریزونته | – | |
| ۲۰۰۳ | مادرید | – | |
| ۲۰۰۴ | رم | – | |
| ۲۰۰۵ | بلگراد | – | |
| ۲۰۰۶ | مسکو | – | |
| ۲۰۰۷ | کاتوویس | – | |
| ۲۰۰۸ | ریودوژانیرو | – | |
| ۲۰۰۹ | بلگراد | – | |
| ۲۰۱۰ | کوردوبا | – | |
| ۲۰۱۱ | گدایسک | – | |
| ۲۰۱۲ | صوفیه | – | |
| ۲۰۱۳ | ماردل پلاتا | نهم | نخستین حضور ایران |
| ۲۰۱۴ | فلورانس | چهارم | |
| ۲۰۱۵ | ریودوژانیرو | هفتم | |
| ۲۰۱۶ | کراکف | هشتم | |
| ۲۰۱۷ | کوریتیبا | یازدهم | |
بر اساس سیاستهای FIVB سال ۲۰۱۷ آخرین دوره این مسابقات بود.
| لیگ ملتهای والیبال مردان |
| سال | میزبان مرحله نهایی | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۱۸ | فرانسه – لیله | دهم | |
| ۲۰۱۹ | آمریکا – شیکاگو | پنجم | |
| ۲۰۲۰ | برگزار نشد | کووید ۱۹ | |
| ۲۰۲۱ | ایتالیا – ریمینی | دوازدهم | |
| ۲۰۲۲ | ایتالیا – بولونا | هفتم | |
| ۲۰۲۳ | لهستان – کدانسگ | چهاردهم | |
| ۲۰۲۴ | لهستان – لودژ | پانزدهم | |
| ۲۰۲۵ | چین – نینگبو | نهم | |
| والیبال جام قهرمانان قارهها |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۹۳ | ژاپن | – | |
| ۱۹۹۷ | ژاپن | – | |
| ۲۰۰۱ | ژاپن | – | |
| ۲۰۰۵ | ژاپن | – | |
| ۲۰۰۹ | ژاپن | پنجم | نخستین حضور ایران |
| ۲۰۱۳ | ژاپن | چهارم | |
| ۲۰۱۷ | ژاپن | سوم | |
بر اساس سیاستهای FIVB سال ۲۰۱۷ آخرین دوره این مسابقات بود.
| والیبال قهرمانی مردان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۷۵ | استرالیا – ملبورن | – | |
| ۱۹۷۹ | بحرین – منامه | ششم | نخستین حضور ایران |
| ۱۹۸۳ | ژاپن – توکیو | – | |
| ۱۹۸۷ | کویت – کویت | دهم | |
| ۱۹۸۹ | کرهجنوبی – سئول | هشتم | |
| ۱۹۹۱ | استرالیا – پرت | هفتم | |
| ۱۹۹۳ | تایلند- ناخون راتچاسیما | پنجم | |
| ۱۹۹۵ | کرهجنوبی – سئول | چهارم | |
| ۱۹۹۷ | قطر – دوحه | ششم | |
| ۱۹۹۹ | ایران – تهران | پنجم | |
| ۲۰۰۱ | کرهجنوبی – چانگون | پنجم | |
| ۲۰۰۳ | چین – تیانگ جین | سوم | نخستین مدال |
| ۲۰۰۵ | تایلند – سوفانبوری | ششم | |
| ۲۰۰۷ | اندونزی – جاکارتا | پنجم | |
| ۲۰۰۹ | فیلیپین – مانیل | دوم | |
| ۲۰۱۱ | ایران – تهران | اول | نخستین قهرمانی |
| ۲۰۱۳ | امارات متحده – دبی | اول | |
| ۲۰۱۵ | ایران – تهران | دوم | |
| ۲۰۱۷ | اندونزی – گرسیک | پنجم | |
| ۲۰۱۹ | ایران – تهران | اول | |
| ۲۰۲۱ | ژاپن – چیبا | اول | |
| ۲۰۲۳ | ایران – ارومیه | دوم | |
| ۲۰۲۶ | ژاپن – فوکواوکا | ؟ | |
| والیبال قهرمانی زنان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۷۵ | ملبورن – استرالیا | – | |
| ۱۹۷۹ | هنگ کنگ | – | |
| ۱۹۸۳ | فوکوها – ژاپن | – | |
| ۱۹۸۷ | شانگهای – چین | – | |
| ۱۹۸۹ | هنگ کنگ | – | |
| ۱۹۹۱ | بانکوک – تایلند | – | |
| ۱۹۹۳ | شانگهای – چین | – | |
| ۱۹۹۵ | چیانگ مین – تایلند | – | |
| ۱۹۹۷ | مانیل – فیلیپین | – | |
| ۱۹۹۹ | هنگ کنگ | – | |
| ۲۰۰۱ | ناخون راتچاسیما – تایلند | – | |
| ۲۰۰۳ | هوچی مین – ویتنام | – | |
| ۲۰۰۵ | تایکانگ – چین | – | |
| ۲۰۰۷ | ناخون راتچاسیما – تایلند | دوازدهم | نخستین حضور |
| ۲۰۰۹ | هانوی – ویتنام | هشتم | |
| ۲۰۱۱ | تایپه – چینتایپه | هشتم | |
| ۲۰۱۳ | ناخون راتچاسیما – تایلند | هشتم | |
| ۲۰۱۵ | تیانجی – چین | هشتم | |
| ۲۰۱۷ | بینان – فیلیپین | نهم | |
| ۲۰۱۹ | سئول – کرهجنوبی | هفتم | |
| ۲۰۲۱ | بهدلیل کرونا برگزارنشد | – | |
| ۲۰۲۳ | ناخون راتچاسیما – تایلند | دهم | |
| ۲۰۲۶ | تیانجین – چین | ؟ | |
| والیبال مردان بازیهای آسیایی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۵۸ | توکیو- ژاپن | دوم | نخستین حضور |
| ۱۹۶۲ | جاکارتا – اندونزی | – | |
| ۱۹۶۶ | بانکوک – تایلند | سوم | |
| ۱۹۷۰ | بانکوک – تایلند | پنجم | |
| ۱۹۷۴ | تهران – ایران | چهارم | |
| ۱۹۷۸ | بانکوک – تایلند | – | |
| ۱۹۸۲ | دهلی نو- هند | – | |
| ۱۹۸۶ | سئول – کرهجنوبی | – | |
| ۱۹۹۰ | پکن – چین | – | |
| ۱۹۹۴ | هیروشیما – ژاپن | پنجم | |
| ۱۹۹۸ | بانکوک – تایلند | – | |
| ۲۰۰۲ | بوسان – کرهجنوبی | دوم | |
| ۲۰۰۶ | دوحه – قطر | ششم | |
| ۲۰۱۰ | گوانژو – چین | دوم | |
| ۲۰۱۴ | اینچه ئون – کرهجنوبی | اول | نخستین قهرمانی |
| ۲۰۱۸ | اندونزی – جاکارتا | اول | |
| ۲۰۲۲ | چین – هانگژو | اول | |
| ۲۰۲۶ | ژاپن – آی چی و ناگویا | ؟ | |
| ۲۰۳۰ | قطر – دوحه | ؟ | |
| ۲۰۳۴ | عربستان سعودی – ریاض | ؟ | |
| والیبال زنان بازیهای آسیایی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۶۲ | جاکارتا – اندونزی | – | |
| ۱۹۶۶ | بانکوک – تایلند | سوم | نخستین حضور و مدال |
| ۱۹۷۰ | بانکوک – تایلند | چهارم | |
| ۱۹۷۴ | تهران – ایران | چهارم | |
| ۱۹۷۸ | بانکوک – تایلند | – | |
| ۱۹۸۲ | دهلی نو- هند | – | |
| ۱۹۸۶ | سئول – کرهجنوبی | – | |
| ۱۹۹۰ | پکن – چین | – | |
| ۱۹۹۴ | هیروشیما – ژاپن | – | |
| ۱۹۹۸ | بانکوک – تایلند | – | |
| ۲۰۰۲ | بوسان – کرهجنوبی | – | |
| ۲۰۰۶ | دوحه – قطر | – | |
| ۲۰۱۰ | گوانژو – چین | – | |
| ۲۰۱۴ | اینچه ئون – کرهجنوبی | – | |
| ۲۰۱۸ | اندونزی – جاکارتا | – | |
| ۲۰۲۲ | چین – هانگژو | – | |
| ۲۰۲۶ | ژاپن – آی چی و ناگویا | ؟ | |
| ۲۰۳۰ | قطر – دوحه | ؟ | |
| ۲۰۳۴ | عربستان سعودی – ریاض | ؟ | |
| والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۰۵ | عربستان سعودی | اول | |
| ۲۰۰۹ | ایران | – | برگزار نشد |
| ۲۰۱۳ | اندونزی | اول | حضور تیم ملی ب |
| ۲۰۱۷ | جمهوری آذربایجان | اول | حضور تیم ملی جوانان |
| ۲۰۲۱ | ترکیه | اول | حضور تیم ملی ب |
| ۲۰۲۵ | عربستان سعودی | اول | حضور تیم ملی ب |
| والیبال زنان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۰۵ | عربستان سعودی | – | |
| ۲۰۰۹ | ایران | – | برگزار نشد |
| ۲۰۱۳ | اندونزی | – | |
| ۲۰۱۷ | جمهوری آذربایجان | – | – |
| ۲۰۲۱ | ترکیه | دوم | نخستین حضور |
| ۲۰۲۵ | عربستان سعودی | سوم | |
| جام کنفدراسیون مردان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۰۸ | تایلند | اول | |
| ۲۰۱۰ | ایران – ارومیه | اول | |
| ۲۰۱۲ | ویتنام | دوم | حضور تیم ملی ب |
| ۲۰۱۴ | قزاقستان | چهارم | حضور تیم ملی ب |
| ۲۰۱۶ | تایلند – ناخون پاتوم | اول | حضور تیم ملی ب |
| ۲۰۱۸ | چین تایپه | دوم | تیم ملی جوانان |
| ۲۰۲۲ | تایلند | پنجم | تیم ملی جوانان |
بر اساس سیاستهای AVC سال ۲۰۲۲ آخرین دوره این مسابقات بود.
| جام کنفدراسیون زنان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۰۸ | تایلند | – | |
| ۲۰۱۰ | چین | هشتم | |
| ۲۰۱۲ | قزاقستان | هشتم | |
| ۲۰۱۴ | چین | هفتم | |
| ۲۰۱۶ | ویتنام | ششم | |
| ۲۰۱۸ | تایلند | هشتم | |
| ۲۰۲۲ | فیلیپین | هفتم | |
بر اساس سیاستهای AVC سال ۲۰۲۲ آخرین دوره این مسابقات بود.
| جام ملتهای زنان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۵ | هانوی – ویتنام | ششم | نخستین دوره |
| | | | |
| | | | |
| قهرمانی امیدهای مردان آسیا (زیر ۲۳ سال) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۱۵ | میانمار | اول | |
| ۲۰۱۷ | ایران – اردبیل | اول | |
| ۲۰۱۹ | میانمار | – | |
بر اساس سیاستهای AVC سال ۲۰۱۹ آخرین دوره این مسابقات بود.
| قهرمانی امیدهای زنان آسیا (زیر ۲۳ سال) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۱۵ | فیلیپین | هشتم | |
| ۲۰۱۷ | تایلند | هشتم | |
| ۲۰۱۹ | ویتنام | – | |
بر اساس سیاستهای AVC سال ۲۰۱۹ آخرین دوره این مسابقات بود.
| قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان (جوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۷۷ | برزیل | – | |
| ۱۹۸۱ | آمریکا | – | |
| ۱۹۸۵ | ایتالیا | – | |
| ۱۹۸۷ | بحرین | – | |
| ۱۹۸۹ | یونان | – | |
| ۱۹۹۱ | مصر | – | |
| ۱۹۹۳ | آرژانتین | پنجم | نخستین حضور ایران |
| ۱۹۹۵ | مالزی | – | |
| ۱۹۹۷ | بحرین | نهم | |
| ۱۹۹۹ | تایلند | هشتم | |
| ۲۰۰۱ | لهستان | – | |
| ۲۰۰۳ | ایران (تهران) | ششم | |
| ۲۰۰۵ | هند | پنجم | |
| ۲۰۰۷ | مراکش | سوم | نخستین مدال ایران |
| ۲۰۰۹ | هند | هفتم | |
| ۲۰۱۱ | برزیل | ششم | |
| ۲۰۱۳ | ترکیه | پنجم | |
| ۲۰۱۵ | مکزیک | دوازدهم | |
| ۲۰۱۷ | جمهوری چک | پنجم | |
| ۲۰۱۹ | بحرین | اول | نخستین قهرمانی ایران |
| ۲۰۲۱ | ایتالیا – بلغارستان | نهم | |
| ۲۰۲۳ | بحرین | اول | |
| ۲۰۲۵ | چین | اول | |
| قهرمانی زیر ۲۰ سال مردان آسیا (جوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۸۰ | کرهجنوبی | – | |
| ۱۹۸۴ | عربستان | – | |
| ۱۹۸۶ | تایلند | – | |
| ۱۹۸۸ | اندونزی | یازدهم | نخستین حضور ایران |
| ۱۹۹۰ | تایلند | نهم | |
| ۱۹۹۲ | ایران (تهران) | چهارم | |
| ۱۹۹۴ | قطر | ششم | |
| ۱۹۹۶ | ویتنام | ششم | |
| ۱۹۹۸ | ایران (تهران) | اول | نخستین مدال و قهرمانی ایران |
| ۲۰۰۰ | ایران (تهران) | سوم | |
| ۲۰۰۲ | ایران (تهران) | اول | |
| ۲۰۰۴ | قطر | دوم | |
| ۲۰۰۶ | ایران (تهران) | اول | |
| ۲۰۰۸ | ایران (تهران) | اول | |
| ۲۰۱۰ | تایلند | دوم | |
| ۲۰۱۲ | ایران (ارومیه) | سوم | |
| ۲۰۱۴ | میانمار | اول | |
| ۲۰۱۶ | تایوان | دوم | |
| ۲۰۱۸ | بحرین | اول | |
| ۲۰۲۰ | برگزار نشد – کووید ۱۹ | – | |
| ۲۰۲۲ | بحرین – رفاع | اول | |
| ۲۰۲۴ | اندونزی – سورابایا | اول | |
| قهرمانی زیر ۲۰ سال زنان آسیا (جوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۸۰ | سئول – کرهجنوبی | – | |
| ۱۹۸۴ | کانبرا – استرالیا | – | |
| ۱۹۸۶ | بانکوک – تایلند | – | |
| ۱۹۸۸ | جاکارتا – اندونزی | – | |
| ۱۹۹۰ | چیانگ می – تایلند | – | |
| ۱۹۹۲ | کوالالامپور – مالزی | – | |
| ۱۹۹۴ | مانیل – فیلیپین | – | |
| ۱۹۹۶ | چیانگ می – تایلند | – | |
| ۱۹۹۸ | ترانگ – تایلند | – | |
| ۲۰۰۰ | داگو پان – فیلیپین | – | |
| ۲۰۰۲ | هوشی مینه – ویتنام | – | |
| ۲۰۰۴ | کلمبو – سریلانکا | – | |
| ۲۰۰۶ | ناخون راتچاسیما-تایلند | – | |
| ۲۰۰۸ | تاپیه – چینتایپه | – | |
| ۲۰۱۰ | هوشی مینه – ویتنام | نهم | نخستین حضور ایران |
| ۲۰۱۲ | ناخون پاتوم – تایلند | هشتم | |
| ۲۰۱۴ | تایپه – چین تایپه | دوازدهم | |
| ۲۰۱۶ | ناخون راتچاسیما-تایلند | نهم | |
| ۲۰۱۸ | باک نین – ویتنام | هشتم | |
| ۲۰۲۰ | برگزار نشد – کووید ۱۹ | – | |
| ۲۰۲۲ | نور سلطان – قزاقستان | ششم | |
| ۲۰۲۴ | ژیانگمن – چین | نهم | |
| قهرمانی مردان زیر ۱۹ سال جهان (نوجوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۸۹ | امارات | چهارم | |
| ۱۹۹۱ | پرتغال | – | |
| ۱۹۹۳ | ترکیه | – | |
| ۱۹۹۵ | پورتوریکو | – | |
| ۱۹۹۷ | ایران (تهران) | نهم | |
| ۱۹۹۹ | عربستان سعودی | – | |
| ۲۰۰۱ | مصر | دوم | نخستین مدال ایران |
| ۲۰۰۳ | تایلند | سوم | |
| ۲۰۰۵ | الجزایر | پنجم | |
| ۲۰۰۷ | مکزیک | اول | نخستین قهرمانی ایران |
| ۲۰۰۹ | ایتالیا | دوم | |
| ۲۰۱۱ | آرژانتین | دهم | |
| ۲۰۱۳ | مکزیک | چهارم | |
| ۲۰۱۵ | آرژانتین | سوم | |
| ۲۰۱۷ | بحرین | اول | |
| ۲۰۱۹ | تونس | پنجم | |
| ۲۰۲۱ | ایران – تهران | سوم | |
| ۲۰۲۳ | آرژانتین – سان خوان | دوم | |
| ۲۰۲۵ | ازبکستان | چهارم | |
| قهرمانی مردان زیر ۱۸ سال آسیا (نوجوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۹۷ | فیلیپین | – | |
| ۱۹۹۹ | چین تایپه | – | |
| ۲۰۰۱ | ایران (اصفهان) | اول | نخستین حضور، مدال و قهرمانی |
| ۲۰۰۳ | هند | دوم | |
| ۲۰۰۵ | ایران (تهران) | اول | |
| ۲۰۰۷ | مالزی | اول | |
| ۲۰۰۸ | سریلانکا | اول | |
| ۲۰۱۰ | ایران (تهران) | اول | |
| ۲۰۱۲ | ایران (تهران) | اول | |
| ۲۰۱۴ | سریلانکا | اول | |
| ۲۰۱۷ | میانمار | چهارم | |
| ۲۰۱۸ | ایران – تبریز | سوم | |
| ۲۰۲۰ | برگزار نشد- کووید ۱۹ | – | |
| ۲۰۲۲ | ایران – تهران | دوم | |
| ۲۰۲۴ | بحرین – منامه | دوم | |
| قهرمانی زنان زیر ۱۸ سال آسیا (نوجوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۹۷ | یالا – تایلند | – | |
| ۱۹۹۹ | سنگاپور | – | |
| ۲۰۰۱ | ترانگ – تایلند | – | |
| ۲۰۰۳ | سیساکت – تایلند | – | |
| ۲۰۰۵ | مانداو – فیلیپین | – | |
| ۲۰۰۷ | کافینیگ فت – تایلند | – | |
| ۲۰۰۸ | مانیل – فیلیپین | یازدهم | نخستین حضور ایران |
| ۲۰۱۰ | کوالالامپور – مالزی | نهم | |
| ۲۰۱۲ | چاندوگ – چین | دهم | |
| ۲۰۱۴ | ناخون راتچاسیما-تایلند | دهم | |
| ۲۰۱۷ | چونگ کینگ – چین | نهم | |
| ۲۰۱۸ | ناخون پاتوم – تایلند | هفتم | |
| ۲۰۲۰ | برگزار نشد- کووید ۱۹ | – | |
| ۲۰۲۲ | ناخون پاتوم – تایلند | هفتم | |
| ۲۰۲۴ | ناخون پاتوم – تایلند | ششم | |
| چلنجرکاپ زنان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۲ | هنگکنگ | – | |
| ۲۰۲۳ | گریسک – اندونزی | پنجم | نخستین حضور |
| ۲۰۲۴ | مانیل – فیلیپین | ششم | |
| قهرمانی زیر ۱۶ سال پسر آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۳ | تاشکند – ازبکستان | اول | نخستین حضور، مدال و قهرمانی ایران |
| ۲۰۲۵ | ناخون پاتوم – تایلند | دوم | |
| ۲۰۲۷ | | | |
| قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۳ | چین | ششم | نخستین حضور |
| ۲۰۲۵ | امان – اردن | دهم | |
| ۲۰۲۷ | | | |
| قهرمانی زیر ۱۷ سال پسر جهان |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۴ | صوفیه – بلغارستان | پنجم | نخستین حضور ایران |
| لیگ ملتهای مردان آسیای مرکزی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۲ | لاهور – پاکستان | دوم | تیم ملی نوجوانان |
| ۲۰۲۳ | چولپان – قرقیزستان | اول | تیم ملی نوجوانان |
| ۲۰۲۴ | اسلامآباد – پاکستان | پنجم | تیم ملی جوانان |
| لیگ ملتهای زنان آسیای مرکزی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۴ | کاتماندو – نپال | سوم | نخستین حضور و مدال |
| قهرمانی زیر ۱۹ سال آسیای مرکزی (کاوا) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۵ | تاشکند – ازبکستان | اول | نخستین دوره، مدال و قهرمانی |
| | | | |
| | | | |
| قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیای مرکزی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۴ | تاشکند – ازبکستان | دوم | حضور تیم ملی زیر ۱۷ سال |
| قهرمانی زیر ۱۸ سال دختر آسیای مرکزی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۴ | تاشکند – ازبکستان | اول | نخستین مدال طلای زنان ایران در جهان |
| قهرمانی زیر ۱۶ سال آسیای مرکزی (کاوا) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۲۳ | تاشکند – ازبکستان | اول | نخستین دوره، مدال و قهرمانی |
| ۲۰۲۵ | فرغانه – ازبکستان | اول | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| والیبال بازیهای المپیک نوجوانان |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۱۰ | سنگاپور | پنجم | |
** والیبال ساحلی
| والیبال ساحلی قهرمانی مردان جهان |
| سال | میزبان | بهترین رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۹۷ | لس آنجلس – آمریکا | – | |
| ۱۹۹۹ | مارسی – فرانسه | – | |
| ۲۰۰۱ | کلاکنفورت – اتریش | – | |
| ۲۰۰۳ | ریودوژانیرو -برزیل | – | |
| ۲۰۰۵ | برلین – آلمان | – | |
| ۲۰۰۷ | کشتاد – سوئیس | – | |
| ۲۰۰۹ | استاوانگر – نروژ | – | |
| ۲۰۱۱ | رم – ایتالیا | – | |
| ۲۰۱۳ | استارجابلنکی – لهستان | – | |
| ۲۰۱۵ | چهار شهر هلند | – | |
| ۲۰۱۷ | وین – اتریش | حذف مرحله گروهی و رتبه سیوسوم (بهمن سالمی-رحمان رئوفی) | نخستین حضور |
| ۲۰۱۹ | هامبورگ – آلمان | هفدهمی (بهمن سالمی-آرش وکیلی) | |
| ۲۰۲۲ | رم – ایتالیا | حذف مرحله گروهی و رتبه سیوسوم (بهمن سالمی-آرش وکیلی) | |
| ۲۰۲۳ | سه شهر مکزیک | – | |
| والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا |
| سال | میزبان | بهترین رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۰۰ | یانگ جیانگ – چین | پنجم (ابراهیم حسینپور-رضا نائینی) | نخستین حضور |
| ۲۰۰۱ | پاسای – فیلیپین | – | بخش مردان برگزار نشد |
| ۲۰۰۲ | ینگ کو – چین | – | |
| ۲۰۰۳ | برگزار نشد | – | |
| ۲۰۰۴ | لیناگ یوآن – چین | – | |
| ۲۰۰۵ | سانخولا – تایلند | چهارم (آق محمد سلاق-ابراهیم سن سبیلی) | |
| ۲۰۰۶ | کیش – ایران | چهارم (ابراهیم سن سبیلی-آق محمد سلاق) | |
| ۲۰۰۷ | سانخولا – تایلند | نهم (پرویز فرخی-آق محمد سلاق) | |
| ۲۰۰۸ | حیدرآباد – هند | چهارم (پرویز فرخی-مازیار هوشمند) | |
| ۲۰۰۹ | هایکو – چین | پنجم مشترک (ابراهیم سن سبیلی-عظیم جزیده) | |
| ۲۰۱۰ | هایکو – چین | نهم مشترک (رضا نائینی-رحمان رئوفی) | |
| ۲۰۱۱ | هایکو – چین | اول (پرویز فرخی-آق محمد سلاق) | نخستین مدال و قهرمانی |
| ۲۰۱۲ | هایکو – چین | چهارم (پرویز فرخی-آق محمد سلاق) | |
| ۲۰۱۳ | هوهان – چین | پنجم مشترک (بهمن سالمی-بهمن قلیپوری) | |
| ۲۰۱۴ | جین جیانگ – چین | نهم مشترک (پرویز فرخی-آق محمد سلاق) و (رحمان رئوفی-بهمن سالمی) | |
| ۲۰۱۵ | هنگ کنگ | – | بخش مردان برگزار نشد |
| ۲۰۱۶ | سیدنی – استرالیا | حذف در مرحله گروهی | |
| ۲۰۱۷ | سانخولا – تایلند | اول (رحمان رئوفی-بهمن سالمی) | |
| ۲۰۱۸ | ساتون – تایلند | دوم (بهمن سالمی-آرش وکیلی) | |
| ۲۰۱۹ | مامومینگ – چین | پنجم مشترک (رحمان رئوفی-عبدالحامد میرزاعلی) | |
| ۲۰۲۰ | ادون تانی – تایلند | پنجم مشترک (رحمان رئوفی-عبدالحامد میرزاعلی) | |
| ۲۰۲۱ | پوکت – تایلند | دوم (بهمن سالمی-ابوالحسن خاکیزاده) | |
| ۲۰۲۲ | بندرعباس – ایران | چهارم (عبدالحامد میرزاعلی و آرش وکیلی) | |
| ۲۰۲۳ | پینگ تان – چین | چهارم (بهمن سالمی-سینا شوکتی) | |
