قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶
بین المللیمرداننوجوانانچین2026
قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ | دیدار دوستانه تیم ملی...
قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ | تمرین توپی ملی پوشان...
برنامه کامل مسابقات زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶
دعوت ۱۵ بازیکن به اردوی نهایی تیم ملی نوجوانان پسر
قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ | ملیپوشان نوجوان در مکتب...
رقابتهای والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا از ۲۱ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی شهر هایکو در کشور چین برگزار میشود.
پیش از این قرار بود این مسابقات در بحرین برگزار شود که در جلسه هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا که با حضور اعضای اصلی ازجمله سید میلاد تقوی رئیس فراسیون والیبال ایران دوم خرداد در مقر کنفدراسیون والیبال آسیا در بانکوک برگزار شد، لغو میزبانی بحرین در مسابقات زیر ۱۸ سال پسر آسیا بود اعلام شد و کشور چین به عنوان جایگزین انتخاب شد.
گروه بندی مرحله مقدماتی
گروه بندی مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا به قرار زیر است:
گروه یک: چین، چین تایپه، هنگ کنگ و تیمی که در مسابقات انتخابی مشخص میشود
گروه دوم: ایران، بحرین، هند و تیمی که در مسابقات انتخابی مشخص میشود
گروه سوم: پاکستان، تایلند، قزاقستان و قرقیزستان
گروه چهارم: ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و عربستان سعودی
برنامه گروه A
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 2 | چین تایپه - هنگ کنگ | 1405/04/21 | 08:30 | هایکو | |
| 4 | چین - اندونزی | 1405/04/21 | 14:30 | هایکو | |
| 11 | اندونزی - چین تایپه | 1405/04/22 | 11:30 | هایکو | |
| 12 | چین - هنگ کنگ | 1405/04/22 | 14:30 | هایکو | |
| 19 | هنگ کنگ - اندونزی | 1405/04/23 | 11:30 | هایکو | |
| 20 | چین - چین تایپه | 1405/04/23 | 14:30 | هایکو | |
نتایج گروه A
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
رده بندی گروه A
| رنک | تیم | | امتیاز | | نتایج کسب شده | | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| | |
| 1 | اندونزی | | 0 | | | |
| 2 | هنگ کنگ | | 0 | | | |
| 3 | چین | | 0 | | | |
| 4 | چین تایپه | | 0 | | | |
برنامه گروه B
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 1 | بحرین - هند | 1405/04/21 | 05:30 | هایکو | |
| 3 | ایران - فیلیپین | 1405/04/21 | 11:30 | هایکو | |
| 9 | ایران - اندونزی | 1405/04/22 | 05:30 | هایکو | |
| 10 | فیلیپین - بحرین | 1405/04/22 | 08:30 | هایکو | |
| 17 | ایران - بحرین | 1405/04/23 | 05:30 | هایکو | |
| 18 | اندونزی - فیلیپین | 1405/04/23 | 08:30 | هایکو | |
نتایج گروه B
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
رده بندی گروه B
| رنک | تیم | | امتیاز | | نتایج کسب شده | | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| | |
| 1 | اندونزی | | 0 | | | |
| 2 | ایران | | 0 | | | |
| 3 | بحرین | | 0 | | | |
| 4 | فیلیپین | | 0 | | | |
| 5 | هند | | 0 | | | |
برنامه گروه C
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 5 | تایلند - قزاقستان | 1405/04/21 | 06:00 | هایکو | |
| 7 | پاکستان - قرقیزستان | 1405/04/21 | 12:00 | هایکو | |
| 13 | پاکستان - قزاقستان | 1405/04/22 | 06:00 | هایکو | |
| 15 | قرقیزستان - تایلند | 1405/04/22 | 12:00 | هایکو | |
| 21 | پاکستان - تایلند | 1405/04/23 | 06:00 | هایکو | |
| 24 | قزاقستان - قرقیزستان | 1405/04/23 | 15:00 | هایکو | |
نتایج گروه C
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
رده بندی گروه C
| رنک | تیم | | امتیاز | | نتایج کسب شده | | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| | |
| 1 | تایلند | | 0 | | | |
| 2 | قرقیزستان | | 0 | | | |
| 3 | قزاقستان | | 0 | | | |
| 4 | پاکستان | | 0 | | | |
برنامه گروه D
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 6 | کره جنوبی - استرالیا | 1405/04/21 | 09:00 | هایکو | |
| 8 | ژاپن - عربستان سعودی | 1405/04/21 | 15:00 | هایکو | |
| 14 | کره جنوبی - عربستان سعودی | 1405/04/22 | 09:00 | هایکو | |
| 16 | ژاپن - استرالیا | 1405/04/22 | 15:00 | هایکو | |
| 22 | استرالیا - عربستان سعودی | 1405/04/23 | 09:00 | هایکو | |
| 23 | ژاپن - کره جنوبی | 1405/04/23 | 12:00 | هایکو | |
نتایج گروه D
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
رده بندی گروه D
| رنک | تیم | | امتیاز | | نتایج کسب شده | | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
| | |
| 1 | استرالیا | | 0 | | | |
| 2 | عربستان سعودی | | 0 | | | |
| 3 | ژاپن | | 0 | | | |
| 4 | کره جنوبی | | 0 | | | |
معرفی تیم ها و بازیکنان
| ردیف | نام تیم | مربی |
| 1 | چین | |
| 2 | چین تایپه | |
| 3 | هنگ کنگ | |
| 4 | اندونزی | |
| 5 | ایران | |
| 6 | بحرین | |
| 7 | هند | |
| 8 | فیلیپین | |
| 9 | پاکستان | |
| 10 | تایلند | |
| 11 | قزاقستان | |
| 12 | قرقیزستان | |
| 13 | ژاپن | |
| 14 | کره جنوبی | |
| 15 | استرالیا | |
| 16 | عربستان سعودی | |