ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶
بین المللیمردانبزرگسالازبکستان2026
جام قهرمانی ساحلی آسیای مرکزی در گنجینه افتخارات والیبال قرار گرفت
بازگشت قهرمانان ساحلی به تهران
ملیپوشان ساحلی ایران بر بام آسیای مرکزی قرار گرفتند
ساحلی قهرمانی کاوا؛ تیم ملی ایران فینالیست شد
صعود ملیپوشان ساحلی ایران به مرحله نیمهنهایی قهرمانی کاوا
تعداد مدالهای 1405 والیبال دو رقمی شد
پورعسگری و آقاجانی سهمیه قهرمانی آسیا گرفتند
چهارمین برد متوالی تیمهای ملی کشورمان در تاشکند
دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی از سوم تا پنجم مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر تاشکند در کشور ازبکستان برگزار خواهد شد.
تیمهای ملی والیبال ساحلی ایران به عنوان یکی از قدرتهای اصلی والیبال ساحلی در این منطقه، با هدف دفاع از عنوان قهرمانی دوره گذشته در این رقابتها حضور مییابند.
ترکیب اعزامی ایران
تیم ملی ایران با چهار ساحلیباز و کادر فنی زیر راهی تاشکند میشود:
بازیکنان: عباس پورعسگری، علیرضا آقاجانی، ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی
کادر فنی: رحمان رئوفی (مربی)، عبدالرئوف بستگانی (مربی) و نادر انصاری (سرپرست)
آمادهسازی
ملیپوشان کشورمان آخرین مرحله تمرینات خود را از روز دوشنبه تا چهارشنبه ۲۹ تا ۳۱ تیرماه در کمپ تیمهای ملی والیبال ساحلی در تهران پیگیری کرده و پس از آن، عازم ازبکستان خواهند شد.
دوره نخست در یک نگاه
نخستین دوره رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیای مرکزی از پنجم تا هفتم بهمنماه ۱۴۰۴ با حضور ۹ تیم در سریلانکا برگزار شد و با قهرمانی مقتدرانه تیم ایران متشکل از ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی به پایان رسید.
| دوره |
میزبان |
سال |
طلا |
نقره |
برنز |
|
| ۱ |
سریلانکا |
۲۰۲۵ |
ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) |
سریلانکا (دلیپا – ملیس) |
قزاقستان (گورین – محمد) |
|
| ۲ |
ازبکستان |
۲۰۲۶ |
؟ |
؟ |
؟ |
|
برنامه مرحله مقدماتی
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 1 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) - تاجیکستان (نظرعلیف – تورسونوف) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 2 | ازبکستان (داویلبایف – تولیبایف) - ازبکستان (مصطفیاف – قهاروف) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 3 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - ازبکستان (نادیرجان – آباتوف) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 4 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) - قرقیزستان (بایتور – کانیبک اولو) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 5 | ازبکستان (داویلبایف – تولیبایف) - مالدیو (اسماعیل – آدم) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 6 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 7 | ازبکستان (نادیرجان – آباتوف) - قرقیزستان (بایتور – کانیبک اولو) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 8 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - تاجیکستان (نظرعلیف – تورسونوف) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 9 | قزاقستان (مخمد – یاکولف) - مالدیو (اسماعیل – آدم) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 10 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - ازبکستان (مصطفیاف – قهاروف) | 1405/05/03 | - | تاشکند | |
| 11 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قرقیزستان (بایتور – کانیبک اولو) | 1405/05/04 | - | تاشکند | |
| 12 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - مالدیو (اسماعیل – آدم) | 1405/05/04 | - | تاشکند | |
| 13 | تاجیکستان (نظرعلیف – تورسونوف) - ازبکستان (نادیرجان – آباتوف) | 1405/05/04 | - | تاشکند | |
| 14 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 1405/05/04 | - | تاشکند | |
| 15 | ازبکستان (مصطفیاف – قهاروف) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 1405/05/04 | - | تاشکند | |
| 16 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - ازبکستان (داویلبایف – تولیبایف) | 1405/05/04 | - | تاشکند | |
| 17 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) - ازبکستان (نادیرجان – آباتوف) | 1405/05/04 | - | تاشکند | |
| 18 | تاجیکستان (نظرعلیف – تورسونوف) - قرقیزستان (بایتور – کانیبک اولو) | 1405/05/041405/05/04 | - | تاشکند | |
| 19 | ازبکستان (داویلبایف – تولیبایف) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 1405/05/04 | - | تاشکند | |
| 20 | ازبکستان (مصطفیاف – قهاروف) - مالدیو (اسماعیل – آدم) | 1405/05/04 | - | تاشکند | |
نتایج مرحله مقدماتی
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 1 | 1405/05/03 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) - تاجیکستان (نظرعلیف – تورسونوف) | 2 - 0 | | 42 - 24 | | | |
| 2 | 1405/05/03 | ازبکستان (داویلبایف – تولیبایف) - ازبکستان (مصطفیاف – قهاروف) | 2 - 0 | | 42 - 30 | | | |
| 3 | 1405/05/03 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - ازبکستان (نادیرجان – آباتوف) | 2 - 0 | | 42 - 22 | | | |
| 4 | 1405/05/03 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) - قرقیزستان (بایتور – کانیبک اولو) | 2 - 0 | | 42 - 17 | | | |
| 5 | 1405/05/03 | ازبکستان (داویلبایف – تولیبایف) - مالدیو (اسماعیل – آدم) | 2 - 0 | | 42 - 24 | | | |
| 6 | 1405/05/03 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 2 - 1 | | 16 - 21 | 21 - 18 | 15 - 10 | - | - |
| 52 - 49 | | | |
| 7 | 1405/05/03 | ازبکستان (نادیرجان – آباتوف) - قرقیزستان (بایتور – کانیبک اولو) | 2 - 0 | | 42 - 28 | | | |
| 8 | 1405/05/03 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - تاجیکستان (نظرعلیف – تورسونوف) | 2 - 0 | | 42 - 22 | | | |
| 9 | 1405/05/03 | قزاقستان (مخمد – یاکولف) - مالدیو (اسماعیل – آدم) | 2 - 0 | | 42 - 29 | | | |
| 10 | 1405/05/03 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - ازبکستان (مصطفیاف – قهاروف) | 2 - 0 | | 42 - 30 | | | |
| 11 | 1405/05/04 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قرقیزستان (بایتور – کانیبک اولو) | 2 - 0 | | 42 - 12 | | | |
| 12 | 1405/05/04 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - مالدیو (اسماعیل – آدم) | 2 - 0 | | 44 - 32 | | | |
| 13 | 1405/05/04 | تاجیکستان (نظرعلیف – تورسونوف) - ازبکستان (نادیرجان – آباتوف) | 0 - 2 | | 32 - 42 | | | |
| 14 | 1405/05/04 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 2 - 0 | | 42 - 30 | | | |
| 15 | 1405/05/04 | ازبکستان (مصطفیاف – قهاروف) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 0 - 2 | | 18 - 42 | | | |
| 16 | 1405/05/04 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - ازبکستان (داویلبایف – تولیبایف) | 2 - 0 | | 42 - 34 | | | |
| 17 | 1405/05/04 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) - ازبکستان (نادیرجان – آباتوف) | 2 - 0 | | 42 - 26 | | | |
| 18 | 1405/05/041405/05/04 | تاجیکستان (نظرعلیف – تورسونوف) - قرقیزستان (بایتور – کانیبک اولو) | 1 - 2 | | 21 - 16 | 24 - 26 | 11 - 15 | - | - |
| 56 - 57 | | | |
| 19 | 1405/05/04 | ازبکستان (داویلبایف – تولیبایف) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 0 - 2 | | 32 - 42 | | | |
| 20 | 1405/05/04 | ازبکستان (مصطفیاف – قهاروف) - مالدیو (اسماعیل – آدم) | 0 - 2 | | 26 - 42 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه مرحله حذفی
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 21 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 1405/05/05 | - | تاشکند | |
| 22 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 1405/05/05 | - | تاشکند | |
| 23 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 1405/05/05 | - | تاشکند | |
| 24 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 1405/05/05 | - | تاشکند | |
نتایج مرحله حذفی
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 21 | 1405/05/05 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 2 - 0 | | 42 - 23 | | | |
| 22 | 1405/05/05 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 1 - 2 | | 20 - 22 | 21 - 15 | 13 - 15 | - | - |
| 54 - 52 | | | |
| 23 | 1405/05/05 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - قزاقستان (مخمد – یاکولف) | 2 - 0 | | 42 - 30 | | | |
| 24 | 1405/05/05 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 2 - 0 | | 42 - 24 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
معرفی تیم ها و بازیکنان
| ردیف | نام تیم | مربی |
| 1 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) | |
| 2 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) | |
| 3 | قرقیزستان (بایتور – کانیبک اولو) | |
| 4 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) | |
| 5 | ازبکستان (داویلبایف – تولیبایف) | |
| 6 | مالدیو (اسماعیل – آدم) | |
| 7 | قزاقستان (مخمد – یاکولف) | |
| 8 | ازبکستان (مصطفیاف – قهاروف) | |
| 9 | تاجیکستان (نظرعلیف – تورسونوف) | |
| 10 | ازبکستان (نادیرجان – آباتوف) | |
رتبه بندی نهایی
- ایران (پورعسگری – آقاجانی)
- قزاقستان (بوگاتو – گورین)
- ایران (خاکیزاده – قلعهنوی)
- قزاقستان (مخمد – یاکولف)