ساحلی فیوچرز هانگژو ۲۰۲۶
بین المللیمردانبزرگسالچین2026
تور والیبال ساحلی فیوچرز ۲۰۲۶ شیائوشان در هانگژو از چهارم تا هشتم تیرماه پیگیری میشود.
دو تیم از ایران یک (ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه نوی) و دو (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در جدول مقدماتی حضور داشتند که در نهایت پورعسگری و آقاجانی با شکست دیگر تیم ایران به جدول اصلی راه یافتند.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران در جدول اصلی در گروه چهارم با تیمهای استرالیا، مجارستان و چین همگروه شد.
رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابتها همراهی می کنند.
برنامه مرحله انتخابی
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 1 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - استرالیا (رابرتس – کندی) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 2 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قطر (ام. الکیر – ام. ایهاب) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 3 | عربستان سعودی (ضیا – علی) - سنگاپور (دیمین – گان ال. جی. وای) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 4 | کانادا (تیس – لرد) - ژاپن (تاتسومی – فوروتا) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 5 | هنگکنگ (ال. اف. لی – سی. اچ. لی) - چین (ایکس. وای. لوئو – یانگ گوانگ) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 6 | هلند (آنفیلوف – موریس) - قزاقستان (مخمد – یاکوولف) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 7 | مجارستان (بوربلی – بوگانچ) - هنگکنگ (پی. ال. وونگ – چونگ) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 8 | استرالیا (جیلیوتی – تای) - استرالیا (هپتینستال – سینکلر) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 9 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) - ایران (پورعسگری – آقاجانی) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 10 | عربستان سعودی (ضیا – علی) - ژاپن (تاتسومی – فوروتا) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 11 | چین (ایکس. وای. لوئو – یانگ گوانگ) - قزاقستان (مخمد – یاکوولف) | 1405/04/04 | - | هانگژو | |
| 12 | مجارستان (بوربلی – بوگانچ) - استرالیا (هپتینستال – سینکلر) | 1405/04/04 | - | هانگژو |
نتایج مرحله انتخابی
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه مرحله گروهی جدول اصلی
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 1 | مجارستان (تاری – نیمایر) - چین (لی شیائوکای – یوان ننگفی) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 2 | جزایر ماریانای شمالی (میستر – جانسون) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 3 | تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) - چین (لیو وای. – مائو یوان) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 4 | تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) - ژاپن (هاسهگاوا – دیلن) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 5 | ژاپن (کای – آداچی) - چین (ایکس. وای. لوئو – یانگ گوانگ) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 6 | چین (لی وی – ژانگ تای) - ژاپن (تاتسومی – فوروتا) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 7 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - چین (گوئو سیهونگ – سونگ جینیانگ) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 8 | استرالیا (بنت – کی) - مجارستان (بوربلی – بوگانچ) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 9 | مجارستان (تاری – نیمایر) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 10 | چین (لی شیائوکای – یوان ننگفی) - جزایر ماریانای شمالی (میستر – جانسون) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 11 | تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) - تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 12 | چین (لیو وای. – مائو یوان) - ژاپن (هاسهگاوا – دیلن) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 13 | چین (ایکس. وای. لوئو – یانگ گوانگ) - چین (لی وی – ژانگ تای) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 14 | ژاپن (کای – آداچی) - ژاپن (تاتسومی – فوروتا) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 15 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - مجارستان (بوربلی – بوگانچ) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 16 | چین (گوئو سیهونگ – سونگ جینیانگ) - استرالیا (بنت – کی) | 1405/04/05 | - | هانگژو | |
| 17 | جزایر ماریانای شمالی (میستر – جانسون) - چین (لی وی – ژانگ تای) | 1405/04/06 | - | هانگژو | |
| 18 | چین (گوئو سیهونگ – سونگ جینیانگ) - تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) | 1405/04/06 | - | هانگژو | |
| 19 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) - ژاپن (کای – آداچی) | 1405/04/06 | - | هانگژو | |
| 20 | مجارستان (بوربلی – بوگانچ) - چین (لیو وای. – مائو یوان) | 1405/04/06 | - | هانگژو | |
| 21 | تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) - جزایر ماریانای شمالی (میستر – جانسون) | 1405/04/06 | - | هانگژو | |
| 22 | تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) - چین (ایکس. وای. لوئو – یانگ گوانگ) | 1405/04/06 | - | هانگژو | |
| 23 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 1405/04/06 | - | هانگژو | |
| 24 | چین (لیو وای. – مائو یوان) - مجارستان (تاری – نیمایر) | 1405/04/06 | - | هانگژو | |
| 25 | تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) - تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) | 1405/04/07 | - | هانگژو | |
| 26 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - چین (لیو وای. – مائو یوان) | 1405/04/07 | - | هانگژو | |
| 27 | تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) - چین (لیو وای. – مائو یوان) | 1405/04/07 | - | هانگژو | |
| 28 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) | 1405/04/07 | - | هانگژو |
نتایج مرحله گروهی جدول اصلی
| شماره | تاریخ | تیمها | ست |
| گزارش | ||||||||||
| 1 | 1405/04/05 | مجارستان (تاری – نیمایر) - چین (لی شیائوکای – یوان ننگفی) | 2 - 0 |
| 42 - 30 | ||||||||||
| 2 | 1405/04/05 | جزایر ماریانای شمالی (میستر – جانسون) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 0 - 2 |
| 31 - 42 | ||||||||||
| 3 | 1405/04/05 | تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) - چین (لیو وای. – مائو یوان) | 2 - 0 |
| 43 - 39 | ||||||||||
| 4 | 1405/04/05 | تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) - ژاپن (هاسهگاوا – دیلن) | 2 - 0 |
| 44 - 34 | ||||||||||
| 5 | 1405/04/05 | ژاپن (کای – آداچی) - چین (ایکس. وای. لوئو – یانگ گوانگ) | 1 - 2 |
| 49 - 54 | ||||||||||
| 6 | 1405/04/05 | چین (لی وی – ژانگ تای) - ژاپن (تاتسومی – فوروتا) | 2 - 0 |
| 42 - 33 | ||||||||||
| 7 | 1405/04/05 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - چین (گوئو سیهونگ – سونگ جینیانگ) | 2 - 1 |
| 57 - 55 | ||||||||||
| 8 | 1405/04/05 | استرالیا (بنت – کی) - مجارستان (بوربلی – بوگانچ) | 0 - 2 |
| 33 - 42 | ||||||||||
| 9 | 1405/04/05 | مجارستان (تاری – نیمایر) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 2 - 1 |
| 53 - 50 | ||||||||||
| 10 | 1405/04/05 | چین (لی شیائوکای – یوان ننگفی) - جزایر ماریانای شمالی (میستر – جانسون) | 0 - 2 |
| 37 - 42 | ||||||||||
| 11 | 1405/04/05 | تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) - تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) | 0 - 2 |
| 29 - 42 | ||||||||||
| 12 | 1405/04/05 | چین (لیو وای. – مائو یوان) - ژاپن (هاسهگاوا – دیلن) | 2 - 0 |
| 42 - 32 | ||||||||||
| 13 | 1405/04/05 | چین (ایکس. وای. لوئو – یانگ گوانگ) - چین (لی وی – ژانگ تای) | 2 - 0 |
| 44 - 38 | ||||||||||
| 14 | 1405/04/05 | ژاپن (کای – آداچی) - ژاپن (تاتسومی – فوروتا) | 2 - 0 |
| 42 - 30 | ||||||||||
| 15 | 1405/04/05 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - مجارستان (بوربلی – بوگانچ) | 2 - 0 |
| 42 - 27 | ||||||||||
| 16 | 1405/04/05 | چین (گوئو سیهونگ – سونگ جینیانگ) - استرالیا (بنت – کی) | 2 - 1 |
| 55 - 45 | ||||||||||
| 17 | 1405/04/06 | جزایر ماریانای شمالی (میستر – جانسون) - چین (لی وی – ژانگ تای) | 2 - 0 |
| 42 - 29 | ||||||||||
| 18 | 1405/04/06 | چین (گوئو سیهونگ – سونگ جینیانگ) - تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) | 0 - 2 |
| 34 - 42 | ||||||||||
| 19 | 1405/04/06 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) - ژاپن (کای – آداچی) | 2 - 0 |
| 42 - 35 | ||||||||||
| 20 | 1405/04/06 | مجارستان (بوربلی – بوگانچ) - چین (لیو وای. – مائو یوان) | 0 - 2 |
| 35 - 42 | ||||||||||
| 21 | 1405/04/06 | تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) - جزایر ماریانای شمالی (میستر – جانسون) | 2 - 0 |
| 42 - 25 | ||||||||||
| 22 | 1405/04/06 | تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) - چین (ایکس. وای. لوئو – یانگ گوانگ) | 2 - 1 |
| 60 - 57 | ||||||||||
| 23 | 1405/04/06 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - قزاقستان (بوگاتو – گورین) | 2 - 1 |
| 53 - 45 | ||||||||||
| 24 | 1405/04/06 | چین (لیو وای. – مائو یوان) - مجارستان (تاری – نیمایر) | 2 - 0 |
| 44 - 40 | ||||||||||
| 25 | 1405/04/07 | تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) - تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) | 2 - 0 |
| 42 - 34 | ||||||||||
| 26 | 1405/04/07 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - چین (لیو وای. – مائو یوان) | 2 - 1 |
| 56 - 42 | ||||||||||
| 27 | 1405/04/07 | تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) - چین (لیو وای. – مائو یوان) | 2 - 1 |
| 58 - 52 | ||||||||||
| 28 | 1405/04/07 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) - تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) | 0 - 2 |
| 39 - 43 | ||||||||||
در حال تکمیل اطلاعات.
معرفی تیم ها و بازیکنان
| ردیف | نام تیم | مربی |
| 1 | استرالیا (رابرتس – کندی) | |
| 2 | استرالیا (هپتینستال – سینکلر) | |
| 3 | کانادا (تیس – لرد) | |
| 4 | چین (لی شیائوکای – یوان ننگفی) | |
| 5 | چین (لی وی – ژانگ تای) | |
| 6 | هنگکنگ (پی. ال. وونگ – چونگ) | |
| 7 | مجارستان (تاری – نیمایر) | |
| 8 | ایران (پورعسگری – آقاجانی) | |
| 9 | ژاپن (تاتسومی – فوروتا) | |
| 10 | ژاپن (هاسهگاوا – دیلن) | |
| 11 | قزاقستان (مخمد – یاکوولف) | |
| 12 | لتونی (یگی – لوده) | |
| 13 | جزایر ماریانای شمالی (میستر – جانسون) | |
| 14 | عربستان سعودی (ماجد الشهری – سراج العامری) | |
| 15 | سنگاپور (دیمین – گان ال. جی. وای) | |
| 16 | تایلند (ام. واچیراویت – تی. پیتاک) | |
| 17 | استرالیا (جیلیوتی – تای) | |
| 18 | استرالیا (بنت – کی) | |
| 19 | چین (لیو وای. – مائو یوان) | |
| 20 | چین (ایکس. وای. لوئو – یانگ گوانگ) | |
| 21 | چین (گوئو سیهونگ – سونگ جینیانگ) | |
| 22 | هنگکنگ (ال. اف. لی – سی. اچ. لی) | |
| 23 | مجارستان (بوربلی – بوگانچ) | |
| 24 | ایران (خاکیزاده – قلعهنوی) | |
| 25 | ژاپن (کای – آداچی) | |
| 26 | قزاقستان (بوگاتو – گورین) | |
| 27 | لتونی (کیلکس – گرائودلیس) | |
| 28 | هلند (آنفیلوف – موریس) | |
| 29 | قطر (ام. الکیر – ام. ایهاب) | |
| 30 | عربستان سعودی (ضیا – علی) | |
| 31 | تایلند (نتیتورن – تی. پوراوید) |








