ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا ۲۰۲۶
بین المللیمرداننوجوانانتاشکند - ازبکستان2026
قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ | سخنرانی سید میلاد تقوی...
قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ | صحبتهای فرهاد قائمی مربی...
۱۷ قضاوت مسیبی در دو رویداد ساحلی قهرمانی کاوا و آسیا
تیم ملی نوجوانان ساحلی سهمیه جهانی گرفت
ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا ۲۰۲۶ | پایان مرحله یکچهارم نهایی...
رده بندی نهایی قهرمانی زیر 18 سال ساحلی آسیا
مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا ۱۶ تا ۲۰ اردیبهشت به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود.
اردوی آمادهسازی تیمهای ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران برای حضور شایسته در این رقابتها از دوم فروردین در شهر بابلسر پیگیری شد و آخرین تمرین این تیم نیز روز سهشنبه هشتم اردیبهشت در کمپ تیمهای ملی ساحلی فدراسیون برگزار شد.
ترکیب تیمهای اعزامی
امیررضا جمشیدی، امین وکیلی، سید سینا آل یاسین و وهاب اونق بازیکنان تیمهای ملی والیبال ساحلی در رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی در تاشکند هستند.
علیرضا داودی به عنوان سرپرست، صابر هوشمند به عنوان سرمربی و اکبر مسیبی به عنوان داور اعزامی ملی پوشان ایران را در این رقابتها همراهی میکنند.
برنامه گروه A
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 1 | مالزی (عرفان – انزو) - ژاپن (کوئیده – مائهجیما) | 1405/02/16 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 2 | استرالیا (ادگار – ترنر) - ژاپن (کوئیده – مائهجیما) | 1405/02/17 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 3 | استرالیا (ادگار – ترنر) - مالزی (عرفان – انزو) | 1405/02/18 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
نتایج گروه A
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 1 | 1405/02/16 | مالزی (عرفان – انزو) - ژاپن (کوئیده – مائهجیما) | 1 - 2 | | 21 - 19 | 18 - 21 | 22 - 24 | - | - |
| 61 - 64 | | | |
| 2 | 1405/02/17 | استرالیا (ادگار – ترنر) - ژاپن (کوئیده – مائهجیما) | 2 - 0 | | 42 - 20 | | | |
| 3 | 1405/02/18 | استرالیا (ادگار – ترنر) - مالزی (عرفان – انزو) | 2 - 0 | | 42 - 28 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه گروه B
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 4 | قزاقستان (پاولوف – شلخوف) - لبنان (راجا – مایک) | 1405/02/16 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 5 | قطر (م. الکیر – مبارک) - لبنان (راجا – مایک) | 1405/02/17 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 6 | قطر (م. الکیر – مبارک) - قزاقستان (پاولوف – شلخوف) | 1405/02/18 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
نتایج گروه B
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 4 | 1405/02/16 | قزاقستان (پاولوف – شلخوف) - لبنان (راجا – مایک) | 2 - 0 | | 42 - 26 | | | |
| 5 | 1405/02/17 | قطر (م. الکیر – مبارک) - لبنان (راجا – مایک) | 2 - 0 | | 42 - 22 | | | |
| 6 | 1405/02/18 | قطر (م. الکیر – مبارک) - قزاقستان (پاولوف – شلخوف) | 2 - 0 | | 45 - 37 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه گروه C
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 7 | ایران (امین – امیررضا) - استرالیا (موون – سایمز) | 1405/02/16 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 8 | تایلند (م. بونیاریت – س. کیتیوات) - استرالیا (موون – سایمز) | 1405/02/17 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 9 | تایلند (م. بونیاریت – س. کیتیوات) - ایران (امین – امیررضا) | 1405/02/18 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
نتایج گروه C
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 7 | 1405/02/16 | ایران (امین – امیررضا) - استرالیا (موون – سایمز) | 2 - 0 | | 42 - 33 | | | |
| 8 | 1405/02/17 | تایلند (م. بونیاریت – س. کیتیوات) - استرالیا (موون – سایمز) | 0 - 2 | | 32 - 42 | | | |
| 9 | 1405/02/18 | تایلند (م. بونیاریت – س. کیتیوات) - ایران (امین – امیررضا) | 0 - 2 | | 31 - 42 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه گروه D
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 10 | سنگاپور (گابریل – ناتان) - تایلند (ل. کولویسیت – ک. ریتیکون) | 1405/02/16 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 11 | عمان (البریکی – م. خلفان) - تایلند (ل. کولویسیت – ک. ریتیکون) | 1405/02/17 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 12 | عمان (البریکی – م. خلفان) - سنگاپور (گابریل – ناتان) | 1405/02/18 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
نتایج گروه D
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 10 | 1405/02/16 | سنگاپور (گابریل – ناتان) - تایلند (ل. کولویسیت – ک. ریتیکون) | 0 - 2 | | 19 - 42 | | | |
| 11 | 1405/02/17 | عمان (البریکی – م. خلفان) - تایلند (ل. کولویسیت – ک. ریتیکون) | 0 - 2 | | 20 - 42 | | | |
| 12 | 1405/02/18 | عمان (البریکی – م. خلفان) - سنگاپور (گابریل – ناتان) | 2 - 0 | | 42 - 30 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه گروه E
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 13 | هنگکنگ (ی. ل. لای – ه. لائو) - ازبکستان (کادیروف – عبدالمانونوف) | 1405/02/16 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 14 | چین (لیو هائو – وانگ زیچائو) - ازبکستان (کادیروف – عبدالمانونوف) | 1405/02/17 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 15 | چین (لیو هائو – وانگ زیچائو) - هنگکنگ (ی. ل. لای – ه. لائو) | 1405/02/18 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
نتایج گروه E
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 13 | 1405/02/16 | هنگکنگ (ی. ل. لای – ه. لائو) - ازبکستان (کادیروف – عبدالمانونوف) | 2 - 0 | | 42 - 19 | | | |
| 14 | 1405/02/17 | چین (لیو هائو – وانگ زیچائو) - ازبکستان (کادیروف – عبدالمانونوف) | 2 - 0 | | 44 - 38 | | | |
| 15 | 1405/02/18 | چین (لیو هائو – وانگ زیچائو) - هنگکنگ (ی. ل. لای – ه. لائو) | 0 - 2 | | 33 - 42 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه گروه F
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 16 | مالزی (یونگجن – ازیب) - هنگکنگ (س. و. چونگ – ی. ه. لی) | 1405/02/16 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 17 | لبنان (رایان – مایکل) - هنگکنگ (س. و. چونگ – ی. ه. لی) | 1405/02/17 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 18 | لبنان (رایان – مایکل) - مالزی (یونگجن – ازیب) | 1405/02/18 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
نتایج گروه F
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 16 | 1405/02/16 | مالزی (یونگجن – ازیب) - هنگکنگ (س. و. چونگ – ی. ه. لی) | 0 - 2 | | 34 - 42 | | | |
| 17 | 1405/02/17 | لبنان (رایان – مایکل) - هنگکنگ (س. و. چونگ – ی. ه. لی) | 1 - 2 | | 18 - 21 | 21 - 18 | 14 - 16 | - | - |
| 53 - 55 | | | |
| 18 | 1405/02/18 | لبنان (رایان – مایکل) - مالزی (یونگجن – ازیب) | 2 - 1 | | 56 - 42 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه گروه G
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 19 | عربستان سعودی (وفی الجاسر – هادی جورفی) - ازبکستان (قدرتوف – زوخریدینوف) | 1405/02/16 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 20 | ژاپن (کاشیواکی – سوگیورا) - ازبکستان (قدرتوف – زوخریدینوف) | 1405/02/17 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 21 | ژاپن (کاشیواکی – سوگیورا) - عربستان سعودی (وفی الجاسر – هادی جورفی) | 1405/02/18 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
نتایج گروه G
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 19 | 1405/02/16 | عربستان سعودی (وفی الجاسر – هادی جورفی) - ازبکستان (قدرتوف – زوخریدینوف) | 2 - 0 | | 42 - 25 | | | |
| 20 | 1405/02/17 | ژاپن (کاشیواکی – سوگیورا) - ازبکستان (قدرتوف – زوخریدینوف) | 2 - 0 | | 42 - 20 | | | |
| 21 | 1405/02/18 | ژاپن (کاشیواکی – سوگیورا) - عربستان سعودی (وفی الجاسر – هادی جورفی) | 2 - 0 | | 42 - 24 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه گروه H
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 22 | قزاقستان (ساگینیش – آگابک) - ایران (سینا – وهاب) | 1405/02/16 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 23 | ازبکستان (خاشیموف – ولیجانوف) - سنگاپور (آبل – ژنگ یو) | 1405/02/16 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 24 | قزاقستان (ساگینیش – آگابک) - سنگاپور (آبل – ژنگ یو) | 1405/02/17 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 25 | ازبکستان (خاشیموف – ولیجانوف) - ایران (سینا – وهاب) | 1405/02/17 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 26 | ازبکستان (خاشیموف – ولیجانوف) - قزاقستان (ساگینیش – آگابک) | 1405/02/18 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 27 | ایران (سینا – وهاب) - سنگاپور (آبل – ژنگ یو) | 1405/02/18 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
نتایج گروه H
| شماره | تاریخ | تیمها | ست | | مجموع پوئن | زمان بازی | تماشاچی | گزارش |
| 22 | 1405/02/16 | قزاقستان (ساگینیش – آگابک) - ایران (سینا – وهاب) | 2 - 0 | | 42 - 25 | | | |
| 23 | 1405/02/16 | ازبکستان (خاشیموف – ولیجانوف) - سنگاپور (آبل – ژنگ یو) | 1 - 2 | | 21 - 16 | 23 - 25 | 11 - 15 | - | - |
| 55 - 56 | | | |
| 24 | 1405/02/17 | قزاقستان (ساگینیش – آگابک) - سنگاپور (آبل – ژنگ یو) | 2 - 0 | | 42 - 27 | | | |
| 25 | 1405/02/17 | ازبکستان (خاشیموف – ولیجانوف) - ایران (سینا – وهاب) | 0 - 2 | | 15 - 42 | | | |
| 26 | 1405/02/18 | ازبکستان (خاشیموف – ولیجانوف) - قزاقستان (ساگینیش – آگابک) | 0 - 2 | | 17 - 42 | | | |
| 27 | 1405/02/18 | ایران (سینا – وهاب) - سنگاپور (آبل – ژنگ یو) | 2 - 0 | | 42 - 17 | | | |
در حال تکمیل اطلاعات.
برنامه مرحله حذفی
| شماره | نام تیم | تاریخ | ساعت | شهر | استادیوم |
| 28 | استرالیا (ادگار – ترنر) - عربستان سعودی (وفی الجاسر – هادی جورفی) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 29 | لبنان (رایان – مایکل) - ژاپن (کاشیواکی – سوگیورا) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 30 | هنگکنگ (ی. ل. لای – ه. لائو) - استرالیا (موون – سایمز) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 31 | ژاپن (کوئیده – مائهجیما) - تایلند (ل. کولویسیت – ک. ریتیکون) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 32 | ایران (امین – امیررضا) - قزاقستان (پاولوف – شلخوف) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 33 | عمان (البریکی – م. خلفان) - قزاقستان (ساگینیش – آگابک) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 34 | هنگکنگ (س. و. چونگ – ی. ه. لی) - ایران (سینا – وهاب) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 35 | چین (لیو هائو – وانگ زیچائو) - قطر (م. الکیر – مبارک) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 36 | استرالیا (ادگار – ترنر) - ژاپن (کاشیواکی – سوگیورا) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 37 | استرالیا (موون – سایمز) - تایلند (ل. کولویسیت – ک. ریتیکون) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 38 | ایران (امین – امیررضا) - قزاقستان (ساگینیش – آگابک) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 39 | ایران (سینا – وهاب) - قطر (م. الکیر – مبارک) | 1405/02/19 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 40 | استرالیا (ادگار – ترنر) - استرالیا (موون – سایمز) | 1405/02/20 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 41 | قزاقستان (ساگینیش – آگابک) - قطر (م. الکیر – مبارک) | 1405/02/20 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 42 | استرالیا (موون – سایمز) - قطر (م. الکیر – مبارک) | 1405/02/20 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
| 43 | استرالیا (ادگار – ترنر) - قزاقستان (ساگینیش – آگابک) | 1405/02/20 | - | تاشکند | دهکده المپیک |
در حال تکمیل اطلاعات.
در حال تکمیل اطلاعات.
معرفی تیم ها و بازیکنان
| ردیف | نام تیم | مربی |
| 1 | استرالیا (ادگار – ترنر) | |
| 2 | مالزی (عرفان – انزو) | |
| 3 | ژاپن (کوئیده – مائهجیما) | |
| 4 | قطر (م. الکیر – مبارک) | |
| 5 | قزاقستان (پاولوف – شلخوف) | |
| 6 | لبنان (راجا – مایک) | |
| 7 | تایلند (م. بونیاریت – س. کیتیوات) | |
| 8 | ایران (امین – امیررضا) | |
| 9 | استرالیا (موون – سایمز) | |
| 10 | عمان (البریکی – م. خلفان) | |
| 11 | سنگاپور (گابریل – ناتان) | |
| 12 | تایلند (ل. کولویسیت – ک. ریتیکون) | |
| 13 | چین (لیو هائو – وانگ زیچائو) | |
| 14 | هنگکنگ (ی. ل. لای – ه. لائو) | |
| 15 | ازبکستان (کادیروف – عبدالمانونوف) | |
| 16 | لبنان (رایان – مایکل) | |
| 17 | مالزی (یونگجن – ازیب) | |
| 18 | هنگکنگ (س. و. چونگ – ی. ه. لی) | |
| 19 | ژاپن (کاشیواکی – سوگیورا) | |
| 20 | عربستان سعودی (وفی الجاسر – هادی جورفی) | |
| 21 | ازبکستان (قدرتوف – زوخریدینوف) | |
| 22 | ازبکستان (خاشیموف – ولیجانوف) | |
| 23 | سنگاپور (آبل – ژنگ یو) | |
| 24 | قزاقستان (ساگینیش – آگابک) | |
| 25 | ایران (سینا – وهاب) | |