لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶
بین المللیمردانبزرگسالکانادا - برزیل - چین - فرانسه - لهستان - اسلوونی - صربستان - آمریکا - ژاپن2026
برنامه مسابقات ایران در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ اعلام شد
گروهبندی و میزبانهای لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ اعلام شد
در سکوت فدراسیون جهانی؛ میزبانهای لیگ ملتها ۲۰۲۶ اعلام حضور کردند!
جنگ بین قارهای شاگردان پیاتزا از آمریکا تا اروپا
برنامه مرحله مقدماتی
| شماره |
نام تیم |
تاریخ |
ساعت |
شهر |
استادیوم |
| 1 | کوبا - لهستان | 1405/03/20 | 08:30 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 2 | چین - اسلوونی | 1405/03/20 | 12:00 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 3 | اوکراین - ژاپن | 1405/03/20 | 15:30 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 4 | ترکیه - آمریکا | 1405/03/20 | 18:30 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 5 | بلژیک - بلغارستان | 1405/03/20 | 19:30 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 6 | صربستان - آرژانتین | 1405/03/20 | 23:00 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 7 | فرانسه - ایتالیا | 1405/03/20 | 23:30 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 8 | ایران - برزیل | 1405/03/21 | 02:30 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 9 | کانادا - آلمان | 1405/03/21 | 03:00 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 10 | چین - اوکراین | 1405/03/21 | 12:00 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 11 | اسلوونی - لهستان | 1405/03/21 | 15:30 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 12 | ایران - بلغارستان | 1405/03/21 | 23:00 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 13 | آلمان - ایتالیا | 1405/03/21 | 23:30 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 14 | برزیل - بلژیک | 1405/03/22 | 02:30 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 15 | کانادا - فرانسه | 1405/03/22 | 03:00 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 16 | اوکراین - کوبا | 1405/03/22 | 12:00 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 17 | ژاپن - لهستان | 1405/03/22 | 15:30 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 18 | بلژیک - صربستان | 1405/03/22 | 23:00 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 19 | آلمان - آمریکا | 1405/03/22 | 23:30 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 20 | ایران - آرژانتین | 1405/03/23 | 02:30 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 21 | ترکیه - فرانسه | 1405/03/23 | 03:00 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 22 | چین - ژاپن | 1405/03/23 | 12:00 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 23 | کوبا - اسلوونی | 1405/03/23 | 15:30 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 24 | برزیل - صربستان | 1405/03/23 | 17:30 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 25 | بلغارستان - آرژانتین | 1405/03/23 | 22:00 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 26 | کانادا - آمریکا | 1405/03/23 | 23:30 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 27 | ترکیه - ایتالیا | 1405/03/24 | 03:00 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 28 | اوکراین - لهستان | 1405/03/24 | 08:30 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 29 | چین - کوبا | 1405/03/24 | 12:00 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 30 | اسلوونی - ژاپن | 1405/03/24 | 15:30 | لین یی | سالن پارک ورزشی المپیک لینیی |
| 31 | ایران - بلژیک | 1405/03/24 | 17:30 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 32 | آلمان - فرانسه | 1405/03/24 | 18:30 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 33 | بلغارستان - صربستان | 1405/03/24 | 21:00 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 34 | کانادا - ترکیه | 1405/03/24 | 22:00 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 35 | برزیل - آرژانتین | 1405/03/25 | 00:30 | برزیلیا | آرنا بیآربی نیلسون نلسون |
| 36 | آمریکا - ایتالیا | 1405/03/25 | 01:30 | اوتاوا | آرنا تیدی پلیس |
| 37 | چین - ترکیه | 1405/04/03 | 14:30 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 38 | بلغارستان - ایتالیا | 1405/04/03 | 14:30 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 39 | صربستان - ژاپن | 1405/04/03 | 15:00 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 40 | آرژانتین - آلمان | 1405/04/03 | 18:00 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 41 | اوکراین - برزیل | 1405/04/03 | 18:00 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 42 | کوبا - آمریکا | 1405/04/03 | 18:30 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 43 | لهستان - بلژیک | 1405/04/03 | 21:30 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 44 | ایران - فرانسه | 1405/04/03 | 22:00 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 45 | اسلوونی - کانادا | 1405/04/03 | 22:00 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 46 | چین - بلژیک | 1405/04/04 | 18:00 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 47 | اوکراین - ایتالیا | 1405/04/04 | 18:00 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 48 | ایران - آمریکا | 1405/04/04 | 18:30 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 49 | لهستان - ترکیه | 1405/04/04 | 21:30 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 50 | فرانسه - کوبا | 1405/04/04 | 22:00 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 51 | اسلوونی - بلغارستان | 1405/04/04 | 22:00 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 52 | چین - آرژانتین | 1405/04/05 | 18:00 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 53 | اوکراین - کانادا | 1405/04/05 | 18:00 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 54 | ایران - ژاپن | 1405/04/05 | 18:30 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 55 | بلژیک - آلمان | 1405/04/05 | 21:30 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 56 | برزیل - ایتالیا | 1405/04/05 | 21:30 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 57 | صربستان - کوبا | 1405/04/05 | 22:00 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 58 | بلغارستان - کانادا | 1405/04/06 | 18:00 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 59 | آمریکا - ژاپن | 1405/04/06 | 18:30 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 60 | لهستان - آلمان | 1405/04/06 | 18:30 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 61 | فرانسه - صربستان | 1405/04/06 | 22:00 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 62 | ترکیه - آرژانتین | 1405/04/06 | 22:00 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 63 | اسلوونی - برزیل | 1405/04/06 | 22:00 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 64 | چین - آلمان | 1405/04/07 | 14:30 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 65 | بلغارستان - اوکراین | 1405/04/07 | 14:30 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 66 | ایران - کوبا | 1405/04/07 | 15:00 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 67 | بلژیک - ترکیه | 1405/04/07 | 18:00 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 68 | کانادا - برزیل | 1405/04/07 | 18:00 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 69 | فرانسه - ژاپن | 1405/04/07 | 18:30 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 70 | لهستان - آرژانتین | 1405/04/07 | 21:30 | گلویسه | آرنا پریزیرو |
| 71 | صربستان - آمریکا | 1405/04/07 | 22:00 | اورلئان | آرنا اورلئان کومت |
| 72 | اسلوونی - ایتالیا | 1405/04/07 | 22:00 | لوبلیانا | آرنا استوژیتسه |
| 73 | کانادا - آرژانتین | 1405/04/24 | 06:30 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 74 | بلژیک - کوبا | 1405/04/24 | 10:00 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 75 | ژاپن - ایتالیا | 1405/04/24 | 13:50 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 76 | آلمان - اسلوونی | 1405/04/24 | 14:30 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 77 | ایران - اوکراین | 1405/04/24 | 18:00 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 78 | بلغارستان - لهستان | 1405/04/24 | 20:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 79 | صربستان - ترکیه | 1405/04/24 | 21:30 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 80 | فرانسه - برزیل | 1405/04/25 | 00:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 81 | آمریکا - چین | 1405/04/25 | 04:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 82 | بلژیک - ایتالیا | 1405/04/25 | 10:00 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 83 | ژاپن - کانادا | 1405/04/25 | 13:50 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 84 | ایران - آلمان | 1405/04/25 | 18:00 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 85 | صربستان - اوکراین | 1405/04/25 | 21:30 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 86 | چین - فرانسه | 1405/04/26 | 00:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 87 | آمریکا - برزیل | 1405/04/26 | 04:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 88 | کوبا - آرژانتین | 1405/04/26 | 07:30 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 89 | ژاپن - بلژیک | 1405/04/26 | 13:50 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 90 | ترکیه - اوکراین | 1405/04/26 | 18:00 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 91 | ایران - اسلوونی | 1405/04/26 | 21:30 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 92 | چین - بلغارستان | 1405/04/27 | 00:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 93 | برزیل - لهستان | 1405/04/27 | 04:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 94 | کانادا - کوبا | 1405/04/27 | 07:30 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 95 | آرژانتین - ایتالیا | 1405/04/27 | 13:50 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 96 | ترکیه - اسلوونی | 1405/04/27 | 18:00 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 97 | صربستان - آلمان | 1405/04/27 | 21:30 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 98 | فرانسه - لهستان | 1405/04/28 | 00:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 99 | آمریکا - بلغارستان | 1405/04/28 | 04:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 100 | بلژیک - کانادا | 1405/04/28 | 06:30 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 101 | کوبا - ایتالیا | 1405/04/28 | 10:00 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 102 | ژاپن - آرژانتین | 1405/04/28 | 13:50 | کانسای | اعلام خواهد شد |
| 103 | ایران - ترکیه | 1405/04/28 | 14:30 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 104 | اوکراین - آلمان | 1405/04/28 | 18:00 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 105 | چین - برزیل | 1405/04/28 | 20:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 106 | صربستان - اسلوونی | 1405/04/28 | 21:30 | بلگراد | آرنا بلگراد |
| 107 | بلغارستان - فرانسه | 1405/04/29 | 00:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
| 108 | آمریکا - لهستان | 1405/04/29 | 04:30 | شیکاگو | آرنا ناو |
نتایج مرحله مقدماتی
| شماره |
تاریخ |
تیمها |
ست |
| نتایج هر ست (پوئن) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
مجموع پوئن |
زمان بازی |
تماشاچی |
گزارش |
رده بندی مرحله مقدماتی
| رنک |
تیم |
|
امتیاز |
| نتایج کسب شده |
| 3-0 |
3-1 |
3-2 |
2-3 |
1-3 |
0-3 |
|
| مجموع ست ! |
| برده |
باخته |
نسبت |
|
| مجموع پوئن |
| برده |
باخته |
نسبت |
|
| 1 | آرژانتین | | 0 | | | |
| 2 | آلمان | | 0 | | | |
| 3 | آمریکا | | 0 | | | |
| 4 | اسلوونی | | 0 | | | |
| 5 | اوکراین | | 0 | | | |
| 6 | ایتالیا | | 0 | | | |
| 7 | ایران | | 0 | | | |
| 8 | برزیل | | 0 | | | |
| 9 | بلغارستان | | 0 | | | |
| 10 | بلژیک | | 0 | | | |
| 11 | ترکیه | | 0 | | | |
| 12 | صربستان | | 0 | | | |
| 13 | فرانسه | | 0 | | | |
| 14 | لهستان | | 0 | | | |
| 15 | چین | | 0 | | | |
| 16 | ژاپن | | 0 | | | |
| 17 | کانادا | | 0 | | | |
| 18 | کوبا | | 0 | | | |
معرفی تیم ها و بازیکنان
| ردیف | نام تیم | مربی |
| 1 | آرژانتین | |
| 2 | بلژیک | |
| 3 | برزیل | |
| 4 | بلغارستان | |
| 5 | کانادا | |
| 6 | چین | |
| 7 | کوبا | |
| 8 | فرانسه | |
| 9 | آلمان | |
| 10 | ایران | |
| 11 | ایتالیا | |
| 12 | ژاپن | |
| 13 | لهستان | |
| 14 | صربستان | |
| 15 | اسلوونی | |
| 16 | ترکیه | |
| 17 | اوکراین | |
| 18 | آمریکا | |