رکورد جدید هواداران والیبال؛ بیش از دو میلیون بازدید در هفتهاستقلال گنبد پرچم دار هواداران آنلاین
تعداد تماشاگران آنلاین مسابقات والیبال به رکورد بیش از دو میلیون بازدید در هفته رسید که بر این اساس استقلال گنبد با بیشترین آمار بالاترین بیننده را به خود اختصاص داده است.
به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، پخش مستقیم رویدادهای والیبال در رده ملی و لیگ برتر در سه بخش سالنی، ساحلی و تورهای ملی ساحلی و برفی مدتهاست در دستور کار فدراسیون والیبال قرار گرفته است و مطابق با استانداردهای و مقررات بین المللی پخش مستقیم اینترنتی و تلویزیونی مسابقات در رده های سطح بالا از الزامات برگزاری رویداد محسوب می شود.
بر اساس آمار و اطلاعات ثبت شده از ۲۸ آبانماه از ۲۸ آبان و همزمان با شروع لیگ برتر مردان تا ۲۸ آذرماه (۳۰ روز) ۷۱ مسابقه والیبال به صورت زنده از سایت فدراسیون و پلتفرم آنتن با استانداردهای مورد قبول پخش شده است که آمار میانگین برگزاری و پخش ۲.۳۶ مسابقه را در روز به ثبت رسانده است.
بدین ترتیب در این مدت هشت میلیون و ۷۴۱ هزار و چهار نفر به صورت زنده مسابقات والیبال را از طریق اینترنت دنبال کردند که میانگین ۱۲۳ هزار ۱۱۲ نفر برای هر دیدار به دست می آید.
دیدار دو تیم استقلال گنبد و پیکان تهران در روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه بیشتر تماشاگر اینترنتی را داشته است که ۸۳۷ هزار و ۳۲ نفر این مسابقه را به صورت زنده تماشا کردند.
دیدارهای استقلال گنبد با حریفان در مجموع تماشاگران زیادی را به خود اختصاص داده است به گونه ای که چهار بازی این تیم در زمره پنج بازی پرتماشاگر ثبت شده است که این موضوع از نکات جالب این داده های آماری است.
لازم به ذکر است شهر گنبد یکی از محور ها و قطب های والیبال ایران به حساب می آید که بر این اساس با حمایت ها و پیگیری ها فدراسیون والیبال نماینده این شهر موفق شد با حمایت یکی از بهترین و قدرتمند ترین باشگاه های ایران بعد از ۶۲۱ روز در لیگ برتر والیبال مردان حاضر شود تا علاقمندان والیبال ایران شهر در کانون گرم این رقابتها قرار گیرند.
فهرست بازیها و تعداد تماشاگران اینترنتی دیدارهای والیبال در دوره زمانی ۲۸ آبان تا ۲۸ آذر به ترتیب تعداد تماشاگر به قرار زیر است:
| تاریخ | جنسیت | میزبان | میهمان | بازدید |
| ۱۹ آذر | مردان | پیکان | استقلال | ۸۳۷۰۳۲ |
| ۱۲ آذر | مردان | استقلال | رازین | ۴۷۷۲۶۶ |
| ۵ آذر | مردان | استقلال | فولاد سیرجان | ۳۶۶۷۱۹ |
| ۱۹ آذر | مردان | فولاد سیرجان | ارومیه | ۳۰۲۸۰۵ |
| ۲۸ آبان | مردان | فولاد سیرجان | استقلال | ۲۸۹۱۵۷ |
| ۹ آذر | مردان | سپاهان | ارومیه | ۲۸۸۳۱۱ |
| ۲۸ آبان | مردان | شهداب | سپاهان | ۲۴۵۰۳۰ |
| ۱۲ آذر | مردان | شهداب | پیکان | ۲۳۸۸۴۷ |
| ۱۹ آذر | مردان | صنعتگران | شهداب | ۲۲۵۶۶۶ |
| ۹ آذر | مردان | فولاد سیرجان | مس | ۲۲۲۸۴۰ |
| ۹ آذر | مردان | مهرگان | استقلال گنبد | ۲۱۳۷۵۵ |
| ۵ آذر | مردان | پیکان | طبیعت | ۲۰۸۳۵۵ |
| ۱۲ آذر | مردان | طبیعت | پاس گرگان | ۱۹۴۰۸۱ |
| ۹ آذر | مردان | رازین پلیمر | شهداب | ۱۸۳۶۰۵ |
| ۲۸ آبان | مردان | صنعتگران | ارومیه | ۱۸۱۶۲۵ |
| ۲۶ آذر | مردان | استقلال | پاس گرگان | ۱۷۵۸۶۹ |
| ۲۸ آبان | مردان | طبیعت | رازین | ۱۷۵۶۳۱ |
| ۲۸ آبان | مردان | چادرملو | مهرگان | ۱۷۴۲۵۸ |
| ۵ آذر | مردان | شهرداری ارومیه | پاس گرگان | ۱۶۰۸۰۳ |
| ۱۹ آذر | مردان | سپاهان | طبیعت | ۱۵۹۹۷۱ |
| ۲۶ آذر | مردان | فولاد سیرجان | سایپا | ۱۵۱۶۰۵ |
| ۱۹ آذر | مردان | رازین پلیمر | مهرگان | ۱۵۱۳۲۲ |
| ۱۲ آذر | مردان | شهرداری ارومیه | مس | ۱۴۹۹۰۴ |
| ۱۹ آذر | مردان | مس | سایپا | ۱۳۲۸۵۸ |
| ۲۸ آبان | مردان | پاس | مس | ۱۲۸۶۲۸ |
| ۱۲ آذر | مردان | مهرگان | فولاد سیرجان | ۱۲۶۹۰۵ |
| ۲۶ آذر | مردان | پیکان | رازین | ۱۲۳۶۱۱ |
| ۱۲ آذر | مردان | صنعتگران | چادرملو | ۱۱۹۴۶۲ |
| ۱۲ آذر | مردان | سایپا | سپاهان | ۱۱۸۶۱۶ |
| ۲۸ آبان | مردان | پیکان | سایپا | ۱۱۵۱۸۷ |
| ۸ آذر | زنان | سایپا | امیدیه | ۱۰۴۸۱۰ |
| ۲۶ آذر | مردان | مس | چادرملو | ۹۲۷۵۴ |
| ۹ آذر | مردان | چادرملو | پیکان | ۹۰۵۴۹ |
| ۵ آذر | مردان | مس | سپاهان | ۸۷۶۹۲ |
| ۵ آذر | مردان | سایپا | صنعتگران | ۸۱۴۴۶ |
| ۹ آذر | مردان | سایپا | پاس گرگان | ۷۷۳۶۰ |
| ۲۹ آبان | مردان | لیگ ساحلی گروه اول | هفته اول | ۷۳۱۷۰ |
| ۱۹ آذر | مردان | چادرملو | پاس گرگان | ۷۲۶۸۴ |
| ۸ آذر | زنان | مس | مقاومت تبریز | ۷۰۸۲۶ |
| ۵ آذر | مردان | رازین پلیمر | چادرملو | ۶۸۷۹۲ |
| ۳۰ آبان | مردان | لیگ ساحلی گروه اول | هفته اول | ۶۷۷۹۷ |
| ۱۹ آذر | مردان | روز اول هفته دوم لیگ ساحلی | مشهد | ۶۵۵۹۷ |
| ۹ آذر | مردان | طبیعت | صنعتگران | ۶۲۰۴۲ |
| ۲۸ آبان | مردان | لیگ ساحلی گروه دوم | هفته اول | ۵۸۹۵۵ |
| ۸ آذر | زنان | ماجان | دکتر فرهاد | ۵۸۱۷۶ |
| ۱۵ آذر | زنان | ماجان | مس | ۵۴۸۶۴ |
| ۱۵ آذر | زنان | پدیده گلپایگان | مهرگان | ۵۱۸۱۳ |
| ۲۲ آذر | مردان | روز دوم هفته دوم لیگ ساحلی | تهران | ۵۱۱۹۲ |
| ۲۱ آذر | زنان | سپاهان | شهر آرکا | ۵۰۶۹۷ |
| ۸ آذر | زنان | سپاهان | ملوان | ۵۰۳۵۵ |
| ۸ آذر | زنان | پدیده گلپایگان | شاهین عامری | ۴۸۵۸۲ |
| ۸ آذر | زنان | مهرگان | آرکا | ۴۸۱۰۵ |
| ۲۱ آذر | مردان | روز سوم هفته دوم لیگ ساحلی | مشهد | ۴۷۰۷۵ |
| ۲۱ آذر | زنان | نفت امیدیه | ماجان | ۴۵۴۶۸ |
| ۱۵ آذر | زنان | شاهین عامری | سپاهان | ۴۴۸۷۰ |
| ۲۲ آذر | مردان | روز اول هفته دوم لیگ ساحلی | تهران | ۴۴۴۶۰ |
| ۲۰ آذر | مردان | روز دوم هفته دوم لیگ ساحلی | مشهد | ۴۱۸۸۲ |
| ۲۱ آذر | زنان | سایپا | مقاومت تبریز | ۳۷۴۵۸ |
| ۲۱ آذر | زنان | شاهین عامری | مهرگان | ۳۳۵۹۷ |
| ۲۱ آذر | زنان | دکتر فرهاد | مس | ۳۳۱۱۶ |
| ۱۵ آذر | زنان | شهر آرکا | ملوان | ۳۲۶۱۲ |
| ۲۹ آبان | مردان | لیگ ساحلی گروه دوم | هفته اول | ۳۱۸۰۲ |
| ۳۰ آبان | مردان | لیگ ساحلی گروه دوم | هفته اول | ۳۰۰۵۶ |
| ۱۵ آذر | زنان | دکتر فرهاد | سایپا | ۲۹۲۰۱ |
| ۱ آذر | مردان | لیگ ساحلی گروه اول | هفته اول | ۲۷۱۸۹ |
| ۲۱ آذر | زنان | ملوان | پدیده صنعت | ۲۴۸۲۷ |
| ۱۵ آذر | زنان | مقاومت شهرداری تبریز | نفت امیدیه | ۲۴۰۳۰ |
| ۲۶ آذر | مردان | روز اول هفته سوم لیگ ساحلی | سمنان | ۲۳۲۶۱ |
| ۲۷ آذر | مردان | روز دوم هفته سوم لیگ ساحلی | سمنان | ۲۱۹۶۹ |
| ۲۲ آذر | مردان | روز سوم هفته دوم لیگ ساحلی | تهران | ۲۱۶۰۹ |
| ۲۸ آذر | مردان | روز سوم هفته سوم لیگ ساحلی | سمنان | ۱۸۵۴۰ |
| جمع | ۸۷۴۱۰۰۴ | |||
| میانگین | ۱۲۳۱۱۲ | |||
اخبار مرتبط
- گزارش کامل هفته پنجم لیگ برتر زنان/ سایپا و آرکا قهرمانان نیم فصل
- معرفی ۱۶ تیم صعود کننده لیگ دسته یک زنان
- فدراسیون جهانی از بازگشت روسیه به والیبال خبر داد
- معرفی میزبانهای هفته چهارم و پنجم لیگ برتر والیبال ساحلی
- نتایج کامل هفته دهم لیگ دسته یک مردان





ارسال دیدگاه