تور ملی چالوس؛ پایان مرحله گروهی با برگزاری ۴۵ دیدار16 تیم صعود کننده مشخص شدند
مرحله گروهی تور ملی والیبال ساحلی چالوس با برگزاری ۴۵ دیدار به پایان رسید و ۱۶ تیم صعود کننده مشخص شدند.
به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، تور ملی والیبال ساحلی چالوس استان مازندران با نظارت فدراسیون والیبال و با همکاری شهرداری و شورای شهر چالوس از روز چهارشنبه ۱۸ مهر آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد.
در دومین روز این مسابقات ۱۵ دیدار دیگر مرحله گروهی برگزار شد و در پایان ۱۶ تیم صعود کننده به مرحله حذفی مشخص شدند.
تیمهای موج سواران نوشهر، سبزگامان دکتر بسکی، سنگ آهن بافق، سیاوش سام فردیس، فرسارینا یک، آهن آلات آخوندی، شهداب یزد، کاسپین، هیات والیبال بندر انزلی، گالری موسیقی لاهوتی، بتن آماده لیان، رایان مکانیک بافق، شهرداری چالوس، کانون آبایی، باشگاه بدن سازی آکرین و مکمل ارگانیک و ورزشی NBS به مرحله حذفی صعود کردند.
نتایج ۱۵ دیدار مرحله گروهی که امروز (پنجشنبه ۱۹ مهر) برگزار شد به قرار زیر است:
چالوس ۲ – راویار یزد صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۸)
موج سواران نوشهر ۲ – مبارکه بافق صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۲)
سبزگامان دکتر بسکی ۲ – شهرداری کلاچای صفر (۲۹ بر ۲۷ و ۲۱ بر ۱۰)
گالری موسیقی لاهوتی ۲ – الماس سازه کیاشهر یک (۲۱ بر ۱۱، ۱۷ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۱ )
شهرداری چالوس ۲ – سیاوش سام فردیس یک (۱۹ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۱ و ۱۵ بر ۱۱)
کانون آبایی ۲ – ساری ترابر گرگان صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۸)
فراسارینا (دو) یک – باشگاه بدن سازی آکرین ۲ (۱۶ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۸ و ۱۶ بر ۱۸)
هیات والیبال رامسر ۲ – هیات والیبال چالوس صفر (۲۱ بر صفر و ۲۱ بر صفر)
هیات والیبال بندر انزلی ۲ – مکمل ارگانیک و ورزشی صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۸)
طلائیه ۲ – تراشکاری شریفی صفر (انصراف تراشکاری شریفی)
شهداب یزد ۲ – رایان مکانیک بافق صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۴ بر ۲۲)
بتن آماده لیان ۲ – آهن آلات آخوندی صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۳)
نوین مشهد ۲ – عکاسی کیاکُ صفر (انصراف عکاسی کیاکُ)
صنایع سنگشکوه ۲ – هتل یلوه رودسر صفر (۲۱ بر صفر و ۲۱ بر صفر)
جدول گروه هشت گروه مرحله مقدماتی در پایان مرحله گروهی به قرار زیر است:
گروه A | |||||||||||||||||||||
رتبه | نام تیم | بازیکنان | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز + | امتیاز – | معدل | ||||||||||||
۱ | سنگ آهن بافق | بهمن سالمی | علیرضا آقاجانی | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۸۴ | ۶۱ | ۱.۳۷۷ | |||||||||||
۲ | سبزگامان دکتر بسکی | رحمان رئوفی | کامبیز کلته | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷۸ | ۷۹ | ۰.۹۸۷ | |||||||||||
۳ | شهرداری کلاچای | ارشیا اکبری | میلاد فاطمی | ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۷۰ | ۹۲ | ۰.۷۶۱ | |||||||||||
گروه B | |||||||||||||||||||||
رتبه | نام تیم | بازیکنان | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز + | امتیاز – | معدل | ||||||||||||
۱ | موج سواران نوشهر | عباس پورعسگری | حامد میرزاعلی | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۲۶ | ۶۳ | ۲.۰۰۰ | |||||||||||
۲ | گالری موسیقی لاهوتی | آیدین نوروزی خواه | امیر خلج | ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲۲ | ۱۲۸ | ۰.۹۵۳ | |||||||||||
۳ | مبارکه بافق | آرمان مرادی نژاد | سید علیرضا رضوی | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۲۰ | ۱۳۷ | ۰.۸۷۶ | |||||||||||
۴ | الماس سازه کیاشهر | علیرضا جلوه | حسین امیری | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۰۸ | ۱۴۸ | ۰.۷۳۰ | |||||||||||
گروه C | |||||||||||||||||||||
رتبه | نام تیم | بازیکنان | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز + | امتیاز – | معدل | ||||||||||||
۱ | شهرداری چالوس | مجتبی آرو | مرتضی کردیان | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۳۹ | ۸۵ | ۱.۶۳۵ | |||||||||||
۲ | سیاوش سام فردیس | سروش کریمی | حسین نظری | ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲۷ | ۸۵ | ۱.۴۹۴ | |||||||||||
۳ | چالوس | طاها نقوی | عبدالوهاب پوری | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸۹ | ۱۰۶ | ۰.۸۴۰ | |||||||||||
۴ | راویار یزد | سیدمحسن نقیب | ابوالفضل شاکری | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | ۴۷ | ۱۲۶ | ۰.۳۷۳ | |||||||||||
گروه D | |||||||||||||||||||||
رتبه | نام تیم | بازیکنان | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز + | امتیاز – | معدل | ||||||||||||
۱ | باشگاه بدن سازی آکرین | جواد فیروز پور | رسول یمردی | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۴۱ | ۱۰۴ | ۱.۳۵۶ | |||||||||||
۲ | کانون آبایی | رضا روشن | امیر پلنگی | ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱۷ | ۱۱۰ | ۱.۰۶۴ | |||||||||||
۳ | فراسارینا ۲ | امیرحسین سلمانیان | محمدمهدی رضایی | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۴۱ | ۱۳۱ | ۱.۰۷۶ | |||||||||||
۴ | ساری ترابر گرگان | رضا محبی | عراز گرگانی | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | ۷۲ | ۱۲۶ | ۰.۵۷۱ | |||||||||||
گروه E | |||||||||||||||||||||
رتبه | نام تیم | بازیکنان | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز + | امتیاز – | معدل | ||||||||||||
۱ | بتن آماده لیان | مهیار غیاثی | امیرعلی قلعه نویی | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۲۶ | ۷۲ | ۱.۷۵۰ | |||||||||||
۲ | آهن آلات آخوندی | یاسین فرخی | کمال قریشی | ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱۰ | ۹۵ | ۱.۱۵۸ | |||||||||||
۳ | هیئت والیبال رامسر | صدرا رضایی | حسین نیک منش سیکارودی | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳۷ | ۸۴ | ۰.۴۴۰ | |||||||||||
۴ | هیئت والیبال چالوس | میلاد سام | ابوذر شبانکار | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | ۶۲ | ۸۴ | ۰.۷۳۸ | |||||||||||
گروه F | |||||||||||||||||||||
رتبه | نام تیم | بازیکنان | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز + | امتیاز – | معدل | ||||||||||||
۱ | هیئت والیبال بندرانزلی | نیما شفیع نژاد | رسول خواجه | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۲۶ | ۹۳ | ۱.۳۵۵ | |||||||||||
۲ | مکمل ارگانیک و ورزشیNBS | امیرعلی خواجوند | پویا قصابیان | ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۳۰ | ۱۲۳ | ۱.۰۵۷ | |||||||||||
۳ | طلاییه | مهدی علی نژاد | یاسین شریف نژاد | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶۱ | ۸۷ | ۰.۷۰۱ | |||||||||||
۴ | تراشکاری شریفی | میثم پسندی | سید محمد نصیری | ۲ | ۳ | ۰ | ۳ | ۸۳ | ۹۷ | ۰.۸۵۶ | |||||||||||
گروه G | |||||||||||||||||||||
رتبه | نام تیم | بازیکنان | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز + | امتیاز – | معدل | ||||||||||||
۱ | شهداب یزد | محمد شالیکار | علی قربان پسندی | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۲۹ | ۸۶ | ۱.۵۰۰ | |||||||||||
۲ | رایان مکانیک بافق | محمدجواد نظری | محمد پورامینی | ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۱۹ | ۱۰۵ | ۱.۱۳۳ | |||||||||||
۳ | نوین مشهد | میلاد امیدوار | آرمین نگاری | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۵۴ | ۸۴ | ۰.۶۴۳ | |||||||||||
۴ | عکاسی کیاکُ | محمدرضا ناییج نارنج بن | محمدجواد کیاکجوری | ۲ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵۷ | ۸۴ | ۰.۶۷۹ | |||||||||||
گروه H | |||||||||||||||||||||
رتبه | نام تیم | بازیکنان | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت | امتیاز + | امتیاز – | معدل | ||||||||||||
۱ | فراسارینا ۱ | مهدی علیزاده | پویا اکبرزاده | ۶ | ۳ | ۳ | ۰ | ۱۲۶ | ۷۱ | ۱.۷۷۵ | |||||||||||
۲ | کاسپین | حسین میرزایی | صادق صالح نیا | ۵ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲۸ | ۱۲۵ | ۱.۰۲۴ | |||||||||||
۳ | صنایع سنگ شکوه | مهدی فرهادی | پرهام سام | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۶۹ | ۹۹ | ۰.۶۹۷ | |||||||||||
۴ | هتل یلوه رودسر | محمدحسین معتمد فروغی | پوریا حق پرست | ۲ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵۶ | ۸۴ | ۰.۶۶۷ |
برنامه مرحله نخست حذفی که عصر امروز پیگیری میشود به قرار زیر است:
ساعت | زمین | تیم ها |
۱۵:۳۰ | ۱ | موج سواران نوشهر |
سبزگامان دکتر بسکی | ||
۱۵:۳۰ | ۲ | سنگ آهن بافق |
سیاوش سام فردیس | ||
۱۶:۱۵ | ۱ | فرسارینا ۱ |
آهن آلات آخوندی | ||
۱۶:۱۵ | ۲ | شهداب یزد |
کاسپین | ||
۱۷:۰۰ | ۱ | هیات والیبال بندر انزلی |
گالری موسیقی لاهوتی | ||
۱۷:۰۰ | ۲ | بتن آماده لیان |
رایان مکانیک بافق | ||
۱۷:۴۵ | ۱ | شهرداری چالوس |
کانون آبایی | ||
۱۷:۴۵ | ۲ | باشگاه بدن سازی آکرین |
مکمل ارگانیک و ورزشیNBS |
اخبار مرتبط
- تور ملی چالوس؛ هشت تیم برتر مشخص شدند
- آمار و اطلاعات هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران
- تور ملی چالوس؛ پایان روز نخست با برگزاری 30 دیدار
- لیگ برتر مردان؛ نتایج و ردهبندی هفته دوم
- طبیعت صنعتگران را ناامید کرد
ارسال دیدگاه