لیگ برتر مردان (۱)؛ فینال سه از پنج برای نخستین بارچهاردهمین پلیآف هشت تیمی
لیگ برتر والیبال مردان سال ۱۴۰۳ از روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه آغاز میشود و قرار است فینال این رقابتها به صورت سه برد از پنج بازی برگزار شود.
به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، سیوهشتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران از روز چهارشنبه یازدهم مهر با حضور ۱۳ تیم آغاز میشود.
شهداب یزد، مهرگان نور، پیکان تهران، صنعتگران امید، شهرداری ارومیه، سپهر صدرا مشهد، طبیعت، مس رفسنجان، فولاد سیرجان ایرانیان، پاس گرگان، گیتیپسند اصفهان، چادر ملو اردکان و سایپا تهران تیمهای شرکت کننده در این رقابتها هستند.
در دور مقدماتی این دوره از رقابتها، تیمها در قالب یک گروه به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه میدهند و سپس هشت تیم برتر راهی مرحله پلیآف خواهند شد. مراحل یک چهارم نهایی و نیمهنهایی لیگ برتر مردان به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار خواهد شد اما قرار است فینال رقابتهای امسال برای نخستین بار به شکل سه برد از پنج دیدار برگزار شود.
در لیگ برتر سال ۱۴۰۳ دیدارهای مرحله گروهی بعد از ۲۶ هفته به پایان میرسد و هشت تیم برتر به مرحله پلیآف صعود میکنند و تیمهای پیروز دو مسابقه از سه دیدار، به مرحله بعدی راه خواهند یافت. در این مرحله تیمهای اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم به رقابت میپردازند.
در مرحله دوم پلیآف تیمهای برنده مرحله نخست، در سه دیدار به مصاف هم خواهند رفت تا تیمهای پیروز در دو مسابقه، به فینال صعود کنند.
بر اساس اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال، قرار است فینال سیوهشتمین دوره لیگ برتر مردان ایران برای نخستین بار به صورت سه برد از پنج مسابقه برگزار شود.
در مجموع ۳۷ دوره برگزار شده این رقابتها، ۲۰ دوره صدرنشین جدول مرحله گروهی به عنوان قهرمانی معرفی شده است، در سه دوره چهار تیم به مرحله نیمهنهایی صعود کردند و قهرمان از بین آنها معرفی شده است و در ۱۳ دوره نیز هشت تیم برتر جدول به مرحله پلیآف صعود کردند که در نهایت تیمهای اول تا سوم مسابقات مشخص شدند. یک دوره نیز مسابقات به دلیل شیوع کرونا ناتمام مانده است.
از سوی دیگر در چهار دوره لیگ برتر مردان مسابقات پلیاوت برگزار شده است که در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است.
لازم به ذکر است اطلاعات ارائه شده در این گزارشها بر اساس مستندات قابل دسترسی در آرشیو فیزیکی و دیجیتالی رسانهها است و دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال از ارائه هر نوع اطلاعات مستند برای تکمیل گزارشها استقبال میکند.
جدول روشهای برگزاری ادوار مختلف لیگ برتر مردان ایران به قرار زیر است:
دوره | سال | مقدماتی | تعداد گروهها | نهایی |
۱ | ۱۳۵۴ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۲ | ۱۳۵۵ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۳ | ۱۳۵۶ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۴ | ۱۳۶۹ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۵ | ۱۳۷۰ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۶ | ۱۳۷۱ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۷ | ۱۳۷۲ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۸ | ۱۳۷۳ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۹ | ۱۳۷۴ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۱۰ | ۱۳۷۵ | گروهی رفت و برگشت | دو گروه | صعود دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمهنهایی |
۱۱ | ۱۳۷۶ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۱۲ | ۱۳۷۷ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۱۳ | ۱۳۷۸ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۱۴ | ۱۳۷۹ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۱۵ | ۱۳۸۰ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۱۶ | ۱۳۸۱ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۱۷ | ۱۳۸۲ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۱۸ | ۱۳۸۳ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
۱۹ | ۱۳۸۴ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۲۰ | ۱۳۸۵ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۲۱ | ۱۳۸۶ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۲۲ | ۱۳۸۷ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صدرنشین جدول قهرمان |
۲۳ | ۱۳۸۸ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف و هفت تیم به مرحله پلی اوت |
۲۴ | ۱۳۸۹ | گروهی رفت و برگشت | دو گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف و چهار تیم به مرحله پلی اوت |
۲۵ | ۱۳۹۰ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود چهار تیم برتر به مرحله نیمهنهایی |
۲۶ | ۱۳۹۱ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود چهار تیم برتر به مرحله نیمهنهایی |
۲۷ | ۱۳۹۲ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
۲۸ | ۱۳۹۳ | گروهی رفت و برگشت | دو گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
۲۹ | ۱۳۹۴ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
۳۰ | ۱۳۹۵ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
۳۱ | ۱۳۹۶ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
۳۲ | ۱۳۹۷ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
۳۳ | ۱۳۹۸ | به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا مسابقات ناتمام ماند | ||
۳۴ | ۱۳۹۹ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
۳۵ | ۱۴۰۰ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
۳۶ | ۱۴۰۱ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف و چهار تیم به مرحله پلی اوت |
۳۷ | ۱۴۰۲ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف و چهار تیم به مرحله پلی اوت |
۳۸ | ۱۴۰۳ | گروهی رفت و برگشت | یک گروه | صعود هشت تیم به مرحله پلیآف |
ارسال دیدگاه