افتخارات تیمهای ملی والیبال مردان و زنان ایران در میادین بینالمللی
(تا 6 مرداد 1404)
** والیبال سالنی
| والیبال مردان بازیهای المپیک |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1964 | توکیو – ژاپن | – | |
| 1968 | مکزیکوسیتی – مکزیک | – | |
| 1972 | مونیخ – آلمان | – | |
| 1976 | مونترال – کانادا | – | |
| 1980 | مسکو – شوروی | – | |
| 1984 | لسآنجلس – آمریکا | – | |
| 1988 | سئول – کره جنوبی | – | |
| 1992 | بارسلونا – اسپانیا | – | |
| 1996 | آتلانتا – آمریکا | – | |
| 2000 | سیدنی – استرالیا | – | |
| 2004 | آتن – یونان | – | |
| 2008 | پکن – چین | – | |
| 2012 | لندن – انگلیس | – | |
| 2016 | ریو – برزیل | پنجم مشترک | نخستین حضور ایران |
| 2020 | توکیو – ژاپن | نهم مشترک | |
| 2024 | پاریس – فرانسه | – | |
| 2028 | لس آنجلس – آمریکا | ؟ | |
| 2032 | بریزبین – استرالیا | ؟ | |
| والیبال قهرمانی مردان جهان |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1949 | پراگ -چکسلواکی | – | |
| 1952 | مسکو – شوروی | – | |
| 1956 | پاریس – فرانسه | – | |
| 1960 | ریودوژانیرو – برزیل | – | |
| 1962 | مسکو – شوروی | – | |
| 1966 | پراگ، نیترا، چشگه بوده جوویچ، کییلاوا، پارادویس – چکسلواکی | – | |
| 1970 | بلغارستان | بیست و یکم | نخستین حضور ایران |
| 1974 | مکزیک | – | |
| 1978 | ایتالیا | – | |
| 1982 | آرژانتین | – | |
| 1986 | فرانسه | – | |
| 1990 | برزیل | – | |
| 1994 | یونان | – | |
| 1998 | ژاپن | نوزدهم | |
| 2002 | آرژانتین | – | |
| 2006 | ژاپن | بیست و یکم | |
| 2010 | ایتالیا | نوزدهم | |
| 2014 | لهستان | ششم | |
| 2018 | ایتالیا – بلغارستان | سیزدهم | |
| 2022 | لهستان – اسلوونی | سیزدهم | |
| 2025 | فلیپین | هشتم | |
| مسابقات والیبال جام جهانی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1965 | لهستان | – | |
| 1969 | آلمانشرقی | – | |
| 1977 | ژاپن | – | |
| 1981 | ژاپن | – | |
| 1985 | ژاپن | – | |
| 1989 | ژاپن | – | |
| 1991 | ژاپن | یازدهم | نخستین حضور ایران |
| 1995 | ژاپن | – | |
| 1999 | ژاپن | – | |
| 2003 | ژاپن | – | |
| 2007 | ژاپن | – | |
| 2011 | ژاپن | نهم | |
| 2015 | ژاپن | هشتم | |
| 2019 | ژاپن | هشتم | |
بر اساس سیاستهای FIVB سال 2019 آخرین دوره این مسابقات بود.
| لیگ جهانی والیبال |
| سال | میزبان مرحله نهایی | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1990 | اوساکا | – | |
| 1991 | میلان | – | |
| 1992 | جنوا | – | |
| 1993 | سائوپائولو | – | |
| 1994 | میلان | – | |
| 1995 | ریودوژانیرو | – | |
| 1996 | روتردام | – | |
| 1997 | مسکو | – | |
| 1998 | میلان | – | |
| 1999 | ماردل پلاتا | – | |
| 2000 | روتردام | – | |
| 2001 | کاتوویس | – | |
| 2002 | بلو هوریزونته | – | |
| 2003 | مادرید | – | |
| 2004 | رم | – | |
| 2005 | بلگراد | – | |
| 2006 | مسکو | – | |
| 2007 | کاتوویس | – | |
| 2008 | ریودوژانیرو | – | |
| 2009 | بلگراد | – | |
| 2010 | کوردوبا | – | |
| 2011 | گدایسک | – | |
| 2012 | صوفیه | – | |
| 2013 | ماردل پلاتا | نهم | نخستین حضور ایران |
| 2014 | فلورانس | چهارم | |
| 2015 | ریودوژانیرو | هفتم | |
| 2016 | کراکف | هشتم | |
| 2017 | کوریتیبا | یازدهم | |
بر اساس سیاستهای FIVB سال 2017 آخرین دوره این مسابقات بود.
| لیگ ملتهای والیبال مردان |
| سال | میزبان مرحله نهایی | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2018 | فرانسه – لیله | دهم | |
| 2019 | آمریکا – شیکاگو | پنجم | |
| 2020 | برگزار نشد | کووید 19 | |
| 2021 | ایتالیا – ریمینی | دوازدهم | |
| 2022 | ایتالیا – بولونا | هفتم | |
| 2023 | لهستان – کدانسگ | چهاردهم | |
| 2024 | لهستان – لودژ | پانزدهم | |
| 2025 | چین – نینگبو | نهم | |
| والیبال جام قهرمانان قارهها |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1993 | ژاپن | – | |
| 1997 | ژاپن | – | |
| 2001 | ژاپن | – | |
| 2005 | ژاپن | – | |
| 2009 | ژاپن | پنجم | نخستین حضور ایران |
| 2013 | ژاپن | چهارم | |
| 2017 | ژاپن | سوم | |
بر اساس سیاستهای FIVB سال 2017 آخرین دوره این مسابقات بود.
| والیبال قهرمانی مردان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1975 | استرالیا – ملبورن | – | |
| 1979 | بحرین – منامه | ششم | نخستین حضور ایران |
| 1983 | ژاپن – توکیو | – | |
| 1987 | کویت – کویت | دهم | |
| 1989 | کرهجنوبی – سئول | هشتم | |
| 1991 | استرالیا – پرت | هفتم | |
| 1993 | تایلند- ناخون راتچاسیما | پنجم | |
| 1995 | کرهجنوبی – سئول | چهارم | |
| 1997 | قطر – دوحه | ششم | |
| 1999 | ایران – تهران | پنجم | |
| 2001 | کرهجنوبی – چانگون | پنجم | |
| 2003 | چین – تیانگ جین | سوم | نخستین مدال |
| 2005 | تایلند – سوفانبوری | ششم | |
| 2007 | اندونزی – جاکارتا | پنجم | |
| 2009 | فیلیپین – مانیل | دوم | |
| 2011 | ایران – تهران | اول | نخستین قهرمانی |
| 2013 | امارات متحده – دبی | اول | |
| 2015 | ایران – تهران | دوم | |
| 2017 | اندونزی – گرسیک | پنجم | |
| 2019 | ایران – تهران | اول | |
| 2021 | ژاپن – چیبا | اول | |
| 2023 | ایران – ارومیه | دوم | |
| 2026 | ژاپن – فوکواوکا | ؟ | |
| والیبال قهرمانی زنان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1975 | ملبورن – استرالیا | – | |
| 1979 | هنگ کنگ | – | |
| 1983 | فوکوها – ژاپن | – | |
| 1987 | شانگهای – چین | – | |
| 1989 | هنگ کنگ | – | |
| 1991 | بانکوک – تایلند | – | |
| 1993 | شانگهای – چین | – | |
| 1995 | چیانگ مین – تایلند | – | |
| 1997 | مانیل – فیلیپین | – | |
| 1999 | هنگ کنگ | – | |
| 2001 | ناخون راتچاسیما – تایلند | – | |
| 2003 | هوچی مین – ویتنام | – | |
| 2005 | تایکانگ – چین | – | |
| 2007 | ناخون راتچاسیما – تایلند | دوازدهم | نخستین حضور |
| 2009 | هانوی – ویتنام | هشتم | |
| 2011 | تایپه – چینتایپه | هشتم | |
| 2013 | ناخون راتچاسیما – تایلند | هشتم | |
| 2015 | تیانجی – چین | هشتم | |
| 2017 | بینان – فیلیپین | نهم | |
| 2019 | سئول – کرهجنوبی | هفتم | |
| 2021 | بهدلیل کرونا برگزارنشد | – | |
| 2023 | ناخون راتچاسیما – تایلند | دهم | |
| 2026 | تیانجین – چین | ؟ | |
| والیبال مردان بازیهای آسیایی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1958 | توکیو- ژاپن | دوم | نخستین حضور |
| 1962 | جاکارتا – اندونزی | – | |
| 1966 | بانکوک – تایلند | سوم | |
| 1970 | بانکوک – تایلند | پنجم | |
| 1974 | تهران – ایران | چهارم | |
| 1978 | بانکوک – تایلند | – | |
| 1982 | دهلی نو- هند | – | |
| 1986 | سئول – کرهجنوبی | – | |
| 1990 | پکن – چین | – | |
| 1994 | هیروشیما – ژاپن | پنجم | |
| 1998 | بانکوک – تایلند | – | |
| 2002 | بوسان – کرهجنوبی | دوم | |
| 2006 | دوحه – قطر | ششم | |
| 2010 | گوانژو – چین | دوم | |
| 2014 | اینچه ئون – کرهجنوبی | اول | نخستین قهرمانی |
| 2018 | اندونزی – جاکارتا | اول | |
| 2022 | چین – هانگژو | اول | |
| 2026 | ژاپن – آی چی و ناگویا | ؟ | |
| 2030 | قطر – دوحه | ؟ | |
| 2034 | عربستان سعودی – ریاض | ؟ | |
| والیبال زنان بازیهای آسیایی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1962 | جاکارتا – اندونزی | – | |
| 1966 | بانکوک – تایلند | سوم | نخستین حضور و مدال |
| 1970 | بانکوک – تایلند | چهارم | |
| 1974 | تهران – ایران | چهارم | |
| 1978 | بانکوک – تایلند | – | |
| 1982 | دهلی نو- هند | – | |
| 1986 | سئول – کرهجنوبی | – | |
| 1990 | پکن – چین | – | |
| 1994 | هیروشیما – ژاپن | – | |
| 1998 | بانکوک – تایلند | – | |
| 2002 | بوسان – کرهجنوبی | – | |
| 2006 | دوحه – قطر | – | |
| 2010 | گوانژو – چین | – | |
| 2014 | اینچه ئون – کرهجنوبی | – | |
| 2018 | اندونزی – جاکارتا | – | |
| 2022 | چین – هانگژو | – | |
| 2026 | ژاپن – آی چی و ناگویا | ؟ | |
| 2030 | قطر – دوحه | ؟ | |
| 2034 | عربستان سعودی – ریاض | ؟ | |
| والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2005 | عربستان سعودی | اول | |
| 2009 | ایران | – | برگزار نشد |
| 2013 | اندونزی | اول | حضور تیم ملی ب |
| 2017 | جمهوری آذربایجان | اول | حضور تیم ملی جوانان |
| 2021 | ترکیه | اول | حضور تیم ملی ب |
| 2025 | عربستان سعودی | اول | حضور تیم ملی ب |
| والیبال زنان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2005 | عربستان سعودی | – | |
| 2009 | ایران | – | برگزار نشد |
| 2013 | اندونزی | – | |
| 2017 | جمهوری آذربایجان | – | – |
| 2021 | ترکیه | دوم | نخستین حضور |
| 2025 | عربستان سعودی | سوم | |
| جام کنفدراسیون مردان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2008 | تایلند | اول | |
| 2010 | ایران – ارومیه | اول | |
| 2012 | ویتنام | دوم | حضور تیم ملی ب |
| 2014 | قزاقستان | چهارم | حضور تیم ملی ب |
| 2016 | تایلند – ناخون پاتوم | اول | حضور تیم ملی ب |
| 2018 | چین تایپه | دوم | تیم ملی جوانان |
| 2022 | تایلند | پنجم | تیم ملی جوانان |
بر اساس سیاستهای AVC سال 2022 آخرین دوره این مسابقات بود.
| جام کنفدراسیون زنان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2008 | تایلند | – | |
| 2010 | چین | هشتم | |
| 2012 | قزاقستان | هشتم | |
| 2014 | چین | هفتم | |
| 2016 | ویتنام | ششم | |
| 2018 | تایلند | هشتم | |
| 2022 | فیلیپین | هفتم | |
بر اساس سیاستهای AVC سال 2022 آخرین دوره این مسابقات بود.
| جام ملتهای زنان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2025 | هانوی – ویتنام | ششم | نخستین دوره |
| | | | |
| | | | |
| قهرمانی امیدهای مردان آسیا (زیر 23 سال) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2015 | میانمار | اول | |
| 2017 | ایران – اردبیل | اول | |
| 2019 | میانمار | – | |
بر اساس سیاستهای AVC سال 2019 آخرین دوره این مسابقات بود.
| قهرمانی امیدهای زنان آسیا (زیر 23 سال) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2015 | فیلیپین | هشتم | |
| 2017 | تایلند | هشتم | |
| 2019 | ویتنام | – | |
بر اساس سیاستهای AVC سال 2019 آخرین دوره این مسابقات بود.
| قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان (جوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1977 | برزیل | – | |
| 1981 | آمریکا | – | |
| 1985 | ایتالیا | – | |
| 1987 | بحرین | – | |
| 1989 | یونان | – | |
| 1991 | مصر | – | |
| 1993 | آرژانتین | پنجم | نخستین حضور ایران |
| 1995 | مالزی | – | |
| 1997 | بحرین | نهم | |
| 1999 | تایلند | هشتم | |
| 2001 | لهستان | – | |
| 2003 | ایران (تهران) | ششم | |
| 2005 | هند | پنجم | |
| 2007 | مراکش | سوم | نخستین مدال ایران |
| 2009 | هند | هفتم | |
| 2011 | برزیل | ششم | |
| 2013 | ترکیه | پنجم | |
| 2015 | مکزیک | دوازدهم | |
| 2017 | جمهوری چک | پنجم | |
| 2019 | بحرین | اول | نخستین قهرمانی ایران |
| 2021 | ایتالیا – بلغارستان | نهم | |
| 2023 | بحرین | اول | |
| 2025 | چین | اول | |
| قهرمانی زیر 20 سال مردان آسیا (جوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1980 | کرهجنوبی | – | |
| 1984 | عربستان | – | |
| 1986 | تایلند | – | |
| 1988 | اندونزی | یازدهم | نخستین حضور ایران |
| 1990 | تایلند | نهم | |
| 1992 | ایران (تهران) | چهارم | |
| 1994 | قطر | ششم | |
| 1996 | ویتنام | ششم | |
| 1998 | ایران (تهران) | اول | نخستین مدال و قهرمانی ایران |
| 2000 | ایران (تهران) | سوم | |
| 2002 | ایران (تهران) | اول | |
| 2004 | قطر | دوم | |
| 2006 | ایران (تهران) | اول | |
| 2008 | ایران (تهران) | اول | |
| 2010 | تایلند | دوم | |
| 2012 | ایران (ارومیه) | سوم | |
| 2014 | میانمار | اول | |
| 2016 | تایوان | دوم | |
| 2018 | بحرین | اول | |
| 2020 | برگزار نشد – کووید 19 | – | |
| 2022 | بحرین – رفاع | اول | |
| 2024 | اندونزی – سورابایا | اول | |
| قهرمانی زیر 20 سال زنان آسیا (جوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1980 | سئول – کرهجنوبی | – | |
| 1984 | کانبرا – استرالیا | – | |
| 1986 | بانکوک – تایلند | – | |
| 1988 | جاکارتا – اندونزی | – | |
| 1990 | چیانگ می – تایلند | – | |
| 1992 | کوالالامپور – مالزی | – | |
| 1994 | مانیل – فیلیپین | – | |
| 1996 | چیانگ می – تایلند | – | |
| 1998 | ترانگ – تایلند | – | |
| 2000 | داگو پان – فیلیپین | – | |
| 2002 | هوشی مینه – ویتنام | – | |
| 2004 | کلمبو – سریلانکا | – | |
| 2006 | ناخون راتچاسیما-تایلند | – | |
| 2008 | تاپیه – چینتایپه | – | |
| 2010 | هوشی مینه – ویتنام | نهم | نخستین حضور ایران |
| 2012 | ناخون پاتوم – تایلند | هشتم | |
| 2014 | تایپه – چین تایپه | دوازدهم | |
| 2016 | ناخون راتچاسیما-تایلند | نهم | |
| 2018 | باک نین – ویتنام | هشتم | |
| 2020 | برگزار نشد – کووید 19 | – | |
| 2022 | نور سلطان – قزاقستان | ششم | |
| 2024 | ژیانگمن – چین | نهم | |
| قهرمانی مردان زیر 19 سال جهان (نوجوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1989 | امارات | چهارم | |
| 1991 | پرتغال | – | |
| 1993 | ترکیه | – | |
| 1995 | پورتوریکو | – | |
| 1997 | ایران (تهران) | نهم | |
| 1999 | عربستان سعودی | – | |
| 2001 | مصر | دوم | نخستین مدال ایران |
| 2003 | تایلند | سوم | |
| 2005 | الجزایر | پنجم | |
| 2007 | مکزیک | اول | نخستین قهرمانی ایران |
| 2009 | ایتالیا | دوم | |
| 2011 | آرژانتین | دهم | |
| 2013 | مکزیک | چهارم | |
| 2015 | آرژانتین | سوم | |
| 2017 | بحرین | اول | |
| 2019 | تونس | پنجم | |
| 2021 | ایران – تهران | سوم | |
| 2023 | آرژانتین – سان خوان | دوم | |
| 2025 | ازبکستان | چهارم | |
| قهرمانی مردان زیر 18 سال آسیا (نوجوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1997 | فیلیپین | – | |
| 1999 | چین تایپه | – | |
| 2001 | ایران (اصفهان) | اول | نخستین حضور، مدال و قهرمانی |
| 2003 | هند | دوم | |
| 2005 | ایران (تهران) | اول | |
| 2007 | مالزی | اول | |
| 2008 | سریلانکا | اول | |
| 2010 | ایران (تهران) | اول | |
| 2012 | ایران (تهران) | اول | |
| 2014 | سریلانکا | اول | |
| 2017 | میانمار | چهارم | |
| 2018 | ایران – تبریز | سوم | |
| 2020 | برگزار نشد- کووید 19 | – | |
| 2022 | ایران – تهران | دوم | |
| 2024 | بحرین – منامه | دوم | |
| قهرمانی زنان زیر 18 سال آسیا (نوجوانان) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 1997 | یالا – تایلند | – | |
| 1999 | سنگاپور | – | |
| 2001 | ترانگ – تایلند | – | |
| 2003 | سیساکت – تایلند | – | |
| 2005 | مانداو – فیلیپین | – | |
| 2007 | کافینیگ فت – تایلند | – | |
| 2008 | مانیل – فیلیپین | یازدهم | نخستین حضور ایران |
| 2010 | کوالالامپور – مالزی | نهم | |
| 2012 | چاندوگ – چین | دهم | |
| 2014 | ناخون راتچاسیما-تایلند | دهم | |
| 2017 | چونگ کینگ – چین | نهم | |
| 2018 | ناخون پاتوم – تایلند | هفتم | |
| 2020 | برگزار نشد- کووید 19 | – | |
| 2022 | ناخون پاتوم – تایلند | هفتم | |
| 2024 | ناخون پاتوم – تایلند | ششم | |
| چلنجرکاپ زنان آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2022 | هنگکنگ | – | |
| 2023 | گریسک – اندونزی | پنجم | نخستین حضور |
| 2024 | مانیل – فیلیپین | ششم | |
| قهرمانی زیر 16 سال پسر آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2023 | تاشکند – ازبکستان | اول | نخستین حضور، مدال و قهرمانی ایران |
| 2025 | ناخون پاتوم – تایلند | دوم | |
| 2027 | | | |
| قهرمانی زیر 16 سال دختر آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2023 | چین | ششم | نخستین حضور |
| 2025 | امان – اردن | دهم | |
| 2027 | | | |
| قهرمانی زیر 17 سال پسر جهان |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2024 | صوفیه – بلغارستان | پنجم | نخستین حضور ایران |
| لیگ ملتهای مردان آسیای مرکزی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2022 | لاهور – پاکستان | دوم | تیم ملی نوجوانان |
| 2023 | چولپان – قرقیزستان | اول | تیم ملی نوجوانان |
| 2024 | اسلامآباد – پاکستان | پنجم | تیم ملی جوانان |
| لیگ ملتهای زنان آسیای مرکزی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2024 | کاتماندو – نپال | سوم | نخستین حضور و مدال |
| قهرمانی زیر 19 سال آسیای مرکزی (کاوا) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2025 | تاشکند – ازبکستان | اول | نخستین دوره، مدال و قهرمانی |
| | | | |
| | | | |
| قهرمانی زیر 18 سال پسر آسیای مرکزی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2024 | تاشکند – ازبکستان | دوم | حضور تیم ملی زیر 17 سال |
| قهرمانی زیر 18 سال دختر آسیای مرکزی |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2024 | تاشکند – ازبکستان | اول | نخستین مدال طلای زنان ایران در جهان |
| قهرمانی زیر 16 سال آسیای مرکزی (کاوا) |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2023 | تاشکند – ازبکستان | اول | نخستین دوره، مدال و قهرمانی |
| 2025 | فرغانه – ازبکستان | اول | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| والیبال بازیهای المپیک نوجوانان |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2010 | سنگاپور | پنجم | |
** والیبال ساحلی
| والیبال ساحلی قهرمانی مردان جهان |
| سال | میزبان | بهترین رتبه ایران | ملاحظات |
| ۱۹۹۷ | لس آنجلس – آمریکا | – | |
| ۱۹۹۹ | مارسی – فرانسه | – | |
| ۲۰۰۱ | کلاکنفورت – اتریش | – | |
| ۲۰۰۳ | ریودوژانیرو -برزیل | – | |
| ۲۰۰۵ | برلین – آلمان | – | |
| ۲۰۰۷ | کشتاد – سوئیس | – | |
| ۲۰۰۹ | استاوانگر – نروژ | – | |
| ۲۰۱۱ | رم – ایتالیا | – | |
| ۲۰۱۳ | استارجابلنکی – لهستان | – | |
| ۲۰۱۵ | چهار شهر هلند | – | |
| ۲۰۱۷ | وین – اتریش | حذف مرحله گروهی و رتبه سیوسوم (بهمن سالمی-رحمان رئوفی) | نخستین حضور |
| ۲۰۱۹ | هامبورگ – آلمان | هفدهمی (بهمن سالمی-آرش وکیلی) | |
| ۲۰۲۲ | رم – ایتالیا | حذف مرحله گروهی و رتبه سیوسوم (بهمن سالمی-آرش وکیلی) | |
| 2023 | سه شهر مکزیک | – | |
| والیبال ساحلی قهرمانی مردان آسیا |
| سال | میزبان | بهترین رتبه ایران | ملاحظات |
| ۲۰۰۰ | یانگ جیانگ – چین | پنجم (ابراهیم حسینپور-رضا نائینی) | نخستین حضور |
| ۲۰۰۱ | پاسای – فیلیپین | – | بخش مردان برگزار نشد |
| ۲۰۰۲ | ینگ کو – چین | – | |
| 2003 | برگزار نشد | – | |
| ۲۰۰۴ | لیناگ یوآن – چین | – | |
| ۲۰۰۵ | سانخولا – تایلند | چهارم (آق محمد سلاق-ابراهیم سن سبیلی) | |
| ۲۰۰۶ | کیش – ایران | چهارم (ابراهیم سن سبیلی-آق محمد سلاق) | |
| ۲۰۰۷ | سانخولا – تایلند | نهم (پرویز فرخی-آق محمد سلاق) | |
| ۲۰۰۸ | حیدرآباد – هند | چهارم (پرویز فرخی-مازیار هوشمند) | |
| ۲۰۰۹ | هایکو – چین | پنجم مشترک (ابراهیم سن سبیلی-عظیم جزیده) | |
| ۲۰۱۰ | هایکو – چین | نهم مشترک (رضا نائینی-رحمان رئوفی) | |
| ۲۰۱۱ | هایکو – چین | اول (پرویز فرخی-آق محمد سلاق) | نخستین مدال و قهرمانی |
| ۲۰۱۲ | هایکو – چین | چهارم (پرویز فرخی-آق محمد سلاق) | |
| ۲۰۱۳ | هوهان – چین | پنجم مشترک (بهمن سالمی-بهمن قلیپوری) | |
| ۲۰۱۴ | جین جیانگ – چین | نهم مشترک (پرویز فرخی-آق محمد سلاق) و (رحمان رئوفی-بهمن سالمی) | |
| ۲۰۱۵ | هنگ کنگ | – | بخش مردان برگزار نشد |
| ۲۰۱۶ | سیدنی – استرالیا | حذف در مرحله گروهی | |
| ۲۰۱۷ | سانخولا – تایلند | اول (رحمان رئوفی-بهمن سالمی) | |
| ۲۰۱۸ | ساتون – تایلند | دوم (بهمن سالمی-آرش وکیلی) | |
| ۲۰۱۹ | مامومینگ – چین | پنجم مشترک (رحمان رئوفی-عبدالحامد میرزاعلی) | |
| ۲۰۲۰ | ادون تانی – تایلند | پنجم مشترک (رحمان رئوفی-عبدالحامد میرزاعلی) | |
| ۲۰۲۱ | پوکت – تایلند | دوم (بهمن سالمی-ابوالحسن خاکیزاده) | |
| 2022 | بندرعباس – ایران | چهارم (عبدالحامد میرزاعلی و آرش وکیلی) | |
| 2023 | پینگ تان – چین | چهارم (بهمن سالمی-سینا شوکتی) | |
| 2024 | سانتا روزا – فیلیپین | سوم(عباس پورعسگری – علیرضا آقاجانی) | |
| والیبال ساحلی بازیهای آسیایی |
| سال | میزبان | بهترین رتبه ایران | ملاحظات |
| 1998 | بانکوک – تایلند | هفتم مشترک (رضا بنیادی-ابراهیم حسینپور) | نخستین حضور |
| 2002 | بوسان – کرهجنوبی | – | |
| 2006 | دوحه – قطر | – | |
| 2010 | گوانژو – چین | پنجم مشترک (پرویز فرخی-آق محمد سلاق) | |
| 2014 | اینچه ئون – کرهجنوبی | – | |
| 2018 | اندونزی – جاکارتا | پنجم مشترک (رحمان رئوفی-عبدالحامد میرزاعلی) و (بهمن سالمی-آرش وکیلی) | |
| 2022 | چین – هانگژو | چهارم (عباس پورعسگری – علیرضا آقاجانی) | |
| 2026 | ژاپن – آی چی و ناگویا | ؟ | |
| 2030 | قطر – دوحه | ؟ | |
| 2034 | عربستان سعودی – ریاض | ؟ | |
| والیبال ساحلی قهرمانی زیر 21 سال جهان |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2001 | له لاواندو فرانسه | – | |
| 2002 | کاتانیا ایتالیا | – | |
| 2003 | سن کوای فرانسه | – | |
| 2004 | پورتو سانتو پرتغال | – | |
| 2005 | ریودوژانیرو برزیل | – | |
| 2006 | میسلوویسه لهستان | – | |
| 2007 | مودنا ایتالیا | – | |
| 2008 | برایتون انگلیس | – | |
| 2009 | بلکپول انگلیس | – | |
| 2010 | آلانیا ترکیه | – | |
| 2011 | هالی فکس کانادا | – | |
| 2012 | هالی فکس کانادا | – | |
| 2013 | اوماگ کرواسی | – | |
| 2014 | لارناکا قبرس | – | |
| 2016 | لوسرنه سوئیس | – | |
| 2017 | نانچینگ چین | حذف در مرحله مقدماتی | نخستین حضور |
| 2019 | اودوم تانی تایلند | هفدهم مشترک (سینا شوکتی-رسول یمرلی) | |
| 2021 | پوکت تایلند | – | |
| 2023 | روی ات تایلند | بیستوپنجم مشترک(علی قربان پسندی-حبیب ناصری) | |
| 2025 | ؟ | ؟ | |
| والیبال ساحلی قهرمانی زیر 21 سال آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2016 | کامفان گت – تایلند | – | |
| 2017 | روی ات – تایلند | چهارم (علیرضا آقاجانی-جواد فیروزپور) | |
| 2019 | روی ات – تایلند | نهم مشترک (رسول یمرلی-سینا شوکتی) | |
| 2021 | ناخون پاتوم- تایلند | اول (ابوالحسن خاکیزاده-سینا شوکتی) | |
| 2023 | روی ات – تایلند | پنجم مشترک (مهدی علیزاده-امیررضا زمانی) و (علی قربان پسندی-حبیب ناصری) | |
| 2025 | ؟ | ؟ | |
| والیبال ساحلی قهرمانی زیر 21 سال جهان |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2002 | ژیلو کاسترو – یونان | – | |
| 2003 | پاتایای – تایلند | – | |
| 2004 | ترمودی – تایلند | – | |
| 2005 | سنت کوای – فرانسه | – | |
| 2006 | برمودا | – | |
| 2007 | میس لوویسه – لهستان | – | |
| 2008 | هاگ – هلند | – | |
| 2009 | آلانیا – ترکیه | – | |
| 2010 | پورتو – پرتغال | – | |
| 2011 | اوماگ – کرواسی | – | |
| 2012 | لارناکا – قبرس | – | |
| 2013 | پورتو – پرتغال | – | |
| 2014 | پورتو – پرتغال | – | |
| 2016 | لارناکا – قبرس | هفدهم (علی شهبازی-علیرضا آقاجانی) | نخستین حضور |
| 2018 | نانچینگ – چین | – | |
| 2021 | پوکت – تایلند | – | |
| 2022 | دیکیلی – ترکیه | – | |
| 2024 | شانگلو – چین | سوم (امیرعلی قلعه نوعی-حبیب اکبرزاده) | نخستین مدال |
| والیبال ساحلی قهرمانی زیر 19 سال آسیا |
| سال | میزبان | رتبه ایران | ملاحظات |
| 2016 | ویینتنگ – لائوس | سوم (علیرضا آقاجانی-علی شهبازی) | |
| 2018 | ناخون پاتوم – تایلند | پنجم (سامان بهبودی-سینا شوکتی) | |
| 2021 | ناخون پاتوم – تایلند | اول (علی قربان پسندی- ابوالحسن خاکیزاده) | |
| 2022 | روی ات – تایلند | دوم (حبیب ناصری-مهدی علیزاده) | |
| 2024 | روی ات – تایلند | اول (حبیب اکبرزاده-امیرعلی قلعه نوعی) | |
