ساحلی قهرمانی جوانان کشور؛ چهار تیم برتر معرفی شدند
تیمهای تهران الف،هرمزگان الف، یزد و مازندران الف به عنوان چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جوانان کشور به مرحله نیمه نهایی راه یافتند تا رقابتهای خود را فردا ادامه دهند.
به گزارش دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جوانان کشور (رده سنی زیر ۲۱ سال) از روز یکشنبه ۲۸ مرداد با حضور ۲۸ تیم در شاهرود آغاز شد و دومین روز این رقابتها با معرفی چهار تیم برتر پایان یافت تا رقبا در سومین روز در مرحله نیمه نهایی به مسابقات خود ادامه دهند.
بوشهر الف، گلستان ب، تهران الف، قشم، هرمزگان الف، انزلی الف، قزوین، سمنان ب، یزد، خراسان شمالی، البرز، فارس، هرمزگان ب، مازندران الف، انزلی ب و سمنان الف ۱۶ تیمی بودند که به مرحله حذفی راه یافتند.
در ادامه این رقابتها تیمهای بوشهر الف، تهران الف، هرمزگان الف، سمنان ب، یزد، فارس، مازندران الف و سمنان الف به عنوان هشت تیم برتر به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند و در نهایت چهار تیم تهران الف،هرمزگان الف، یزد و مازندران الف به نیمه نهایی راه یافتند .
نتایج کامل دو روز نخست مسابقات به شرح زیر است:
نتایج مرحله مقدماتی | |||||||||
تیمها و امتیازات | |||||||||
۱ | سمنان الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۴ | البرز | |||
۲۱ | ۵ | ||||||||
– | – | ||||||||
۲ | بوشهر الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۵ | انزلی ب | |||
۲۱ | ۹ | ||||||||
– | – | ||||||||
۳ | یزد | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۷ | قشم | |||
۲۱ | ۱۸ | ||||||||
– | – | ||||||||
۴ | سمنان ب | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۰ | کرمانشاه | |||
۲۱ | ۱۷ | ||||||||
– | – | ||||||||
۵ | هرمزگان الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۲ | خراسان شمالی | |||
۲۱ | ۱۰ | ||||||||
– | – | ||||||||
۶ | مازندران ج | ۱۹ | ۰ | ۲ | ۲۱ | خراسان جنوبی | |||
۱۹ | ۲۱ | ||||||||
– | – | ||||||||
۷ | گلستان الف | ۲۱ | ۱ | ۲ | ۱۶ | فارس | |||
۱۴ | ۲۱ | ||||||||
۱۲ | ۱۵ | ||||||||
۸ | گیلان ب | ۲۰ | ۰ | ۲ | ۲۲ | قزوین | |||
۱۲ | ۲۱ | ||||||||
– | – | ||||||||
۹ | مازندران الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۰ | اراک | |||
۲۱ | ۱۰ | ||||||||
– | – | ||||||||
۱۰ | گیلان الف | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۲۱ | گلستان ب | |||
۲۱ | ۱۳ | ||||||||
۱۱ | ۱۵ | ||||||||
۱۱ | خراسان رضوی الف | ۱۷ | ۰ | ۲ | ۲۱ | بوشهر ب | |||
۱۹ | ۲۱ | ||||||||
– | – | ||||||||
۱۲ | تهران الف | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۲۱ | انزلی الف | |||
۲۲ | ۲۰ | ||||||||
۱۰ | ۱۵ | ||||||||
۱۳ | سمنان الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۳ | مازندران ب | |||
۲۱ | ۱۱ | ||||||||
– | – | ||||||||
۱۴ | بوشهر الف | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۱۴ | خراسان رضوی ب | |||
۱۸ | ۲۱ | ||||||||
۱۵ | ۱۳ | ||||||||
۱۵ | یزد | ۱۹ | ۲ | ۱ | ۲۱ | تهران ب | |||
۲۱ | ۱۵ | ||||||||
۱۸ | ۱۶ | ||||||||
۱۶ | سمنان ب | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۸ | هرمزگان ب | |||
۲۱ | ۱۵ | ||||||||
– | – | ||||||||
۱۷ | هرمزگان الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۶ | خراسان جنوبی | |||
۲۱ | ۱۵ | ||||||||
– | – | ||||||||
۱۸ | مازندران ج | ۱۱ | ۱ | ۲ | ۲۱ | خراسان شمالی | |||
۲۱ | ۱۷ | ||||||||
۱۵ | ۱۱ | ||||||||
۱۹ | گلستان الف | ۲۱ | ۱ | ۲ | ۱۳ | قزوین | |||
۱۲ | ۲۱ | ||||||||
۱۱ | ۱۵ | ||||||||
۲۰ | گیلان ب | ۱۵ | ۰ | ۲ | ۲۱ | فارس | |||
۱۷ | ۲۱ | ||||||||
– | – | ||||||||
۲۱ | مازندران الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۴ | گلستان ب | |||
۲۱ | ۱۵ | ||||||||
– | – | ||||||||
۲۲ | گیلان الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۴ | اراک | |||
۲۱ | ۱۴ | ||||||||
– | – | ||||||||
۲۳ | خراسان رضوی الف | ۱۸ | ۰ | ۲ | ۲۱ | انزلی الف | |||
۱۶ | ۲۱ | ||||||||
– | – | ||||||||
۲۴ | تهران الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۳ | بوشهر ب | |||
۲۱ | ۱۳ | ||||||||
– | – | ||||||||
۲۵ | البرز | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۹ | مازندران ب | |||
۲۱ | ۱۶ | ||||||||
– | – | ||||||||
۲۶ | انزلی ب | ۱۶ | ۲ | ۱ | ۲۱ | خراسان رضوی ب | |||
۲۱ | ۱۲ | ||||||||
۱۵ | ۱۳ | ||||||||
۲۷ | قشم | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۱۴ | تهران ب | |||
۱۵ | ۲۱ | ||||||||
۱۵ | ۱۲ | ||||||||
۲۸ | کرمانشاه | ۱۶ | ۰ | ۲ | ۲۱ | هرمزگان ب | |||
۱۰ | ۲۱ | ||||||||
– | – | ||||||||
۲۹ | هرمزگان الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۲ | مازندران ج | |||
۲۱ | ۹ | ||||||||
– | – | ||||||||
۳۰ | خراسان جنوبی | ۱۹ | ۰ | ۲ | ۲۱ | خراسان شمالی | |||
۱۶ | ۲۱ | ||||||||
– | – | ||||||||
۳۱ | گلستان الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۸ | گیلان ب | |||
۲۱ | ۱۲ | ||||||||
– | – | ||||||||
۳۲ | قزوین | ۲۲ | ۱ | ۲ | ۲۴ | فارس | |||
۲۱ | ۱۵ | ||||||||
۱۲ | ۱۵ | ||||||||
۳۳ | مازندران الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۵ | گیلان الف | |||
۲۱ | ۱۸ | ||||||||
– | – | ||||||||
۳۴ | گلستان ب | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۱۹ | اراک | |||
۱۶ | ۲۱ | ||||||||
۱۵ | ۷ | ||||||||
۳۵ | خراسان رضوی الف | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۱ | تهران الف | |||
۰ | ۲۱ | ||||||||
– | ۰ | ||||||||
۳۶ | انزلی الف | ۱۷ | ۱ | ۲ | ۲۱ | بوشهر ب | |||
۲۱ | ۳ | ||||||||
۹ | ۱۵ | ||||||||
نتایج مرحله حذفی و یک چهارم نهایی به قرار زیر است:
مرحله حذفی | |||||||
۳۷ | بوشهر الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۱ | گلستان ب | |
۲۱ | ۱۸ | ||||||
– | – | ||||||
۳۸ | انزلی ب | ۲۱ | ۱ | ۲ | ۱۸ | سمنان الف | |
۱۵ | ۲۱ | ||||||
۶ | ۱۵ | ||||||
۳۹ | تهران الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۵ | قشم | |
۲۱ | ۱۹ | ||||||
– | – | ||||||
۴۰ | هرمزگان ب | ۱۶ | ۰ | ۲ | ۲۱ | مازندران الف | |
۱۸ | ۲۱ | ||||||
– | – | ||||||
۴۱ | هرمزگان الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۷ | انزلی الف | |
۲۱ | ۱۸ | ||||||
– | – | ||||||
۴۲ | البزر | ۲۱ | ۱ | ۲ | ۱۶ | فارس | |
۱۴ | ۲۱ | ||||||
۱۱ | ۱۵ | ||||||
۴۳ | قزوین | ۲۱ | ۱ | ۲ | ۱۳ | سمنان ب | |
۱۷ | ۲۱ | ||||||
۱۳ | ۱۵ | ||||||
۴۴ | یزد | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۲ | خراسان شمالی | |
۱۲ | ۶ | ||||||
– | – |
مرحله یک چهارم نهایی | |||||||
۳۷ | بوشهر الف | ۱۳ | ۱ | ۲ | ۲۱ | تهران الف | |
۲۱ | ۱۹ | ||||||
۱۵ | ۱۷ | ||||||
۳۸ | مازندران الف | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۱۵ | سمنان الف | |
۱۳ | ۲۱ | ||||||
۱۵ | ۱۳ | ||||||
۳۹ | هرمزگان الف | ۲۱ | ۲ | ۰ | ۱۴ | سمنان ب | |
۲۱ | ۱۶ | ||||||
– | – | ||||||
۴۰ | یزد | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۱۶ | فارس | |
۱۰ | ۲۱ | ||||||
۱۷ | ۱۵ |
جدول مسابقات و رده بندی تیمها در مرحله مقدماتی تا یک چهارم نهایی به شرح زیر است:
اخبار مرتبط
- مثلث همبازیهای قدیمی در صوفیه
- صادقیانی: امیدوارم بازیکنانم در زمین مسابقه خودشان باشند
- البرز میزبان مسابقات استعدادهای برتر کشور شد
- آغاز مرحله سوم لیگ کانونهای زیر 18 سال پسر با برگزاری 4 دیدار
- نتایج دومین روز مرحله دوم لیگ کانونهای زیر 20 سال دختر
ارسال دیدگاه