زمان انتخابات کمیسیونها و اسامی رای دهندگان اعلام شداطلاعیه شماره دو دبیرخانه مجمع انتخابات فدراسیون والیبال
کمیته نظارت بر انتخابات در اطلاعیهای اسامی رای دهندگان و شرایط شرکت در انتخابات کمیسیونهای تخصصی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با توجه به برگزاری جلسه کمیته نظارت بر انتخابات کمیسیونهای تخصصی فدراسیون والیبال در روز شنبه هفتم بهمنماه، دبیرخانه مجمع انتخابات فدراسیون والیبال طی اطلاعیهای به قرار زیر اسامی داوطلبین مورد تایید صلاحیت به تفکیک کمیسیونها را اعلام کرد.
اطلاعیه شماره ۲
انتخابات کمیسیونهای ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون والیبال روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ از ساعت ۹ تا ۱۵ در سامانه ملی والیبال به صورت آنلاین برگزار میشود که شرایط برگزاری آن به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱- لینک انتخابات در قالب پیامک برای اعضای رای دهنده ارسال خواهد شد.
۲- اسامی رای دهندگان به شرح ذیل اعلام میگردد.
۳- ورزشکاران، مربیان و داوران که حائز شرایط اعلام شده می باشند و در لیست ذیل درج نگردیده اند، می توانند با مراجعه به دبیرخانه انتخابات واقع در فدراسیون والیبال تا پایان وقت اداری روز دوشنبه نهم بهمن ماه جاری نسبت به ارائه مدارک لازم برای ثبت در لیست رای دهندگان مراجعه نمایند.
۴- شرایط رای دهندگان در ماده ۸ دستور العمل کمیسیون ها به قرار زیر اعلام شده است:
شرایط رای دهندگان برای مربیان: ۱- تمامی مربیان حاضر در کادر فنی تیمهای ملی در طول ۱۵ سال گذشته که دارای مدرک مربیگری بینالمللی باشند. ۲- سرمربی تیمهای باشگاهی لیگ برتر در سال منتهی به انتخابات کمیسیونها
شرایط رای دهندگان برای داوران: ۱- تمامی داوران بین المللی، ۲- داوران ملی که در ۱۰ سال گذشته در لیگ برتر حضور داشته اند.
شرایط رای دهندگان برای ورزشکاران: ۱- تمامی بازیکنان تیمهای ملی در ۱۰ سال گذشته که در رویدادهای رسمی آسیایی و جهانی حضور داشته اند.
۵- لینک شرکت در انتخابات به همراه نام کاربری و رمز عبور به صورت پیامک ارسال خواهد شد.
۶- شماره تلفن همراه رای دهندگان بر اساس تلفن ثبت شده در سامانه ملی والیبال میباشد.
۷- رای دهندگان فقط در کمیسیون تخصصی خود قادر به ثبت رای میباشند که اسامی آن به شرح ذیل است:
ورزشکاران:
ردیف | نام | نام خانوادگی | گروه |
۱ | بهنام | ابراهیمی | ورزشکار |
۲ | امین | اسماعیل نژاد | ورزشکار |
۳ | معصومه | اسماعیلی | ورزشکار |
۴ | جابر | اسمعیل پور | ورزشکار |
۵ | سهند | اله وردیان | ورزشکار |
۶ | بابک | امیری | ورزشکار |
۷ | فاطمه | امینی | ورزشکار |
۸ | رسول | آقچه لی | ورزشکار |
۹ | فرانک | بابلیان | ورزشکار |
۱۰ | سودابه | باقرپور | ورزشکار |
۱۱ | زهرا | باقری | ورزشکار |
۱۲ | مصطفی | باقری | ورزشکار |
۱۳ | زهرا | بخشی | ورزشکار |
۱۴ | علیرضا | بهبودی | ورزشکار |
۱۵ | بهار | بهرامی نیا | ورزشکار |
۱۶ | الهه | پورصالح شادهسری | ورزشکار |
۱۷ | آرمین | تشکری | ورزشکار |
۱۸ | امیرحسین | توخته | ورزشکار |
۱۹ | ستایش | جبلی | ورزشکار |
۲۰ | مهدی | جعفروندممه دل | ورزشکار |
۲۱ | عرفان | جلالی نژاد | ورزشکار |
۲۲ | سعید | جواهری توانا | ورزشکار |
۲۳ | سلیم | چپرلی | ورزشکار |
۲۴ | ندا | چملانیان | ورزشکار |
۲۵ | فاطمه | حسنی سعدی | ورزشکار |
۲۶ | جواد | حسین آبادی | ورزشکار |
۲۷ | نگار | حسین نژاد سرخ | ورزشکار |
۲۸ | محمد رضا | حضرت پور طلاتپه | ورزشکار |
۲۹ | سوگند | حق پرست لاتی | ورزشکار |
۳۰ | الهه | حلاج ارمکی | ورزشکار |
۳۱ | محمدجواد | حیدری | ورزشکار |
۳۲ | امیرحسین | خانی گرکرودی | ورزشکار |
۳۳ | امین | خواجه خلیلی | ورزشکار |
۳۴ | مهدیه | خواجه کلایی | ورزشکار |
۳۵ | احسان | دانش دوست | ورزشکار |
۳۶ | رحمان | داودی | ورزشکار |
۳۷ | تهمینه | درگذنی | ورزشکار |
۳۸ | مونا | دریس محمودی | ورزشکار |
۳۹ | محمد حسین | راستی اردکانی | ورزشکار |
۴۰ | مهتاب | رحمانی | ورزشکار |
۴۱ | ناصر | رحیمی پناه | ورزشکار |
۴۲ | محمود | رسولی | ورزشکار |
۴۳ | احد | رضایی توپراق قلعه | ورزشکار |
۴۴ | زهرا | رضائی | ورزشکار |
۴۵ | امین | رضوی | ورزشکار |
۴۶ | محمد | رضی پور | ورزشکار |
۴۷ | علی | رمضانی | ورزشکار |
۴۸ | منا | رمضانی عاقله | ورزشکار |
۴۹ | آرمین | رنجبر | ورزشکار |
۵۰ | مینا | روستا | ورزشکار |
۵۱ | پوران | زارع | ورزشکار |
۵۲ | فرزانه | زارعی | ورزشکار |
۵۳ | حمزه | زرینی | ورزشکار |
۵۴ | زهرا | زهدی | ورزشکار |
۵۵ | فرناز | ساعی اصفهانی | ورزشکار |
۵۶ | فرهاد | سال افزون | ورزشکار |
۵۷ | موسی | سخاوی | ورزشکار |
۵۸ | بردیا | سعادت | ورزشکار |
۵۹ | حنا | سعیدائی | ورزشکار |
۶۰ | اسما | سعیدی چونقرالوی یکان | ورزشکار |
۶۱ | آیتک | سلامت قراملکی | ورزشکار |
۶۲ | نگار | سلحشوری | ورزشکار |
۶۳ | فاطمه | سلکی | ورزشکار |
۶۴ | حسین | سلیمان اهری | ورزشکار |
۶۵ | سمانه | سیاوشی | ورزشکار |
۶۶ | هادی | سیدنیازی | ورزشکار |
۶۷ | علی | شفیعی | ورزشکار |
۶۸ | رامین | شهنوازی | ورزشکار |
۶۹ | مهرداد | شیبانی مهر | ورزشکار |
۷۰ | فرنوش | شیخی | ورزشکار |
۷۱ | نگین | شیرتری فومنی | ورزشکار |
۷۲ | زهرا | شیری | ورزشکار |
۷۳ | مهسا | صابری | ورزشکار |
۷۴ | امیرحسین | صابری جوشقانی | ورزشکار |
۷۵ | زهرا | صالحی | ورزشکار |
۷۶ | میثم | صالحی | ورزشکار |
۷۷ | شکیلا | صدری رجبی | ورزشکار |
۷۸ | رضا | صفایی | ورزشکار |
۷۹ | توحید | صمدی | ورزشکار |
۸۰ | اسماعیل | طالبی خامنه | ورزشکار |
۸۱ | علی | طبری | ورزشکار |
۸۲ | رضا | عابدینی | ورزشکار |
۸۳ | علیرضا | عبدالهی روشنده | ورزشکار |
۸۴ | بیتا | علائی | ورزشکار |
۸۵ | سید امین | علوی | ورزشکار |
۸۶ | شبنم | علیخانی | ورزشکار |
۸۷ | عبدالرضا | علیزاده قیلو | ورزشکار |
۸۸ | فاطمه | عنایت فینی | ورزشکار |
۸۹ | طیب | عینی | ورزشکار |
۹۰ | امیر | غفور | ورزشکار |
۹۱ | مسعود | غلامی | ورزشکار |
۹۲ | عرفان | غلامی پور | ورزشکار |
۹۳ | سامان | فائزی | ورزشکار |
۹۴ | الهام | فلاح | ورزشکار |
۹۵ | محمد | فلاح زرچوب | ورزشکار |
۹۶ | پوریا | فیاضی دمنابی | ورزشکار |
۹۷ | زهرا | فیض اله پور | ورزشکار |
۹۸ | مهران | فیض امام دوست | ورزشکار |
۹۹ | مهسا | قادری اردکانی | ورزشکار |
۱۰۰ | فرهاد | قائمی | ورزشکار |
۱۰۱ | رضا | قرا | ورزشکار |
۱۰۲ | فردین | قلعه قوند | ورزشکار |
۱۰۳ | مجتبی | قلی زاد | ورزشکار |
۱۰۴ | ایمان | قلیچ راد | ورزشکار |
۱۰۵ | زهرا | قنواتی | ورزشکار |
۱۰۶ | قاسم | کارخانه | ورزشکار |
۱۰۷ | مهسا | کدخدا | ورزشکار |
۱۰۸ | حنانه | کرمی | ورزشکار |
۱۰۹ | ریحانه | کریمی | ورزشکار |
۱۱۰ | آرش | کشاورزی | ورزشکار |
۱۱۱ | سهیل | کمال آبادی | ورزشکار |
۱۱۲ | آرش | کمالوند | ورزشکار |
۱۱۳ | نگار | کیانی | ورزشکار |
۱۱۴ | کیمیا | کیانی | ورزشکار |
۱۱۵ | زینب | گیوه | ورزشکار |
۱۱۶ | علیرضا | مباشری | ورزشکار |
۱۱۷ | هاله | متقیان | ورزشکار |
۱۱۸ | علی اصغر | مجرد | ورزشکار |
۱۱۹ | امیر علی | محمد فتحعلی | ورزشکار |
۱۲۰ | رضا | محمودآبادی | ورزشکار |
۱۲۱ | فرزانه | مرادیان گنجه | ورزشکار |
۱۲۲ | مهدی | مرندی | ورزشکار |
۱۲۳ | اسماعیل | مسافر داشلی برون | ورزشکار |
۱۲۴ | سهیل | مسعود | ورزشکار |
۱۲۵ | محدثه | مشتاقی خوزانی | ورزشکار |
۱۲۶ | سعید | مصطفی وند | ورزشکار |
۱۲۷ | علیرضا | معمری | ورزشکار |
۱۲۸ | زهرا | مغانی قهرمانلوئی | ورزشکار |
۱۲۹ | اسما | ملایی | ورزشکار |
۱۳۰ | آیدا | منصوربخت | ورزشکار |
۱۳۱ | مهدی | مهدوی | ورزشکار |
۱۳۲ | سید محمد | موسوی عراقی | ورزشکار |
۱۳۳ | میربابک | موسوی گرگری | ورزشکار |
۱۳۴ | امیرحسین | همتی چونقرالوی یکان | ورزشکار |
۱۳۵ | محمدطاهر | وادی | ورزشکار |
۱۳۶ | محمد | ولی زاده | ورزشکار |
۱۳۷ | مهتا | یحیی پور | ورزشکار |
۱۳۸ | یاسمن | یزدانبخش | ورزشکار |
۱۳۹ | پوریا | یلی | ورزشکار |
۱۴۰ | مجتبی | یوسفی | ورزشکار |
مربیان:
ردیف | نام | نام خانوادگی | گروه |
۱ | عباس علی | اصغر پور گیلده | مربی |
۲ | رحمت | اله نوری | مربی |
۳ | مسعود | آرمات | مربی |
۴ | پریسا | بحرینی نژاد | مربی |
۵ | پدیده | بلوزی زاده | مربی |
۶ | علی | بهرامی نیا | مربی |
۷ | محمد صادق | پشنگ | مربی |
۸ | فرهاد | پیروت پور | مربی |
۹ | محمدرضا | تندروان | مربی |
۱۰ | عظیم | جزیده | مربی |
۱۱ | حمید | جعفرزاده فرد | مربی |
۱۲ | محمد | حسن صنوبر | مربی |
۱۳ | امیر | حسینی | مربی |
۱۴ | محمدرضا | دامغانی | مربی |
۱۵ | فاطمه | رشیدی کیک لاهیجانی | مربی |
۱۶ | سعید | رضایی | مربی |
۱۷ | فرشاد | سعیدی | مربی |
۱۸ | فریبا | سلیمانی | مربی |
۱۹ | ملوک | شریف زاده | مربی |
۲۰ | مصطفی | شریفات | مربی |
۲۱ | فاطمه | شعبان خمسه | مربی |
۲۲ | میترا | شعبانیان | مربی |
۲۳ | ناصر | شهنازی | مربی |
۲۴ | وحید | صادقی | مربی |
۲۵ | فریبا | صادقی | مربی |
۲۶ | سیما | صدیقی | مربی |
۲۷ | علیرضا | طلوع کیان | مربی |
۲۸ | فرهاد | ظریف آهنگران ورزنده | مربی |
۲۹ | محمد | عمده غیاثی | مربی |
۳۰ | مرتضی | عهدی | مربی |
۳۱ | اعظم | عیدی | مربی |
۳۲ | علی | فتاحی | مربی |
۳۳ | نازنین | فتح اله پور | مربی |
۳۴ | هانی | فرخی فرد | مربی |
۳۵ | اکرم | قهرمانی | مربی |
۳۶ | فرهاد | کاوه | مربی |
۳۷ | صفورا | گل افشان | مربی |
۳۸ | احمد | لاهوتی | مربی |
۳۹ | جواد | مهرگان | مربی |
۴۰ | عباسعلی | میرحسینی | مربی |
۴۱ | علیرضا | نادی | مربی |
۴۲ | سارا | نظری | مربی |
۴۳ | فرهاد | نظری افشار | مربی |
۴۴ | فرهاد | نفرزاده | مربی |
۴۵ | مریم السادات | هاشمی | مربی |
۴۶ | زهرا | واحدی لنگرودی | مربی |
۴۷ | ابراهیم | وادی | مربی |
۴۸ | رضا | وکیلی فرجاد | مربی |
۴۹ | پروین | یادآور | مربی |
۵۰ | کامبیز | یعقوبی | مربی |
داوران:
ردیف | نام | نام خانوادگی | گروه |
۱ | محمد | ابراهیم زاده | داور |
۲ | مرضیه | ابراهیم زاده | داور |
۳ | معصومه | ابراهیمی صیقلانی | داور |
۴ | روشنک | احمدی | داور |
۵ | مجتبی | اسپرغم | داور |
۶ | سمانه | اسدیان | داور |
۷ | معصومه | اسمعیل زاده | داور |
۸ | مهران | اشرف ریاحی | داور |
۹ | فاطمه | اکبری | داور |
۱۰ | مرتضی | اکرمی | داور |
۱۱ | راحله | اکبرزاده | داور |
۱۲ | نادر | انصاری | داور |
۱۳ | علی | ایرانپور | داور |
۱۴ | حامد | آقابراری | داور |
۱۵ | محمد | آقایی | داور |
۱۶ | شهناز | برادران مهاجری | داور |
۱۷ | احمد | بندری | داور |
۱۸ | طوبی | بهپوری | داور |
۱۹ | مجتبی | بیداریان | داور |
۲۰ | میثم | پارسه | داور |
۲۱ | روناک | پارسه | داور |
۲۲ | علی اکبر | پاکدلان | داور |
۲۳ | گل تکین | پذیره | داور |
۲۴ | علیرضا | پور دهقان | داور |
۲۵ | منوچهر | پورحسن | داور |
۲۶ | هنگامه | پورحسن | داور |
۲۷ | نسرین | پورسعید | داور |
۲۸ | حسین | پورکاشیان | داور |
۲۹ | محسن | ترابی | داور |
۳۰ | مرضیه | تنها | داور |
۳۱ | لیلی | توکلی | داور |
۳۲ | هادی | تیموری | داور |
۳۳ | بهروز | جعفری | داور |
۳۴ | هاله | جعفری | داور |
۳۵ | فائزه | جعفری شیرازی | داور |
۳۶ | پرستو | جلیلیان | داور |
۳۷ | بهزاد | جهانگیری | داور |
۳۸ | امیدوار | حاتمی | داور |
۳۹ | علی اصغر | حاجی کاظمی | داور |
۴۰ | مرتضی | حسن علائی | داور |
۴۱ | حمید | حق بین | داور |
۴۲ | نوشین | حق شناس | داور |
۴۳ | نسرین | حق شناس | داور |
۴۴ | شیما | حقوقی زاده | داور |
۴۵ | پگاه | حکام زاده | داور |
۴۶ | سجاد | خان بابازاده | داور |
۴۷ | وحید | خراسانی | داور |
۴۸ | منصوره | خزچین | داور |
۴۹ | محمد حسن | خوشدل | داور |
۵۰ | محمدرضا | درفش کاویان | داور |
۵۱ | مسعود | ذوقی | داور |
۵۲ | حمید | راهجردیان | داور |
۵۳ | فاطمه | رجاییان | داور |
۵۴ | اسماعیل | رزقی | داور |
۵۵ | حوریه | رضا زاده | داور |
۵۶ | محبوبه | زرنویس زاده | داور |
۵۷ | فاطمه | زندی | داور |
۵۸ | سارا | زهدی | داور |
۵۹ | سمیرا | ستایش | داور |
۶۰ | احمد | سرمست | داور |
۶۱ | بنفشه | سیفی | داور |
۶۲ | محمد | شاهمیری | داور |
۶۳ | محمد حسین | شفقی | داور |
۶۴ | مهرداد | شوشتری | داور |
۶۵ | زهرا | شیری | داور |
۶۶ | قادر | صادقی | داور |
۶۷ | زهرا | صالحی | داور |
۶۸ | اسماعیل | صباغ | داور |
۶۹ | امیر | صداقت | داور |
۷۰ | شهباز | صدری | داور |
۷۱ | کیوان | عابدزاده | داور |
۷۲ | میلاد | عرب اسماعیلی | داور |
۷۳ | محمدرضا | عزیزیان دهکردی | داور |
۷۴ | حامد | عسگری گرجی | داور |
۷۵ | پریچهر | غفاری | داور |
۷۶ | فاطمه | فرجی | داور |
۷۷ | امید | فولادی وندا | داور |
۷۸ | ابراهیم | فیروزی | داور |
۷۹ | مسعود | قاری | داور |
۸۰ | زهرا | قنبری | داور |
۸۱ | فرحناز | قویدل | داور |
۸۲ | مژگان | کرمی | داور |
۸۳ | محمد | محبوب عشقدوست | داور |
۸۴ | جواد | مرآتی | داور |
۸۵ | رقیه | مصطفوی | داور |
۸۶ | ماندانا | مطیعی حقیقی | داور |
۸۷ | آذر | منشئ | داور |
۸۸ | منیژه | منصور صادقی گیلانی | داور |
۸۹ | سید محمد | موسوی | داور |
۹۰ | مهین | مؤمن | داور |
۹۱ | عاطفه | میرزایی | داور |
۹۲ | اصغر | میرزائی | داور |
۹۳ | داود | نافعی | داور |
۹۴ | هاجر | نجاتی زاده | داور |
۹۵ | صغری | نژاد نایبی | داور |
۹۶ | ملیحه | نوری | داور |
۹۷ | مهدی | نویدی نو | داور |
۹۸ | زهرا | هوشیار | داور |
۹۹ | لیلا | ویسی | داور |
۱۰۰ | علی | یاوری | داور |
۱۰۱ | محمود | علینژاد | داور |
اخبار مرتبط
- دیدار پیکان و طبیعت از نگاه سرمربیان و بازیکنان
- دیدار شهداب و نیان از نگاه سرمربیان و بازیکنان
- لیگ برتر مردان؛ نتایج و ردهبندی هفتم هجدهم
- طبیعت با شکست پیکان یک پله صعود کرد
- دیدار با ایفاسرام اردکان از نگاه سرمربی و بازیکن شهرداری ارومیه
ارسال دیدگاه